VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,686,334,750 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/06/07 まで。
合計転送トラフィック量は 807,372.65 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  115,909,660.4 GB  528,106,052
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,905,718.8 GB  5,261,753,856
3 Russian Federation  68,430,315.1 GB  1,221,574,410
4 Japan  56,893,197.3 GB  616,879,376
5 United States  46,924,433.0 GB  939,941,861
6 Taiwan  44,948,048.4 GB  751,950,317
7 France  40,108,754.4 GB  559,340,874
8 Indonesia  33,469,840.1 GB  837,746,844
9 India  31,212,706.3 GB  706,218,162
10 China  28,693,605.8 GB  757,229,362
11 Viet Nam  24,320,513.2 GB  453,419,302
12 Thailand  16,870,828.0 GB  324,865,204
13 United Arab Emirates  14,204,656.6 GB  501,224,543
14 Hong Kong  13,236,164.5 GB  218,588,539
15 Philippines  11,561,512.0 GB  306,461,935
16 Myanmar  10,814,372.7 GB  217,909,413
17 Malaysia  10,509,740.9 GB  130,814,952
18 Bangladesh  9,229,201.1 GB  383,772,703
19 Turkmenistan  8,759,172.5 GB  144,461,658
20 Ukraine  8,167,341.5 GB  485,166,854
21 Canada  7,104,503.7 GB  73,931,823
22 Germany  7,074,403.3 GB  206,807,971
23 Saudi Arabia  6,797,420.2 GB  97,655,617
24 Singapore  6,067,945.8 GB  354,458,005
25 Turkey  5,928,996.7 GB  90,282,821
26 Iraq  5,435,374.5 GB  220,472,242
27 Australia  4,789,809.8 GB  99,525,126
28 United Kingdom  4,527,499.1 GB  113,571,541
29 Brazil  4,407,239.8 GB  928,463,533
30 Lao People's Democratic Republic  3,577,520.4 GB  65,035,817
31 Pakistan  3,428,874.6 GB  90,838,141
32 Kenya  2,938,099.4 GB  178,477,808
33 Nigeria  2,707,658.1 GB  358,590,104
34 Cambodia  2,625,328.1 GB  84,197,953
35 Mexico  2,289,068.8 GB  41,512,914
36 Netherlands  1,742,211.6 GB  42,363,513
37 Spain  1,578,100.5 GB  17,528,445
38 Oman  1,440,042.0 GB  29,785,033
39 Armenia  1,423,080.5 GB  4,649,399
40 Egypt  1,236,454.2 GB  36,040,711
41 Syrian Arab Republic  1,204,492.9 GB  232,093,299
42 Nepal  1,203,957.0 GB  18,357,170
43 Jordan  1,173,537.9 GB  24,064,092
44 Qatar  1,162,081.9 GB  17,098,414
45 Algeria  1,157,247.5 GB  34,267,735
46 Italy  1,079,322.9 GB  13,581,510
47 New Zealand  978,974.6 GB  13,450,904
48 Macau  968,252.8 GB  18,103,478
49 Colombia  935,477.2 GB  18,200,825
50 Sweden  917,942.2 GB  14,443,948
51 Kazakhstan  895,675.0 GB  13,769,655
52 Austria  881,736.8 GB  14,014,022
53 Argentina  846,534.0 GB  12,350,685
54 Ghana  784,851.3 GB  47,473,302
55 Chile  761,541.9 GB  13,192,230
56 Sudan  749,351.6 GB  31,641,824
57 Kyrgyzstan  721,136.8 GB  8,835,145
58 Venezuela  715,929.7 GB  23,199,079
59 Ethiopia  700,066.6 GB  37,171,022
60 Peru  698,951.3 GB  10,083,275
61 Mongolia  662,941.1 GB  10,991,673
62 Romania  661,593.9 GB  12,543,734
63 Belarus  632,251.2 GB  17,923,654
64 Libyan Arab Jamahiriya  612,927.4 GB  17,715,434
65 Morocco  593,540.0 GB  24,390,911
66 Azerbaijan  579,580.6 GB  10,389,163
67 Latvia  565,512.2 GB  2,605,565
68 Somalia  559,368.9 GB  29,238,714
69 Poland  549,987.7 GB  7,247,013
70 Kuwait  549,460.5 GB  9,270,041
71 Ecuador  535,173.0 GB  53,148,644
72 Norway  503,835.1 GB  4,412,217
73 Palestinian Territory Occupied  483,020.9 GB  12,178,995
74 Yemen  446,195.6 GB  15,649,870
75 South Africa  413,525.4 GB  15,876,354
76 Belgium  413,007.7 GB  5,753,841
77 Finland  391,206.6 GB  3,614,265
78 Israel  330,624.7 GB  7,530,915
79 Switzerland  324,143.1 GB  5,847,315
80 Portugal  322,785.8 GB  5,312,785
81 Denmark  314,475.8 GB  2,726,237
82 Uganda  312,285.0 GB  16,553,109
83 Czech Republic  279,231.6 GB  4,585,057
84 Lithuania  278,812.9 GB  3,686,013
85 Hungary  273,680.3 GB  4,402,323
86 Tanzania United Republic of  271,463.9 GB  7,176,542
87 Guinea  262,849.2 GB  7,235,054
88 Georgia  261,592.9 GB  3,222,929
89 Greece  220,294.1 GB  3,288,420
90 Sri Lanka  210,495.8 GB  6,092,535
91 Bahrain  201,092.5 GB  3,427,227
92 Tunisia  199,917.9 GB  5,764,045
93 Bulgaria  194,946.4 GB  3,931,182
94 Lebanon  194,077.6 GB  8,763,598
95 Brunei Darussalam  191,574.5 GB  1,528,037
96 Guatemala  185,908.0 GB  4,141,955
97 Uzbekistan  185,499.1 GB  3,043,782
98 Afghanistan  183,165.6 GB  7,357,589
99 Dominican Republic  181,175.5 GB  6,366,955
100 Serbia  180,008.3 GB  3,418,087
101 Bolivia  166,993.5 GB  2,989,006
102 Djibouti  152,611.5 GB  4,160,275
103 Panama  143,507.4 GB  4,278,674
104 Slovenia  123,058.7 GB  1,353,168
105 Ireland  118,138.4 GB  1,729,910
106 Costa Rica  104,737.0 GB  1,555,548
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  103,371.5 GB  1,027,220
108 Bosnia and Herzegowina  100,240.3 GB  894,779
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  96,702.5 GB  1,157,477
110 Cote D'ivoire  95,440.4 GB  5,245,821
111 Moldova Republic of  94,034.8 GB  2,383,499
112 Mauritius  90,327.6 GB  1,179,774
113 Paraguay  87,045.6 GB  1,870,227
114 Cuba  83,928.0 GB  2,156,527
115 Bhutan  78,833.3 GB  1,638,366
116 Jamaica  78,448.7 GB  1,749,646
117 Albania  76,950.4 GB  1,986,521
118 Estonia  71,068.3 GB  909,081
119 Uruguay  66,767.2 GB  1,034,181
120 Luxembourg  54,265.8 GB  1,236,391
121 Benin  54,183.0 GB  6,514,342
122 Honduras  53,545.0 GB  1,294,117
123 Cyprus  50,803.8 GB  882,172
124 Maldives  45,626.5 GB  836,897
125 Guam  43,364.4 GB  901,933
126 Antigua and Barbuda  42,452.3 GB  1,457,905
127 Senegal  41,757.3 GB  1,748,787
128 Macedonia  39,818.3 GB  635,364
129 Korea Democratic People's Republic of  39,663.4 GB  297,527
130 Trinidad and Tobago  36,408.0 GB  557,188
131 Northern Mariana Islands  33,804.5 GB  249,663
132 Timor-leste  32,560.1 GB  716,839
133 Cameroon  30,679.0 GB  2,910,190
134 El Salvador  30,570.1 GB  842,187
135 Mozambique  30,498.8 GB  2,077,077
136 Madagascar  26,501.8 GB  708,103
137 Barbados  26,130.5 GB  272,097
138 Nicaragua  25,708.3 GB  494,857
139 Fiji  25,450.9 GB  736,559
140 Namibia  24,216.6 GB  713,843
141 Malta  24,094.7 GB  470,573
142 Rwanda  24,072.7 GB  765,009
143 Puerto Rico  22,093.6 GB  590,620
144 Chad  21,015.4 GB  4,498,099
145 Iceland  20,636.1 GB  548,464
146 Seychelles  19,756.9 GB  3,267,873
147 Tajikistan  19,694.1 GB  1,104,079
148 Reunion  19,269.6 GB  81,818
149 Palau  19,045.1 GB  119,763
150 Togo  17,511.6 GB  378,636
151 Angola  17,016.8 GB  524,970
152 Montenegro  16,176.4 GB  316,198
153 Bahamas  15,774.9 GB  328,756
154 Mali  15,668.8 GB  976,855
155 Congo The Democratic Republic of The  15,137.2 GB  1,151,306
156 Mauritania  14,997.7 GB  481,155
157 Zambia  14,839.2 GB  608,472
158 Zimbabwe  14,558.9 GB  2,245,594
159 Burkina Faso  12,862.0 GB  1,276,190
160 Saint Lucia  12,371.2 GB  167,500
161 Malawi  12,056.1 GB  165,751
162 Papua New Guinea  10,820.2 GB  163,594
163 Guyana  10,233.2 GB  258,174
164 Suriname  10,121.8 GB  293,178
165 Samoa  9,440.6 GB  19,461
166 New Caledonia  8,947.6 GB  120,455
167 Haiti  8,268.7 GB  344,532
168 Aruba  7,975.8 GB  82,743
169 Gambia  7,852.9 GB  3,611,763
170 Gabon  7,716.1 GB  261,924
171 French Polynesia  7,614.8 GB  177,591
172 Belize  7,454.6 GB  505,277
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,236.4 GB  93,358
174 Botswana  6,279.1 GB  145,403
175 Liberia  6,227.0 GB  541,731
176 Curacao  6,089.0 GB  117,833
177 Marshall Islands  5,173.5 GB  55,573
178 South Sudan  4,862.6 GB  273,512
179 Equatorial Guinea  4,521.0 GB  260,392
180 Dominica  4,474.1 GB  274,760
181 Martinique  4,094.5 GB  55,510
182 Congo  3,881.3 GB  101,423
183 Grenada  3,591.3 GB  79,276
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,479.6 GB  19,434
186 Vanuatu  3,297.7 GB  154,581
187 Comoros  2,867.9 GB  48,717
188 Monaco  2,557.2 GB  32,775
189 Sierra Leone  2,487.5 GB  96,042
190 Andorra  2,379.2 GB  67,190
191 Cayman Islands  2,211.5 GB  54,761
192 Cape Verde  2,151.8 GB  95,344
193 Swaziland  2,148.3 GB  79,673
194 American Samoa  1,992.3 GB  45,097
195 Guadeloupe  1,914.5 GB  29,776
196 Burundi  1,812.6 GB  182,467
197 Niger  1,806.9 GB  132,842
198 Sint Maarten  1,691.3 GB  42,887
199 Micronesia Federated States of  1,591.9 GB  82,767
200 Gibraltar  1,564.1 GB  37,873
201 Virgin Islands (U.S.)  1,543.6 GB  17,521
202 Faroe Islands  1,455.6 GB  27,690
203 Tonga  1,424.4 GB  161,025
204 Solomon Islands  1,082.4 GB  43,603
205 Greenland  1,034.1 GB  12,407
206 Lesotho  991.1 GB  50,896
207 Turks and Caicos Islands  962.0 GB  21,459
208 Saint Kitts and Nevis  895.5 GB  12,526
209 Jersey  835.2 GB  26,033
210 Virgin Islands (BRITISH)  667.4 GB  27,966
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.3 GB  9,035
213 Eritrea  482.4 GB  14,159
214 San Marino  460.9 GB  5,065
215 Liechtenstein  283.0 GB  6,303
216 Isle of Man  193.8 GB  4,171
217 Central African Republic  158.6 GB  16,969
218 Sao Tome and Principe  154.2 GB  6,701
219 Nauru  150.4 GB  36,516
220 Guinea-bissau  128.9 GB  10,528
221 Anguilla  123.2 GB  3,533
222 Saint Martin  108.3 GB  5,702
223 St. Pierre and Miquelon  86.9 GB  769
224 Kiribati  74.1 GB  4,921
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,689
226 Cook Islands  54.7 GB  1,637
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4