VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,273,207,435 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/05 まで。
合計転送トラフィック量は 945,151.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,485,844.5 GB  602,955,738
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,063,145.2 GB  5,318,284,521
3 Russian Federation  89,496,676.0 GB  1,399,866,096
4 Japan  70,076,212.7 GB  725,098,886
5 United States  54,168,372.6 GB  1,455,960,032
6 Taiwan  51,485,145.9 GB  796,050,691
7 France  46,490,443.2 GB  596,685,199
8 Indonesia  39,184,088.3 GB  898,070,101
9 India  36,811,776.2 GB  780,481,112
10 Viet Nam  30,408,443.4 GB  521,781,019
11 China  29,719,174.6 GB  777,002,108
12 Thailand  19,934,905.9 GB  348,342,927
13 United Arab Emirates  15,848,185.2 GB  519,198,972
14 Hong Kong  14,935,536.5 GB  260,268,801
15 Myanmar  13,362,844.3 GB  225,914,124
16 Philippines  13,073,338.6 GB  318,985,891
17 Turkmenistan  12,118,925.8 GB  156,578,061
18 Malaysia  12,090,409.4 GB  147,856,606
19 Bangladesh  9,516,268.1 GB  387,840,227
20 Ukraine  9,454,760.2 GB  542,656,687
21 Canada  8,264,222.7 GB  101,177,317
22 Saudi Arabia  8,139,837.9 GB  109,747,037
23 Germany  8,005,375.5 GB  258,938,521
24 Turkey  6,846,244.8 GB  103,411,496
25 Singapore  6,789,961.3 GB  416,137,159
26 Australia  5,758,658.7 GB  116,532,015
27 Iraq  5,689,114.1 GB  225,401,530
28 Brazil  5,553,033.0 GB  1,403,248,547
29 United Kingdom  5,365,710.8 GB  146,939,531
30 Argentina  4,927,672.3 GB  74,000,811
31 Lao People's Democratic Republic  4,662,375.2 GB  74,974,811
32 Pakistan  4,501,769.5 GB  105,857,956
33 Nigeria  3,921,668.8 GB  461,772,608
34 Cambodia  3,275,663.7 GB  93,223,214
35 Kenya  3,058,653.9 GB  183,290,854
36 Mexico  2,552,797.7 GB  44,677,835
37 Spain  2,179,336.0 GB  26,329,390
38 Oman  2,110,627.3 GB  37,143,017
39 Netherlands  1,953,677.6 GB  55,663,612
40 Armenia  1,462,900.0 GB  4,927,135
41 Egypt  1,392,636.6 GB  37,909,660
42 Qatar  1,377,476.5 GB  19,209,092
43 Algeria  1,375,525.1 GB  37,317,856
44 Somalia  1,340,077.5 GB  58,896,907
45 Nepal  1,338,249.1 GB  19,795,531
46 Syrian Arab Republic  1,319,745.3 GB  236,178,492
47 Jordan  1,299,095.9 GB  25,565,725
48 Italy  1,261,510.6 GB  15,848,930
49 Kyrgyzstan  1,218,256.6 GB  13,604,276
50 Sudan  1,184,171.2 GB  42,379,007
51 New Zealand  1,164,918.5 GB  15,308,657
52 Colombia  1,099,418.8 GB  20,300,037
53 Gabon  1,071,438.2 GB  7,914,177
54 Cote D'ivoire  1,070,809.0 GB  13,184,484
55 Macau  1,065,702.1 GB  19,142,520
56 Kazakhstan  1,058,524.5 GB  15,513,292
57 Sweden  1,012,412.6 GB  18,896,812
58 Ghana  981,360.6 GB  58,167,550
59 Austria  936,292.9 GB  14,701,516
60 Venezuela  903,336.8 GB  26,334,072
61 Belarus  863,065.4 GB  22,286,828
62 Chile  856,108.6 GB  14,418,738
63 Romania  806,284.1 GB  18,681,080
64 Peru  802,923.7 GB  10,795,290
65 Ethiopia  760,357.8 GB  39,304,165
66 Mongolia  700,199.9 GB  11,329,150
67 Kuwait  691,005.2 GB  10,536,170
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,139.6 GB  19,357,082
69 Morocco  658,530.3 GB  25,366,156
70 Poland  649,913.9 GB  9,457,968
71 Yemen  627,443.1 GB  21,188,042
72 Azerbaijan  597,097.2 GB  10,544,113
73 Latvia  594,197.8 GB  3,304,780
74 Ecuador  592,405.8 GB  53,828,772
75 Norway  547,955.8 GB  4,772,730
76 Switzerland  529,133.3 GB  40,278,650
77 Palestinian Territory Occupied  511,934.2 GB  12,447,289
78 Belgium  485,437.2 GB  6,811,281
79 South Africa  470,088.6 GB  17,226,775
80 Finland  449,152.7 GB  3,962,768
81 Afghanistan  447,268.4 GB  16,156,036
82 Tanzania United Republic of  435,921.0 GB  10,911,199
83 Israel  416,347.7 GB  9,420,317
84 Uganda  385,805.8 GB  19,368,386
85 Portugal  384,182.4 GB  5,958,071
86 Denmark  334,468.3 GB  3,069,588
87 Czech Republic  331,794.4 GB  5,011,464
88 Hungary  330,349.6 GB  4,916,671
89 Lithuania  329,882.5 GB  4,232,123
90 Georgia  301,139.9 GB  3,589,576
91 Guinea  285,782.1 GB  8,757,065
92 Greece  273,585.6 GB  4,032,376
93 Sri Lanka  271,882.8 GB  6,684,714
94 Bahrain  229,190.1 GB  3,678,406
95 Dominican Republic  225,799.1 GB  7,044,007
96 Brunei Darussalam  220,802.3 GB  1,612,582
97 Tunisia  219,785.3 GB  6,104,575
98 Bulgaria  214,243.6 GB  4,541,609
99 Guatemala  209,197.0 GB  4,434,739
100 Uzbekistan  205,730.0 GB  4,181,102
101 Serbia  204,367.0 GB  3,592,712
102 Lebanon  204,288.0 GB  9,054,723
103 Panama  198,587.2 GB  5,530,859
104 Bolivia  191,689.9 GB  3,317,180
105 Paraguay  166,222.2 GB  2,140,106
106 Djibouti  164,128.7 GB  4,263,541
107 Ireland  139,622.4 GB  2,903,489
108 Slovenia  133,700.1 GB  1,611,106
109 Costa Rica  120,303.4 GB  1,842,609
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,364.2 GB  1,166,794
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,886.2 GB  1,246,531
112 Moldova Republic of  108,883.5 GB  2,793,877
113 Cuba  107,047.0 GB  2,813,489
114 Albania  105,721.4 GB  2,356,166
115 Bosnia and Herzegowina  103,167.2 GB  938,653
116 Mauritius  100,482.5 GB  1,351,288
117 Jamaica  93,741.0 GB  2,135,876
118 Estonia  83,907.2 GB  1,294,899
119 Uruguay  82,918.8 GB  1,191,054
120 Bhutan  81,697.2 GB  1,691,710
121 Rwanda  73,711.2 GB  2,071,055
122 Honduras  62,700.3 GB  1,424,903
123 Luxembourg  62,676.9 GB  1,361,889
124 Benin  61,679.3 GB  7,082,960
125 Antigua and Barbuda  61,115.7 GB  1,630,373
126 Cyprus  57,238.0 GB  8,517,138
127 Senegal  54,488.2 GB  2,005,552
128 Togo  54,160.9 GB  1,421,990
129 Maldives  53,712.9 GB  915,059
130 Guam  53,258.3 GB  999,932
131 Northern Mariana Islands  45,122.4 GB  273,991
132 Trinidad and Tobago  42,770.2 GB  649,490
133 Macedonia  42,372.0 GB  656,263
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,068
135 Cameroon  37,689.5 GB  3,268,742
136 Timor-leste  34,227.1 GB  745,235
137 El Salvador  34,179.7 GB  894,507
138 Mozambique  33,943.1 GB  2,532,131
139 Fiji  30,392.2 GB  841,501
140 Madagascar  29,245.8 GB  769,449
141 Barbados  29,079.2 GB  359,739
142 Puerto Rico  29,055.0 GB  716,293
143 Nicaragua  27,551.4 GB  530,955
144 Malta  27,551.4 GB  517,709
145 Tajikistan  27,008.8 GB  1,238,074
146 Iceland  26,236.0 GB  791,415
147 Palau  25,602.3 GB  197,990
148 Namibia  25,443.2 GB  754,198
149 Reunion  24,361.4 GB  95,858
150 Seychelles  22,968.2 GB  3,438,855
151 Congo The Democratic Republic of The  22,024.7 GB  1,480,829
152 Chad  21,637.7 GB  4,518,306
153 Angola  21,415.9 GB  807,154
154 Mali  18,767.3 GB  1,076,608
155 Burkina Faso  18,631.9 GB  1,588,418
156 Montenegro  18,423.7 GB  375,727
157 Mauritania  18,179.3 GB  542,902
158 Bahamas  18,035.7 GB  348,637
159 Zambia  16,772.8 GB  668,681
160 Zimbabwe  16,291.2 GB  2,287,272
161 Saint Lucia  15,712.4 GB  187,235
162 Guyana  14,771.9 GB  307,048
163 Papua New Guinea  14,365.6 GB  201,230
164 Malawi  13,568.4 GB  195,095
165 Suriname  11,499.1 GB  315,916
166 Samoa  9,930.5 GB  21,689
167 New Caledonia  9,806.1 GB  128,701
168 French Polynesia  9,424.8 GB  189,313
169 Haiti  9,416.9 GB  396,904
170 Belize  9,131.3 GB  518,897
171 Botswana  8,855.6 GB  199,680
172 Aruba  8,651.4 GB  96,618
173 Gambia  8,618.5 GB  3,641,432
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,024.1 GB  101,222
175 Curacao  7,368.8 GB  137,739
176 Liberia  6,680.2 GB  553,550
177 Marshall Islands  6,636.1 GB  61,311
178 South Sudan  6,474.4 GB  347,455
179 Vanuatu  5,925.2 GB  293,353
180 Martinique  5,611.8 GB  78,718
181 Dominica  5,513.7 GB  297,362
182 Equatorial Guinea  5,321.9 GB  318,778
183 Congo  4,652.9 GB  125,994
184 Grenada  3,965.1 GB  90,699
185 Andorra  3,776.7 GB  78,010
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,336
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,466.1 GB  37,480
189 Guadeloupe  3,300.1 GB  44,376
190 Cape Verde  3,095.4 GB  139,144
191 Sierra Leone  3,086.1 GB  114,051
192 Comoros  2,946.0 GB  51,667
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,277
194 Tonga  2,416.4 GB  165,491
195 American Samoa  2,368.4 GB  50,532
196 Swaziland  2,351.2 GB  86,859
197 Micronesia Federated States of  2,126.9 GB  89,548
198 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,384
199 Solomon Islands  2,120.4 GB  78,639
200 Burundi  2,019.4 GB  197,766
201 Niger  1,975.3 GB  142,864
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,744.1 GB  30,722
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.9 GB  38,930
207 Turks and Caicos Islands  1,222.2 GB  25,175
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.3 GB  33,569
212 Tuvalu  603.6 GB  14,966
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.3 GB  12,202
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.2 GB  14,671
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4