VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 18,859,582,255 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2024/12/25 まで。
合計転送トラフィック量は 753,804.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  110,138,842.3 GB  503,383,174
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  92,992,044.5 GB  5,200,717,452
3 Russian Federation  55,796,706.1 GB  1,104,197,447
4 Japan  52,121,849.8 GB  574,225,227
5 United States  44,548,058.1 GB  866,464,093
6 Taiwan  42,381,520.9 GB  734,295,392
7 France  37,058,854.0 GB  545,983,403
8 Indonesia  31,401,200.5 GB  814,956,333
9 India  29,945,494.4 GB  681,294,706
10 China  28,137,946.9 GB  751,081,736
11 Viet Nam  22,456,829.1 GB  415,230,094
12 Thailand  15,739,030.7 GB  317,707,085
13 United Arab Emirates  13,764,007.5 GB  496,200,621
14 Hong Kong  12,521,353.8 GB  209,665,770
15 Philippines  10,967,538.9 GB  301,969,508
16 Malaysia  9,993,526.6 GB  126,713,469
17 Myanmar  9,747,690.4 GB  214,317,695
18 Bangladesh  9,125,665.7 GB  381,973,749
19 Turkmenistan  7,810,340.0 GB  141,583,793
20 Ukraine  7,602,029.8 GB  458,786,496
21 Germany  6,747,068.9 GB  197,657,721
22 Canada  6,695,653.4 GB  69,863,436
23 Saudi Arabia  6,387,701.0 GB  93,052,809
24 Singapore  5,778,781.7 GB  343,183,857
25 Turkey  5,642,984.0 GB  87,275,214
26 Iraq  5,362,266.8 GB  219,057,588
27 Australia  4,489,342.8 GB  92,402,046
28 United Kingdom  4,299,956.3 GB  110,267,503
29 Brazil  3,963,107.3 GB  813,237,450
30 Lao People's Democratic Republic  3,134,838.7 GB  60,308,588
31 Pakistan  3,001,095.4 GB  82,799,719
32 Nigeria  2,440,262.7 GB  334,615,330
33 Cambodia  2,367,785.6 GB  79,655,626
34 Mexico  2,211,281.2 GB  40,736,280
35 Kenya  1,935,117.9 GB  114,240,407
36 Netherlands  1,676,033.7 GB  39,534,869
37 Spain  1,490,021.5 GB  16,875,048
38 Armenia  1,411,762.8 GB  4,530,632
39 Oman  1,291,812.1 GB  28,078,010
40 Egypt  1,204,028.3 GB  35,415,044
41 Syrian Arab Republic  1,186,943.2 GB  231,101,794
42 Nepal  1,179,032.4 GB  18,050,881
43 Jordan  1,141,380.8 GB  23,644,120
44 Algeria  1,109,382.2 GB  33,349,494
45 Qatar  1,099,247.6 GB  16,500,333
46 Italy  1,023,988.2 GB  12,746,127
47 Macau  925,186.2 GB  17,734,187
48 New Zealand  914,783.2 GB  12,914,918
49 Colombia  908,277.6 GB  17,782,081
50 Sweden  891,818.8 GB  13,278,745
51 Austria  861,821.6 GB  13,831,553
52 Argentina  814,918.3 GB  11,915,192
53 Kazakhstan  777,290.9 GB  12,551,310
54 Chile  733,847.8 GB  10,176,274
55 Ghana  695,356.7 GB  43,594,049
56 Sudan  690,335.8 GB  30,300,010
57 Ethiopia  686,280.5 GB  36,637,121
58 Peru  678,704.9 GB  9,927,391
59 Venezuela  670,633.4 GB  22,272,493
60 Mongolia  647,598.4 GB  10,801,012
61 Romania  606,834.1 GB  12,079,148
62 Libyan Arab Jamahiriya  597,902.3 GB  17,438,577
63 Morocco  571,644.9 GB  23,999,324
64 Azerbaijan  571,618.3 GB  10,289,180
65 Belarus  566,081.2 GB  16,576,888
66 Kyrgyzstan  559,764.0 GB  7,137,128
67 Latvia  556,211.1 GB  2,485,516
68 Ecuador  527,068.1 GB  53,060,865
69 Poland  521,353.5 GB  6,651,974
70 Kuwait  505,418.9 GB  8,900,629
71 Norway  491,160.9 GB  4,285,583
72 Palestinian Territory Occupied  478,551.7 GB  12,110,919
73 Yemen  397,002.7 GB  14,022,824
74 Belgium  393,985.8 GB  5,341,631
75 South Africa  393,788.4 GB  15,198,448
76 Somalia  384,273.2 GB  18,278,343
77 Finland  372,516.1 GB  3,523,382
78 Switzerland  308,451.0 GB  4,659,135
79 Portugal  308,356.9 GB  5,139,470
80 Israel  307,420.0 GB  6,822,560
81 Denmark  307,363.6 GB  2,641,765
82 Uganda  296,366.5 GB  15,918,303
83 Czech Republic  264,898.7 GB  4,394,531
84 Guinea  262,662.5 GB  7,224,869
85 Tanzania United Republic of  259,617.9 GB  6,956,802
86 Hungary  254,661.7 GB  4,115,318
87 Lithuania  253,746.1 GB  3,010,900
88 Georgia  250,145.3 GB  3,123,689
89 Greece  204,235.1 GB  3,085,864
90 Sri Lanka  202,272.0 GB  5,995,260
91 Tunisia  193,258.8 GB  5,653,068
92 Bahrain  191,307.4 GB  3,309,573
93 Lebanon  191,005.8 GB  8,670,280
94 Bulgaria  188,837.4 GB  3,829,866
95 Guatemala  179,805.9 GB  4,018,753
96 Brunei Darussalam  179,682.8 GB  1,488,752
97 Uzbekistan  175,265.0 GB  2,379,631
98 Dominican Republic  172,502.4 GB  6,206,085
99 Serbia  170,836.2 GB  3,349,812
100 Afghanistan  168,684.8 GB  6,899,583
101 Bolivia  161,834.4 GB  2,933,703
102 Djibouti  147,345.2 GB  4,147,682
103 Panama  137,023.0 GB  4,073,414
104 Slovenia  115,842.2 GB  1,210,492
105 Ireland  113,036.5 GB  1,679,297
106 Costa Rica  101,178.7 GB  1,527,761
107 Bosnia and Herzegowina  99,255.3 GB  881,937
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  98,414.4 GB  991,082
109 Moldova Republic of  88,980.5 GB  2,293,606
110 Cote D'ivoire  88,420.7 GB  5,059,101
111 Mauritius  87,633.1 GB  1,125,644
112 Slovakia (SLOVAK Republic)  85,755.8 GB  1,122,668
113 Bhutan  77,805.3 GB  1,618,694
114 Paraguay  76,685.7 GB  1,824,207
115 Cuba  74,610.8 GB  2,000,349
116 Jamaica  74,335.8 GB  1,593,246
117 Estonia  68,589.8 GB  873,308
118 Albania  65,965.1 GB  1,797,535
119 Uruguay  64,787.1 GB  1,018,966
120 Benin  52,602.9 GB  6,432,486
121 Honduras  51,540.4 GB  1,251,208
122 Cyprus  48,808.4 GB  788,791
123 Maldives  43,126.0 GB  796,104
124 Luxembourg  42,589.1 GB  1,206,547
125 Guam  41,205.7 GB  883,831
126 Korea Democratic People's Republic of  39,509.4 GB  295,831
127 Senegal  38,782.3 GB  1,688,330
128 Macedonia  38,350.7 GB  625,430
129 Antigua and Barbuda  37,595.6 GB  1,424,401
130 Trinidad and Tobago  34,801.9 GB  532,080
131 Timor-leste  31,817.9 GB  697,383
132 El Salvador  29,869.6 GB  833,157
133 Mozambique  29,480.3 GB  1,997,079
134 Cameroon  29,438.3 GB  2,858,073
135 Northern Mariana Islands  29,362.5 GB  241,604
136 Barbados  25,681.9 GB  260,547
137 Madagascar  25,597.2 GB  680,654
138 Nicaragua  24,542.6 GB  484,860
139 Fiji  24,440.1 GB  719,515
140 Namibia  23,569.0 GB  691,207
141 Rwanda  22,802.7 GB  708,724
142 Malta  22,402.7 GB  459,346
143 Puerto Rico  21,647.6 GB  585,116
144 Chad  20,916.2 GB  4,495,224
145 Seychelles  19,202.0 GB  3,221,466
146 Iceland  19,140.4 GB  456,707
147 Tajikistan  18,481.0 GB  1,069,408
148 Togo  17,347.5 GB  373,083
149 Reunion  17,261.9 GB  77,500
150 Palau  16,459.7 GB  111,432
151 Angola  15,981.2 GB  492,976
152 Mali  15,288.3 GB  958,568
153 Montenegro  15,109.6 GB  305,651
154 Bahamas  14,967.4 GB  317,426
155 Mauritania  14,432.3 GB  467,985
156 Zimbabwe  14,140.1 GB  2,232,450
157 Zambia  13,924.9 GB  594,392
158 Burkina Faso  12,395.9 GB  1,264,935
159 Malawi  11,514.4 GB  156,027
160 Saint Lucia  10,987.5 GB  163,996
161 Papua New Guinea  10,042.5 GB  149,670
162 Suriname  9,887.4 GB  285,815
163 Guyana  9,608.1 GB  245,919
164 Congo The Democratic Republic of The  9,133.4 GB  964,183
165 Samoa  9,102.9 GB  17,964
166 New Caledonia  8,633.1 GB  118,554
167 Haiti  8,015.3 GB  334,031
168 Aruba  7,854.1 GB  80,852
169 Gambia  7,651.3 GB  3,605,996
170 French Polynesia  7,481.7 GB  174,622
171 Gabon  7,422.0 GB  250,822
172 Saint Vincent and The Grenadines  7,148.4 GB  92,686
173 Belize  7,115.0 GB  500,895
174 Liberia  6,164.7 GB  538,494
175 Curacao  5,944.7 GB  111,314
176 Botswana  5,525.2 GB  125,188
177 Dominica  4,191.8 GB  269,158
178 Marshall Islands  4,074.0 GB  53,351
179 Equatorial Guinea  4,059.4 GB  190,147
180 Congo  3,783.8 GB  96,596
181 South Sudan  3,621.7 GB  226,570
182 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,876
183 Martinique  3,502.2 GB  47,831
184 Grenada  3,481.1 GB  75,116
185 Bermuda  3,361.4 GB  19,138
186 Comoros  2,858.7 GB  48,608
187 Vanuatu  2,852.0 GB  90,343
188 Sierra Leone  2,334.4 GB  91,599
189 Andorra  2,303.2 GB  66,175
190 Monaco  2,239.8 GB  31,246
191 Cayman Islands  2,182.4 GB  54,010
192 Swaziland  2,132.5 GB  78,533
193 American Samoa  1,899.1 GB  43,601
194 Cape Verde  1,866.2 GB  92,696
195 Burundi  1,781.6 GB  178,205
196 Niger  1,721.0 GB  129,538
197 Guadeloupe  1,661.4 GB  25,056
198 Sint Maarten  1,608.3 GB  42,072
199 Gibraltar  1,542.6 GB  37,386
200 Micronesia Federated States of  1,516.6 GB  81,491
201 Virgin Islands (U.S.)  1,411.4 GB  16,336
202 Faroe Islands  1,396.9 GB  27,043
203 Tonga  1,152.3 GB  159,890
204 Solomon Islands  1,046.3 GB  42,427
205 Lesotho  960.5 GB  47,303
206 Greenland  947.0 GB  12,045
207 Saint Kitts and Nevis  866.0 GB  12,459
208 Turks and Caicos Islands  826.7 GB  20,246
209 Jersey  755.7 GB  25,167
210 Virgin Islands (BRITISH)  615.1 GB  27,089
211 Tuvalu  573.2 GB  14,818
212 Eritrea  481.9 GB  14,072
213 Bonaire  464.3 GB  8,886
214 San Marino  434.8 GB  4,809
215 Liechtenstein  278.3 GB  6,251
216 Isle of Man  180.3 GB  3,031
217 Central African Republic  150.2 GB  16,676
218 Nauru  147.0 GB  36,409
219 Sao Tome and Principe  142.6 GB  6,444
220 Guinea-bissau  123.1 GB  10,110
221 Anguilla  122.9 GB  3,483
222 Saint Martin  108.1 GB  5,691
223 Kiribati  72.1 GB  4,835
224 St. Pierre and Miquelon  70.8 GB  693
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,676
226 Cook Islands  46.7 GB  1,058
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,537
230 Norfolk Island  7.4 GB  25
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.1 GB  72
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4