VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,506,649,650 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 793,126.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  114,303,937.8 GB  521,199,664
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,203,884.7 GB  5,247,160,891
3 Russian Federation  65,669,311.3 GB  1,196,962,009
4 Japan  55,571,502.2 GB  605,504,527
5 United States  46,269,327.5 GB  922,385,852
6 Taiwan  44,257,620.8 GB  747,431,760
7 France  39,090,079.3 GB  555,264,949
8 Indonesia  32,891,975.3 GB  832,136,285
9 India  30,740,692.7 GB  699,078,020
10 China  28,576,225.6 GB  755,485,560
11 Viet Nam  23,787,333.0 GB  448,590,716
12 Thailand  16,469,561.0 GB  322,543,364
13 United Arab Emirates  14,059,478.5 GB  499,856,910
14 Hong Kong  13,049,053.1 GB  216,115,836
15 Philippines  11,403,607.3 GB  305,339,566
16 Myanmar  10,528,248.8 GB  217,043,161
17 Malaysia  10,367,305.0 GB  129,727,444
18 Bangladesh  9,191,988.5 GB  383,188,212
19 Turkmenistan  8,441,060.7 GB  143,322,870
20 Ukraine  8,009,964.3 GB  478,848,859
21 Canada  6,993,456.6 GB  72,740,390
22 Germany  6,984,658.4 GB  204,325,154
23 Saudi Arabia  6,670,945.4 GB  96,369,713
24 Singapore  5,984,956.6 GB  352,022,920
25 Turkey  5,833,422.5 GB  89,360,260
26 Iraq  5,412,473.5 GB  220,124,552
27 Australia  4,699,254.9 GB  97,739,274
28 United Kingdom  4,463,753.9 GB  112,803,333
29 Brazil  4,277,609.0 GB  907,130,691
30 Lao People's Democratic Republic  3,456,291.9 GB  63,661,131
31 Pakistan  3,299,130.9 GB  88,611,135
32 Kenya  2,910,213.9 GB  177,255,738
33 Nigeria  2,633,366.9 GB  352,483,181
34 Cambodia  2,552,839.3 GB  82,831,337
35 Mexico  2,267,162.3 GB  41,289,775
36 Netherlands  1,725,948.0 GB  41,606,667
37 Spain  1,554,060.4 GB  17,327,022
38 Armenia  1,419,835.5 GB  4,626,983
39 Oman  1,383,153.8 GB  29,169,277
40 Egypt  1,226,906.7 GB  35,876,037
41 Syrian Arab Republic  1,198,690.9 GB  231,785,513
42 Nepal  1,195,888.7 GB  18,281,359
43 Jordan  1,163,334.9 GB  23,943,766
44 Qatar  1,143,442.5 GB  16,902,291
45 Algeria  1,138,474.7 GB  33,986,797
46 Italy  1,062,528.1 GB  13,315,260
47 New Zealand  960,346.0 GB  13,233,409
48 Macau  959,213.1 GB  17,989,561
49 Colombia  927,362.3 GB  18,100,826
50 Sweden  911,402.9 GB  14,033,949
51 Austria  876,003.2 GB  13,958,768
52 Kazakhstan  864,672.4 GB  13,532,013
53 Argentina  837,223.5 GB  12,269,190
54 Ghana  765,670.3 GB  46,601,296
55 Chile  753,379.0 GB  12,077,987
56 Sudan  730,400.4 GB  31,256,868
57 Venezuela  704,239.2 GB  23,010,464
58 Ethiopia  694,450.4 GB  36,979,026
59 Peru  693,361.1 GB  10,047,901
60 Kyrgyzstan  668,922.2 GB  8,376,716
61 Mongolia  658,658.7 GB  10,932,362
62 Romania  645,812.4 GB  12,441,591
63 Belarus  608,497.9 GB  17,613,358
64 Libyan Arab Jamahiriya  608,121.4 GB  17,639,118
65 Morocco  585,263.8 GB  24,281,190
66 Azerbaijan  577,595.4 GB  10,368,961
67 Latvia  563,100.2 GB  2,528,034
68 Poland  540,967.0 GB  6,985,592
69 Kuwait  534,956.8 GB  9,179,847
70 Ecuador  532,909.8 GB  53,126,486
71 Somalia  523,464.2 GB  27,560,154
72 Norway  499,975.2 GB  4,382,161
73 Palestinian Territory Occupied  481,406.9 GB  12,161,713
74 Yemen  431,990.0 GB  15,197,098
75 Belgium  407,350.5 GB  5,715,589
76 South Africa  407,175.9 GB  15,730,385
77 Finland  387,387.3 GB  3,574,593
78 Israel  323,807.1 GB  7,330,312
79 Switzerland  318,588.5 GB  4,967,300
80 Portugal  318,253.0 GB  5,266,991
81 Denmark  312,755.8 GB  2,694,626
82 Uganda  306,974.2 GB  16,368,861
83 Czech Republic  275,918.1 GB  4,537,792
84 Lithuania  272,545.8 GB  3,572,307
85 Hungary  268,383.4 GB  4,316,159
86 Tanzania United Republic of  267,013.4 GB  7,098,608
87 Guinea  262,794.8 GB  7,233,727
88 Georgia  258,161.9 GB  3,196,538
89 Greece  214,189.9 GB  3,234,459
90 Sri Lanka  207,762.1 GB  6,062,218
91 Bahrain  198,695.1 GB  3,375,491
92 Tunisia  197,520.3 GB  5,738,129
93 Bulgaria  193,533.0 GB  3,905,269
94 Lebanon  193,123.3 GB  8,740,805
95 Brunei Darussalam  187,978.2 GB  1,517,986
96 Guatemala  184,555.8 GB  4,124,594
97 Uzbekistan  182,759.2 GB  2,913,730
98 Afghanistan  179,099.4 GB  7,246,639
99 Dominican Republic  178,758.7 GB  6,335,845
100 Serbia  177,847.9 GB  3,403,195
101 Bolivia  165,723.4 GB  2,974,484
102 Djibouti  151,627.7 GB  4,153,379
103 Panama  141,175.4 GB  4,243,097
104 Slovenia  121,698.4 GB  1,289,043
105 Ireland  116,524.3 GB  1,716,663
106 Costa Rica  103,764.7 GB  1,547,589
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  102,138.0 GB  1,016,330
108 Bosnia and Herzegowina  99,999.2 GB  892,247
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  95,144.6 GB  1,146,765
110 Cote D'ivoire  93,812.9 GB  5,196,207
111 Moldova Republic of  92,366.2 GB  2,354,875
112 Mauritius  89,492.6 GB  1,169,347
113 Paraguay  84,130.5 GB  1,860,757
114 Cuba  81,426.4 GB  2,114,550
115 Bhutan  78,521.2 GB  1,633,521
116 Jamaica  77,217.1 GB  1,706,391
117 Albania  71,434.4 GB  1,897,267
118 Estonia  70,334.2 GB  903,141
119 Uruguay  66,007.1 GB  1,029,772
120 Benin  53,835.0 GB  6,496,034
121 Honduras  53,156.5 GB  1,281,828
122 Luxembourg  53,074.6 GB  1,228,512
123 Cyprus  50,385.8 GB  873,054
124 Maldives  44,942.1 GB  826,932
125 Guam  42,579.6 GB  895,625
126 Senegal  40,885.2 GB  1,731,309
127 Antigua and Barbuda  40,793.6 GB  1,451,885
128 Korea Democratic People's Republic of  39,655.3 GB  296,956
129 Macedonia  39,393.5 GB  633,779
130 Trinidad and Tobago  35,880.9 GB  550,791
131 Northern Mariana Islands  32,706.9 GB  247,928
132 Timor-leste  32,353.4 GB  714,151
133 Cameroon  30,361.5 GB  2,897,297
134 Mozambique  30,345.6 GB  2,060,532
135 El Salvador  30,290.5 GB  840,221
136 Madagascar  26,192.2 GB  700,542
137 Barbados  26,012.8 GB  265,619
138 Nicaragua  25,363.1 GB  492,281
139 Fiji  25,102.9 GB  730,514
140 Namibia  24,114.9 GB  711,479
141 Malta  23,716.7 GB  467,223
142 Rwanda  23,644.4 GB  744,503
143 Puerto Rico  21,941.0 GB  589,510
144 Chad  20,984.8 GB  4,497,258
145 Iceland  20,220.8 GB  521,942
146 Seychelles  19,520.6 GB  3,252,122
147 Tajikistan  19,251.7 GB  1,095,359
148 Reunion  18,712.0 GB  80,639
149 Palau  18,256.5 GB  116,937
150 Togo  17,415.5 GB  375,539
151 Angola  16,805.1 GB  519,239
152 Montenegro  15,865.0 GB  312,745
153 Mali  15,575.7 GB  973,488
154 Bahamas  15,464.0 GB  324,870
155 Congo The Democratic Republic of The  14,752.5 GB  1,144,616
156 Mauritania  14,734.3 GB  477,239
157 Zambia  14,654.9 GB  604,608
158 Zimbabwe  14,410.9 GB  2,242,141
159 Burkina Faso  12,610.5 GB  1,269,622
160 Saint Lucia  11,943.7 GB  165,892
161 Malawi  11,888.5 GB  163,696
162 Papua New Guinea  10,547.4 GB  160,371
163 Guyana  10,107.0 GB  255,812
164 Suriname  10,053.5 GB  292,412
165 Samoa  9,384.2 GB  19,267
166 New Caledonia  8,859.5 GB  120,136
167 Haiti  8,213.9 GB  341,570
168 Aruba  7,955.7 GB  82,039
169 Gambia  7,779.4 GB  3,609,651
170 French Polynesia  7,541.2 GB  176,702
171 Gabon  7,506.1 GB  253,758
172 Belize  7,314.5 GB  504,373
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,209.6 GB  93,112
174 Liberia  6,214.4 GB  540,689
175 Botswana  6,073.9 GB  142,117
176 Curacao  6,048.0 GB  116,888
177 Marshall Islands  4,857.7 GB  55,057
178 South Sudan  4,703.5 GB  268,281
179 Equatorial Guinea  4,373.0 GB  226,039
180 Dominica  4,360.8 GB  273,147
181 Congo  3,835.7 GB  98,295
182 Martinique  3,689.0 GB  53,790
183 Grenada  3,582.1 GB  77,661
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,477.8 GB  19,363
186 Vanuatu  3,136.1 GB  141,284
187 Comoros  2,864.7 GB  48,697
188 Monaco  2,442.7 GB  32,205
189 Sierra Leone  2,429.8 GB  94,601
190 Andorra  2,368.8 GB  67,078
191 Cayman Islands  2,196.6 GB  54,510
192 Swaziland  2,140.4 GB  79,243
193 Cape Verde  2,109.0 GB  94,207
194 American Samoa  1,960.1 GB  44,709
195 Burundi  1,804.2 GB  181,613
196 Guadeloupe  1,790.4 GB  28,720
197 Niger  1,768.4 GB  131,961
198 Sint Maarten  1,648.6 GB  42,464
199 Micronesia Federated States of  1,559.4 GB  82,499
200 Gibraltar  1,554.6 GB  37,806
201 Virgin Islands (U.S.)  1,494.3 GB  17,185
202 Faroe Islands  1,417.5 GB  27,339
203 Tonga  1,171.9 GB  160,690
204 Solomon Islands  1,072.0 GB  43,203
205 Greenland  1,030.2 GB  12,336
206 Lesotho  983.7 GB  50,276
207 Turks and Caicos Islands  906.3 GB  21,028
208 Saint Kitts and Nevis  895.5 GB  12,516
209 Jersey  819.2 GB  25,935
210 Virgin Islands (BRITISH)  648.2 GB  27,743
211 Tuvalu  587.9 GB  14,883
212 Bonaire  483.3 GB  8,984
213 Eritrea  482.4 GB  14,119
214 San Marino  456.9 GB  5,007
215 Liechtenstein  282.4 GB  6,292
216 Isle of Man  191.0 GB  4,058
217 Central African Republic  151.6 GB  16,781
218 Nauru  149.8 GB  36,429
219 Sao Tome and Principe  149.5 GB  6,591
220 Guinea-bissau  127.5 GB  10,420
221 Anguilla  123.2 GB  3,531
222 Saint Martin  108.2 GB  5,701
223 Kiribati  73.8 GB  4,899
224 St. Pierre and Miquelon  70.8 GB  694
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,681
226 Cook Islands  53.7 GB  1,610
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,544
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4