VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

237 か国から 17,250,212,740 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2024/05/05 まで。
合計転送トラフィック量は 683,937.33 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  101,786,609.5 GB  471,831,845
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  87,806,390.9 GB  5,064,509,795
3 Japan  45,953,082.5 GB  518,239,010
4 Russian Federation  44,251,508.0 GB  904,387,259
5 United States  41,558,825.8 GB  779,600,336
6 Taiwan  38,320,013.3 GB  706,835,508
7 France  34,384,363.0 GB  521,971,855
8 India  28,755,526.2 GB  651,117,911
9 Indonesia  28,747,708.8 GB  782,889,788
10 China  25,957,504.4 GB  743,633,816
11 Viet Nam  19,465,934.2 GB  364,323,977
12 Thailand  14,364,956.6 GB  308,131,533
13 United Arab Emirates  13,215,034.8 GB  488,269,577
14 Hong Kong  11,481,679.9 GB  196,574,325
15 Philippines  9,978,264.2 GB  293,694,523
16 Malaysia  9,245,348.4 GB  121,088,738
17 Bangladesh  8,921,552.3 GB  377,124,630
18 Myanmar  7,777,891.3 GB  194,330,856
19 Turkmenistan  7,200,350.2 GB  135,886,840
20 Ukraine  6,824,797.1 GB  418,696,867
21 Germany  6,328,621.1 GB  178,969,632
22 Canada  6,172,930.8 GB  66,169,937
23 Saudi Arabia  5,826,131.2 GB  86,543,719
24 Turkey  5,358,377.0 GB  83,283,775
25 Iraq  5,272,864.0 GB  217,019,536
26 Singapore  4,762,737.5 GB  104,024,738
27 Australia  4,111,956.8 GB  84,713,698
28 United Kingdom  4,023,903.9 GB  105,342,000
29 Brazil  3,372,371.3 GB  563,436,201
30 Pakistan  2,507,678.2 GB  66,962,001
31 Lao People's Democratic Republic  2,403,114.3 GB  50,890,517
32 Mexico  2,098,184.2 GB  39,560,111
33 Cambodia  2,048,400.0 GB  73,875,266
34 Nigeria  1,761,995.7 GB  275,519,221
35 Netherlands  1,573,811.3 GB  35,804,453
36 Armenia  1,399,399.1 GB  4,262,560
37 Spain  1,380,963.7 GB  16,110,196
38 Syrian Arab Republic  1,160,149.4 GB  229,560,404
39 Egypt  1,158,677.8 GB  34,247,557
40 Oman  1,109,542.8 GB  25,889,364
41 Jordan  1,098,746.7 GB  22,957,459
42 Algeria  1,054,983.5 GB  32,120,604
43 Qatar  1,024,442.1 GB  15,723,345
44 Nepal  986,130.4 GB  16,317,679
45 Italy  953,548.5 GB  12,032,065
46 Colombia  870,013.2 GB  17,073,663
47 Sweden  868,591.7 GB  13,011,639
48 Macau  853,672.4 GB  17,261,066
49 Austria  842,807.4 GB  13,617,751
50 New Zealand  822,520.4 GB  12,290,335
51 Argentina  772,284.6 GB  11,492,246
52 Kazakhstan  711,314.2 GB  11,650,675
53 Chile  694,340.0 GB  9,668,030
54 Ethiopia  674,552.9 GB  35,966,692
55 Peru  643,060.1 GB  9,639,484
56 Sudan  635,725.5 GB  28,737,075
57 Mongolia  628,356.0 GB  10,493,227
58 Venezuela  623,423.9 GB  21,321,882
59 Libyan Arab Jamahiriya  578,048.9 GB  17,028,424
60 Azerbaijan  561,872.0 GB  10,122,347
61 Morocco  545,870.1 GB  23,400,766
62 Ghana  544,226.4 GB  35,385,338
63 Latvia  543,596.8 GB  2,366,608
64 Romania  541,047.1 GB  11,042,192
65 Belarus  515,213.1 GB  15,825,255
66 Ecuador  508,946.7 GB  52,834,747
67 Poland  482,675.8 GB  5,976,946
68 Norway  474,226.3 GB  4,098,901
69 Palestinian Territory Occupied  472,534.2 GB  11,972,002
70 Kuwait  450,215.6 GB  8,356,132
71 South Africa  370,902.4 GB  14,610,703
72 Belgium  367,550.1 GB  4,423,973
73 Finland  342,029.7 GB  3,409,888
74 Yemen  323,411.0 GB  11,252,955
75 Denmark  297,562.9 GB  2,521,268
76 Switzerland  289,747.0 GB  4,475,508
77 Israel  287,303.6 GB  6,393,337
78 Portugal  284,544.2 GB  4,911,370
79 Uganda  275,686.4 GB  14,666,116
80 Guinea  262,248.4 GB  7,207,718
81 Tanzania United Republic of  246,589.9 GB  6,604,434
82 Czech Republic  245,442.1 GB  4,148,779
83 Georgia  239,456.0 GB  2,985,678
84 Hungary  231,364.4 GB  3,859,222
85 Lithuania  227,296.8 GB  2,382,263
86 Somalia  208,541.9 GB  5,417,437
87 Greece  190,762.4 GB  2,846,966
88 Sri Lanka  190,415.3 GB  5,829,120
89 Lebanon  186,575.2 GB  8,496,302
90 Kyrgyzstan  186,202.7 GB  2,685,880
91 Tunisia  184,056.6 GB  5,445,269
92 Bulgaria  181,307.6 GB  3,161,018
93 Bahrain  178,138.0 GB  3,178,216
94 Guatemala  161,963.6 GB  3,852,301
95 Dominican Republic  158,402.8 GB  5,818,140
96 Serbia  156,065.3 GB  3,257,620
97 Brunei Darussalam  154,941.9 GB  1,431,441
98 Bolivia  152,904.5 GB  2,838,944
99 Uzbekistan  152,417.6 GB  2,087,614
100 Afghanistan  149,007.8 GB  6,186,534
101 Djibouti  141,894.5 GB  4,134,907
102 Kenya  137,413.7 GB  3,198,782
103 Panama  127,528.7 GB  3,718,498
104 Ireland  103,473.8 GB  1,599,029
105 Slovenia  101,139.8 GB  896,077
106 Bosnia and Herzegowina  97,808.5 GB  856,537
107 Costa Rica  94,851.3 GB  1,474,346
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  87,399.8 GB  940,963
109 Moldova Republic of  80,709.3 GB  2,139,609
110 Cote D'ivoire  78,909.3 GB  4,677,356
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  78,103.0 GB  1,079,457
112 Mauritius  78,087.2 GB  972,490
113 Bhutan  75,690.0 GB  1,561,994
114 Paraguay  68,642.3 GB  1,694,455
115 Jamaica  66,428.8 GB  1,349,621
116 Cuba  66,126.4 GB  1,807,140
117 Estonia  63,433.8 GB  829,786
118 Albania  62,554.6 GB  1,513,709
119 Uruguay  61,607.0 GB  985,336
120 Benin  50,048.1 GB  6,258,278
121 Honduras  48,440.1 GB  1,192,098
122 Cyprus  44,912.0 GB  763,883
123 Guam  39,622.6 GB  870,051
124 Korea Democratic People's Republic of  38,978.1 GB  291,978
125 Maldives  38,772.3 GB  735,119
126 Macedonia  36,581.1 GB  610,167
127 Senegal  33,862.7 GB  1,547,009
128 Luxembourg  33,691.9 GB  937,246
129 Trinidad and Tobago  32,328.4 GB  479,088
130 Timor-leste  31,057.7 GB  675,472
131 El Salvador  28,140.4 GB  805,205
132 Antigua and Barbuda  27,817.5 GB  1,236,700
133 Cameroon  27,672.1 GB  2,757,498
134 Barbados  24,961.1 GB  242,566
135 Madagascar  24,357.0 GB  617,698
136 Nicaragua  23,147.7 GB  466,390
137 Fiji  22,447.6 GB  685,145
138 Northern Mariana Islands  21,375.0 GB  226,221
139 Chad  20,798.7 GB  4,488,695
140 Puerto Rico  20,664.4 GB  574,110
141 Malta  19,953.4 GB  439,943
142 Mozambique  19,814.1 GB  998,903
143 Namibia  18,173.9 GB  539,318
144 Rwanda  18,059.5 GB  348,429
145 Tajikistan  17,110.9 GB  1,019,439
146 Togo  17,093.2 GB  363,047
147 Iceland  16,885.7 GB  345,492
148 Reunion  15,810.9 GB  66,790
149 Angola  15,032.7 GB  449,963
150 Seychelles  14,636.9 GB  3,126,101
151 Bahamas  14,412.6 GB  309,892
152 Mali  14,258.1 GB  924,929
153 Montenegro  14,216.8 GB  281,751
154 Mauritania  13,868.3 GB  448,604
155 Zimbabwe  13,347.0 GB  2,209,789
156 Palau  13,064.4 GB  104,335
157 Zambia  12,936.8 GB  559,064
158 Burkina Faso  11,524.7 GB  1,245,939
159 Malawi  11,131.6 GB  126,163
160 Papua New Guinea  9,369.7 GB  140,822
161 Suriname  9,253.2 GB  278,046
162 Samoa  8,757.3 GB  16,186
163 Guyana  8,639.6 GB  227,778
164 Saint Lucia  8,276.0 GB  150,997
165 New Caledonia  8,153.8 GB  112,761
166 Congo The Democratic Republic of The  8,061.5 GB  918,495
167 Aruba  7,772.4 GB  79,571
168 Gambia  7,516.9 GB  3,599,063
169 French Polynesia  7,370.1 GB  170,471
170 Haiti  7,304.9 GB  309,299
171 Gabon  7,136.2 GB  244,224
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,805.1 GB  89,428
173 Belize  6,617.8 GB  339,335
174 Liberia  6,025.0 GB  529,309
175 Curacao  5,655.1 GB  100,164
176 Botswana  5,200.2 GB  106,916
177 Dominica  3,937.3 GB  152,808
178 Equatorial Guinea  3,926.8 GB  160,654
179 Marshall Islands  3,870.0 GB  52,118
180 Congo  3,631.2 GB  90,251
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,854
182 Grenada  3,382.0 GB  72,397
183 South Sudan  2,859.0 GB  182,587
184 Martinique  2,775.3 GB  40,862
185 Comoros  2,739.2 GB  47,995
186 Bermuda  2,638.3 GB  17,899
187 Vanuatu  2,617.1 GB  52,443
188 Andorra  2,181.2 GB  64,694
189 Sierra Leone  2,165.7 GB  84,536
190 Swaziland  2,100.8 GB  71,491
191 Cayman Islands  2,032.7 GB  51,171
192 Monaco  1,991.3 GB  28,847
193 American Samoa  1,796.1 GB  40,897
194 Burundi  1,752.9 GB  174,532
195 Niger  1,651.6 GB  124,936
196 Sint Maarten  1,529.2 GB  41,306
197 Micronesia Federated States of  1,505.9 GB  80,941
198 Cape Verde  1,496.4 GB  89,937
199 Gibraltar  1,473.7 GB  36,231
200 Virgin Islands (U.S.)  1,331.4 GB  15,788
201 Faroe Islands  1,230.6 GB  24,782
202 Guadeloupe  1,227.4 GB  21,190
203 Tonga  1,062.6 GB  158,367
204 Solomon Islands  985.8 GB  38,572
205 Lesotho  940.8 GB  37,253
206 Saint Kitts and Nevis  858.9 GB  12,179
207 Greenland  825.8 GB  9,102
208 Turks and Caicos Islands  676.4 GB  14,693
209 Jersey  657.8 GB  23,843
210 Tuvalu  514.5 GB  14,492
211 Eritrea  476.0 GB  13,828
212 Virgin Islands (BRITISH)  476.0 GB  24,857
213 San Marino  429.6 GB  4,664
214 Bonaire  389.0 GB  8,014
215 Liechtenstein  259.7 GB  6,110
216 Central African Republic  148.7 GB  16,198
217 Nauru  146.0 GB  36,387
218 Isle of Man  145.9 GB  1,800
219 Sao Tome and Principe  130.5 GB  5,985
220 Anguilla  121.0 GB  3,394
221 Guinea-bissau  110.6 GB  9,293
222 Saint Martin  105.0 GB  5,628
223 Kiribati  71.6 GB  4,610
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,649
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  40.5 GB  5,268
228 Cook Islands  38.1 GB  1,019
229 Mayotte  27.1 GB  1,176
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14