VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,262,854,061 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/01 まで。
合計転送トラフィック量は 906,235.46 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,316,484.7 GB  577,584,468
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,797.3 GB  5,310,296,985
3 Russian Federation  86,906,944.6 GB  1,385,716,356
4 Japan  66,054,088.7 GB  685,122,097
5 United States  51,837,568.8 GB  1,065,493,390
6 Taiwan  49,685,165.3 GB  785,095,458
7 France  45,754,133.4 GB  584,436,893
8 Indonesia  37,590,214.3 GB  881,092,635
9 India  35,138,699.8 GB  762,109,874
10 China  29,366,995.5 GB  769,421,351
11 Viet Nam  28,685,401.1 GB  491,780,527
12 Thailand  19,057,935.4 GB  342,120,975
13 United Arab Emirates  15,409,620.5 GB  514,645,287
14 Hong Kong  14,451,238.1 GB  234,408,382
15 Philippines  12,674,001.6 GB  313,700,119
16 Myanmar  12,621,925.5 GB  223,489,517
17 Malaysia  11,643,885.8 GB  138,487,175
18 Turkmenistan  11,234,035.5 GB  152,939,222
19 Bangladesh  9,438,726.9 GB  386,726,650
20 Ukraine  9,220,143.8 GB  527,072,572
21 Canada  7,913,613.2 GB  81,225,734
22 Saudi Arabia  7,768,796.4 GB  106,881,072
23 Germany  7,714,554.1 GB  237,191,324
24 Turkey  6,582,640.3 GB  97,053,677
25 Singapore  6,565,113.5 GB  377,223,160
26 Iraq  5,604,980.5 GB  223,509,163
27 Australia  5,420,728.5 GB  111,202,931
28 Brazil  5,139,921.2 GB  1,356,516,313
29 United Kingdom  5,108,034.7 GB  125,154,666
30 Lao People's Democratic Republic  4,362,576.7 GB  72,395,249
31 Pakistan  4,247,561.8 GB  103,441,427
32 Nigeria  3,529,894.7 GB  425,184,271
33 Cambodia  3,119,450.6 GB  91,562,622
34 Kenya  3,041,198.6 GB  182,546,171
35 Mexico  2,422,300.4 GB  43,088,728
36 Oman  1,948,138.9 GB  35,715,158
37 Spain  1,895,762.7 GB  20,146,727
38 Netherlands  1,879,864.4 GB  48,692,212
39 Argentina  1,655,261.8 GB  21,730,291
40 Armenia  1,449,342.3 GB  4,846,343
41 Egypt  1,334,266.2 GB  37,273,684
42 Nepal  1,315,981.5 GB  19,555,634
43 Qatar  1,314,736.8 GB  18,660,204
44 Algeria  1,312,867.9 GB  36,559,264
45 Syrian Arab Republic  1,268,414.9 GB  234,537,861
46 Jordan  1,262,343.5 GB  25,186,797
47 Italy  1,200,439.0 GB  14,630,067
48 New Zealand  1,103,421.1 GB  14,743,705
49 Kyrgyzstan  1,082,772.8 GB  12,224,672
50 Macau  1,038,162.6 GB  18,889,271
51 Somalia  1,031,657.5 GB  47,869,699
52 Kazakhstan  1,013,680.4 GB  14,824,867
53 Sudan  1,006,916.7 GB  38,210,597
54 Colombia  1,003,498.6 GB  19,338,141
55 Sweden  985,278.4 GB  16,979,280
56 Ghana  921,696.1 GB  54,285,625
57 Austria  920,658.1 GB  14,468,914
58 Venezuela  830,057.4 GB  25,412,869
59 Chile  806,655.9 GB  13,982,238
60 Belarus  790,968.1 GB  21,225,673
61 Romania  772,749.3 GB  13,337,376
62 Peru  754,833.9 GB  10,459,323
63 Ethiopia  738,407.8 GB  38,489,500
64 Mongolia  690,074.7 GB  11,262,800
65 Libyan Arab Jamahiriya  663,608.9 GB  18,792,968
66 Kuwait  656,240.7 GB  10,182,003
67 Morocco  642,766.9 GB  25,128,410
68 Poland  620,447.9 GB  8,686,663
69 Azerbaijan  593,508.0 GB  10,517,407
70 Latvia  584,342.0 GB  2,870,476
71 Ecuador  559,039.1 GB  53,438,113
72 Yemen  555,294.8 GB  19,025,203
73 Norway  540,479.8 GB  4,657,396
74 Switzerland  507,484.0 GB  31,601,950
75 Palestinian Territory Occupied  496,439.8 GB  12,348,558
76 Cote D'ivoire  470,251.8 GB  8,267,031
77 Belgium  463,631.4 GB  6,195,154
78 South Africa  454,193.5 GB  16,842,791
79 Finland  429,848.3 GB  3,868,803
80 Tanzania United Republic of  412,893.8 GB  10,508,866
81 Israel  392,270.2 GB  8,899,501
82 Afghanistan  383,021.5 GB  14,311,881
83 Uganda  368,071.9 GB  18,760,502
84 Portugal  359,628.4 GB  5,651,166
85 Denmark  328,066.7 GB  2,990,330
86 Lithuania  315,400.2 GB  4,028,761
87 Hungary  312,641.9 GB  4,793,458
88 Czech Republic  310,971.0 GB  4,874,867
89 Georgia  288,780.8 GB  3,490,209
90 Guinea  279,887.3 GB  8,512,000
91 Greece  257,340.4 GB  3,707,983
92 Sri Lanka  246,169.2 GB  6,412,345
93 Bahrain  222,869.3 GB  3,599,434
94 Tunisia  215,394.5 GB  6,031,688
95 Brunei Darussalam  209,238.6 GB  1,593,949
96 Bulgaria  208,743.3 GB  4,097,355
97 Dominican Republic  204,758.2 GB  6,747,300
98 Lebanon  201,686.5 GB  8,984,331
99 Guatemala  200,332.1 GB  4,349,156
100 Uzbekistan  199,887.4 GB  3,901,185
101 Serbia  194,848.7 GB  3,525,671
102 Panama  179,385.4 GB  4,882,031
103 Bolivia  179,339.4 GB  3,162,494
104 Djibouti  161,851.3 GB  4,224,857
105 Paraguay  151,552.1 GB  2,039,490
106 Ireland  133,994.9 GB  1,861,182
107 Gabon  132,864.5 GB  1,602,658
108 Slovenia  132,047.0 GB  1,542,915
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,991.0 GB  1,119,841
110 Costa Rica  112,496.3 GB  1,666,156
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,796.3 GB  1,223,655
112 Moldova Republic of  105,428.1 GB  2,645,626
113 Bosnia and Herzegowina  102,552.0 GB  931,589
114 Albania  102,355.0 GB  2,326,281
115 Cuba  100,805.7 GB  2,537,433
116 Mauritius  98,055.1 GB  1,300,665
117 Jamaica  89,848.5 GB  2,047,385
118 Bhutan  80,866.9 GB  1,675,334
119 Estonia  79,694.5 GB  1,042,539
120 Uruguay  75,082.3 GB  1,099,618
121 Luxembourg  60,167.4 GB  1,312,861
122 Honduras  59,616.4 GB  1,381,199
123 Benin  59,200.7 GB  6,766,448
124 Antigua and Barbuda  57,586.8 GB  1,618,877
125 Cyprus  54,414.0 GB  4,180,741
126 Togo  53,702.9 GB  1,408,319
127 Maldives  51,320.5 GB  899,012
128 Senegal  50,372.9 GB  1,925,816
129 Guam  49,909.2 GB  972,037
130 Northern Mariana Islands  42,320.2 GB  266,909
131 Macedonia  41,735.1 GB  651,597
132 Trinidad and Tobago  41,397.7 GB  634,484
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,078.3 GB  3,178,243
135 Timor-leste  33,801.6 GB  735,015
136 Mozambique  33,015.5 GB  2,351,174
137 El Salvador  32,661.9 GB  867,598
138 Rwanda  29,958.5 GB  1,036,060
139 Fiji  29,490.6 GB  813,213
140 Barbados  28,478.9 GB  339,585
141 Madagascar  28,394.3 GB  747,940
142 Nicaragua  26,917.1 GB  518,159
143 Malta  26,382.7 GB  499,980
144 Namibia  25,255.4 GB  748,457
145 Iceland  24,520.0 GB  739,883
146 Tajikistan  24,119.6 GB  1,190,765
147 Puerto Rico  23,751.1 GB  615,355
148 Palau  23,601.0 GB  174,256
149 Reunion  22,973.2 GB  92,310
150 Seychelles  21,949.7 GB  3,408,937
151 Chad  21,453.2 GB  4,513,287
152 Congo The Democratic Republic of The  20,693.0 GB  1,408,172
153 Angola  20,262.3 GB  702,015
154 Mali  17,934.6 GB  1,048,755
155 Burkina Faso  17,775.4 GB  1,545,641
156 Montenegro  17,611.1 GB  369,218
157 Bahamas  17,416.1 GB  344,829
158 Mauritania  17,282.3 GB  522,506
159 Zambia  16,086.8 GB  650,192
160 Zimbabwe  15,814.0 GB  2,278,073
161 Saint Lucia  14,743.9 GB  179,562
162 Guyana  13,629.6 GB  294,586
163 Malawi  13,073.4 GB  186,225
164 Papua New Guinea  12,211.1 GB  189,599
165 Suriname  11,058.4 GB  308,715
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,636.0 GB  127,021
168 Haiti  9,122.3 GB  383,864
169 Belize  8,740.4 GB  514,065
170 French Polynesia  8,482.5 GB  184,643
171 Gambia  8,410.5 GB  3,635,323
172 Aruba  8,343.0 GB  90,760
173 Botswana  8,082.5 GB  187,507
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,786.7 GB  96,325
175 Curacao  6,774.1 GB  129,688
176 Liberia  6,535.0 GB  550,365
177 Marshall Islands  6,076.0 GB  59,110
178 South Sudan  5,924.6 GB  326,077
179 Dominica  5,201.6 GB  292,997
180 Martinique  5,159.4 GB  73,929
181 Equatorial Guinea  5,093.3 GB  314,020
182 Vanuatu  4,817.0 GB  272,527
183 Congo  4,434.2 GB  117,774
184 Grenada  3,829.0 GB  86,611
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,250.6 GB  36,409
188 Guadeloupe  2,970.9 GB  42,167
189 Comoros  2,938.9 GB  51,367
190 Sierra Leone  2,865.5 GB  109,628
191 Andorra  2,725.6 GB  70,515
192 Cape Verde  2,606.1 GB  122,775
193 Cayman Islands  2,526.8 GB  56,976
194 Tonga  2,274.9 GB  164,350
195 Swaziland  2,235.2 GB  84,557
196 American Samoa  2,099.0 GB  47,094
197 Sint Maarten  1,967.9 GB  48,864
198 Burundi  1,951.0 GB  194,620
199 Micronesia Federated States of  1,945.5 GB  88,118
200 Niger  1,938.9 GB  140,665
201 Solomon Islands  1,729.2 GB  73,933
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.0 GB  20,725
203 Faroe Islands  1,670.7 GB  29,692
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,167.4 GB  24,404
206 Lesotho  1,120.8 GB  55,508
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,084.9 GB  33,116
208 Saint Kitts and Nevis  953.9 GB  13,699
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.2 GB  29,620
211 Tuvalu  588.3 GB  14,929
212 Bonaire  561.4 GB  9,718
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.2 GB  14,424
215 Isle of Man  294.4 GB  10,957
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  262.7 GB  9,742
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,969
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4