VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,423,094,877 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/19 まで。
合計転送トラフィック量は 853,062.52 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  121,036,772.6 GB  550,558,401
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,383,460.7 GB  5,292,184,495
3 Russian Federation  77,958,038.4 GB  1,307,312,597
4 Japan  61,023,081.3 GB  652,430,034
5 United States  48,983,212.2 GB  993,507,375
6 Taiwan  47,072,468.1 GB  766,183,274
7 France  43,663,034.7 GB  568,167,563
8 Indonesia  35,341,291.4 GB  856,719,069
9 India  32,772,865.9 GB  733,013,918
10 China  28,988,399.6 GB  763,590,683
11 Viet Nam  26,255,864.7 GB  469,788,748
12 Thailand  17,835,853.5 GB  332,207,807
13 United Arab Emirates  14,702,171.1 GB  506,731,373
14 Hong Kong  13,805,146.4 GB  225,694,734
15 Philippines  12,048,164.8 GB  309,693,577
16 Myanmar  11,678,485.3 GB  220,394,988
17 Malaysia  10,988,862.9 GB  134,066,720
18 Turkmenistan  9,906,391.0 GB  148,227,932
19 Bangladesh  9,335,779.9 GB  385,185,843
20 Ukraine  8,723,789.2 GB  505,238,937
21 Canada  7,443,902.4 GB  77,676,317
22 Germany  7,334,883.0 GB  216,171,312
23 Saudi Arabia  7,220,604.2 GB  101,840,953
24 Singapore  6,284,961.6 GB  364,683,391
25 Turkey  6,218,943.6 GB  93,389,923
26 Iraq  5,500,369.2 GB  221,774,302
27 Australia  5,061,826.8 GB  106,594,044
28 Brazil  4,743,124.7 GB  1,143,056,919
29 United Kingdom  4,734,977.6 GB  118,363,025
30 Lao People's Democratic Republic  3,949,348.2 GB  68,752,529
31 Pakistan  3,819,913.1 GB  97,475,874
32 Nigeria  3,028,281.0 GB  382,573,619
33 Kenya  3,001,191.5 GB  181,036,981
34 Cambodia  2,863,318.7 GB  88,195,147
35 Mexico  2,342,764.0 GB  42,192,095
36 Netherlands  1,801,323.3 GB  45,636,757
37 Oman  1,672,415.7 GB  32,667,064
38 Spain  1,645,968.7 GB  18,230,658
39 Armenia  1,433,292.6 GB  4,709,004
40 Nepal  1,279,948.1 GB  19,210,931
41 Egypt  1,270,743.2 GB  36,514,215
42 Qatar  1,226,685.5 GB  17,780,578
43 Syrian Arab Republic  1,224,607.1 GB  233,041,881
44 Algeria  1,223,082.2 GB  35,338,308
45 Jordan  1,208,727.0 GB  24,587,208
46 Italy  1,125,797.4 GB  13,995,554
47 New Zealand  1,038,817.0 GB  14,077,269
48 Macau  997,607.9 GB  18,387,548
49 Colombia  959,306.2 GB  18,684,460
50 Kazakhstan  950,758.2 GB  14,235,948
51 Sweden  938,781.8 GB  15,464,146
52 Austria  899,026.1 GB  14,195,359
53 Kyrgyzstan  887,281.7 GB  10,427,119
54 Argentina  874,791.1 GB  12,670,108
55 Ghana  842,464.3 GB  50,168,481
56 Sudan  832,341.3 GB  33,798,952
57 Chile  780,264.7 GB  13,828,924
58 Venezuela  761,656.3 GB  24,155,859
59 Somalia  755,777.6 GB  37,823,197
60 Peru  717,747.7 GB  10,242,551
61 Ethiopia  716,226.9 GB  37,736,501
62 Romania  710,383.4 GB  12,904,501
63 Belarus  693,117.7 GB  19,429,139
64 Mongolia  673,988.3 GB  11,111,576
65 Libyan Arab Jamahiriya  629,815.9 GB  18,051,663
66 Morocco  613,894.9 GB  24,702,991
67 Kuwait  596,246.2 GB  9,645,088
68 Azerbaijan  585,248.8 GB  10,449,760
69 Poland  576,963.4 GB  8,061,496
70 Latvia  573,037.6 GB  2,726,651
71 Ecuador  543,069.4 GB  53,250,066
72 Norway  521,990.1 GB  4,525,477
73 Yemen  492,702.1 GB  17,110,879
74 Palestinian Territory Occupied  485,932.7 GB  12,230,869
75 Belgium  433,446.4 GB  5,938,256
76 South Africa  429,801.6 GB  16,314,216
77 Finland  407,241.1 GB  3,699,172
78 Switzerland  380,886.8 GB  18,946,031
79 Israel  353,055.8 GB  8,085,162
80 Portugal  335,088.0 GB  5,436,791
81 Uganda  329,489.1 GB  17,194,377
82 Denmark  319,761.6 GB  2,850,982
83 Tanzania United Republic of  297,752.7 GB  7,660,227
84 Lithuania  296,088.8 GB  3,926,804
85 Czech Republic  289,406.3 GB  4,712,802
86 Hungary  288,623.9 GB  4,572,739
87 Georgia  271,461.1 GB  3,332,581
88 Guinea  271,205.0 GB  7,824,210
89 Greece  234,224.0 GB  3,476,197
90 Sri Lanka  220,016.0 GB  6,182,196
91 Afghanistan  216,233.5 GB  8,476,464
92 Bahrain  210,069.0 GB  3,511,778
93 Tunisia  206,080.0 GB  5,894,226
94 Brunei Darussalam  199,799.3 GB  1,565,856
95 Bulgaria  199,781.9 GB  3,980,576
96 Lebanon  196,760.7 GB  8,846,088
97 Uzbekistan  192,433.9 GB  3,483,302
98 Guatemala  191,185.1 GB  4,239,607
99 Dominican Republic  190,237.0 GB  6,501,723
100 Serbia  185,562.9 GB  3,466,267
101 Bolivia  171,285.3 GB  3,067,532
102 Djibouti  156,285.2 GB  4,188,579
103 Panama  153,922.0 GB  4,474,164
104 Slovenia  128,319.1 GB  1,492,919
105 Ireland  124,240.7 GB  1,775,615
106 Cote D'ivoire  120,889.8 GB  5,811,876
107 Costa Rica  107,574.2 GB  1,609,627
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,729.6 GB  1,072,643
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,504.4 GB  1,182,334
110 Bosnia and Herzegowina  101,029.7 GB  907,273
111 Moldova Republic of  99,022.7 GB  2,556,851
112 Paraguay  97,897.8 GB  1,950,228
113 Mauritius  93,686.7 GB  1,224,521
114 Albania  90,372.2 GB  2,191,579
115 Cuba  90,322.3 GB  2,253,318
116 Jamaica  84,053.6 GB  1,905,760
117 Bhutan  79,816.8 GB  1,654,589
118 Estonia  72,849.6 GB  978,709
119 Uruguay  69,737.1 GB  1,053,842
120 Luxembourg  57,728.4 GB  1,271,916
121 Benin  56,159.7 GB  6,595,269
122 Honduras  55,766.6 GB  1,331,933
123 Togo  52,683.6 GB  1,382,949
124 Cyprus  52,210.0 GB  929,967
125 Antigua and Barbuda  49,952.6 GB  1,482,764
126 Maldives  48,097.9 GB  865,394
127 Guam  45,991.6 GB  926,096
128 Senegal  45,688.9 GB  1,838,434
129 Macedonia  40,674.8 GB  641,546
130 Korea Democratic People's Republic of  39,686.9 GB  298,533
131 Trinidad and Tobago  38,251.6 GB  590,609
132 Northern Mariana Islands  37,948.4 GB  255,952
133 Timor-leste  33,011.1 GB  724,594
134 Cameroon  32,490.5 GB  2,990,074
135 Mozambique  31,668.5 GB  2,138,962
136 El Salvador  31,045.6 GB  848,770
137 Madagascar  27,392.4 GB  724,452
138 Fiji  27,367.5 GB  762,543
139 Barbados  27,128.3 GB  296,210
140 Nicaragua  26,309.4 GB  504,043
141 Rwanda  25,153.0 GB  814,489
142 Malta  24,897.1 GB  483,127
143 Namibia  24,626.4 GB  726,238
144 Puerto Rico  22,404.3 GB  594,042
145 Iceland  22,243.9 GB  632,170
146 Palau  21,195.9 GB  129,639
147 Chad  21,130.8 GB  4,503,512
148 Seychelles  20,991.7 GB  3,336,179
149 Tajikistan  20,977.1 GB  1,143,338
150 Reunion  20,796.8 GB  85,514
151 Angola  18,438.8 GB  553,607
152 Congo The Democratic Republic of The  16,944.3 GB  1,190,251
153 Montenegro  16,730.4 GB  336,350
154 Mali  16,464.9 GB  996,359
155 Bahamas  16,397.3 GB  337,481
156 Mauritania  15,823.1 GB  496,675
157 Zambia  15,351.3 GB  619,712
158 Zimbabwe  14,959.3 GB  2,261,525
159 Burkina Faso  14,816.8 GB  1,403,322
160 Saint Lucia  13,361.4 GB  173,837
161 Malawi  12,554.4 GB  173,128
162 Guyana  11,598.0 GB  273,794
163 Papua New Guinea  11,216.8 GB  169,480
164 Suriname  10,416.2 GB  297,902
165 Samoa  9,621.6 GB  19,854
166 New Caledonia  9,136.2 GB  122,014
167 Haiti  8,618.8 GB  362,750
168 Gabon  8,184.0 GB  272,072
169 Aruba  8,152.9 GB  86,145
170 Gambia  8,056.5 GB  3,621,384
171 Belize  8,031.4 GB  508,772
172 French Polynesia  7,727.7 GB  178,916
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,513.9 GB  94,246
174 Botswana  6,833.1 GB  160,214
175 Liberia  6,365.6 GB  544,910
176 Curacao  6,317.4 GB  121,673
177 Marshall Islands  5,527.5 GB  57,333
178 South Sudan  5,158.7 GB  284,161
179 Equatorial Guinea  4,876.6 GB  294,974
180 Dominica  4,722.0 GB  279,720
181 Martinique  4,620.2 GB  62,942
182 Congo  4,039.9 GB  105,202
183 Vanuatu  3,752.1 GB  241,101
184 Grenada  3,672.2 GB  81,693
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,506.2 GB  19,560
187 Monaco  2,961.1 GB  34,880
188 Comoros  2,912.9 GB  49,414
189 Sierra Leone  2,670.6 GB  100,194
190 Cayman Islands  2,434.9 GB  55,295
191 Andorra  2,421.8 GB  67,603
192 Cape Verde  2,268.5 GB  98,679
193 Guadeloupe  2,215.8 GB  36,114
194 Swaziland  2,164.7 GB  80,707
195 American Samoa  2,043.9 GB  46,083
196 Burundi  1,869.7 GB  185,646
197 Niger  1,850.7 GB  135,029
198 Tonga  1,824.2 GB  161,759
199 Sint Maarten  1,795.7 GB  43,105
200 Micronesia Federated States of  1,699.9 GB  84,693
201 Virgin Islands (U.S.)  1,580.4 GB  17,847
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,847
203 Faroe Islands  1,556.6 GB  28,769
204 Greenland  1,315.9 GB  13,298
205 Solomon Islands  1,157.5 GB  44,859
206 Turks and Caicos Islands  1,079.6 GB  22,786
207 Lesotho  1,014.9 GB  52,397
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.7 GB  26,334
210 Virgin Islands (BRITISH)  839.8 GB  29,950
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  527.6 GB  9,188
213 San Marino  486.3 GB  5,078
214 Eritrea  482.9 GB  14,351
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,346
216 Isle of Man  229.8 GB  9,113
217 Guinea-bissau  193.4 GB  13,016
218 Sao Tome and Principe  183.4 GB  7,794
219 Central African Republic  160.8 GB  17,280
220 Nauru  150.8 GB  36,540
221 Anguilla  141.2 GB  3,647
222 Saint Martin  108.6 GB  5,709
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.7 GB  4,947
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,697
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4