VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,216,899,866 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/06 まで。
合計転送トラフィック量は 837,732.25 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,337,146.9 GB  543,972,036
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,831,292.7 GB  5,281,317,086
3 Russian Federation  75,106,509.8 GB  1,285,168,998
4 Japan  59,597,145.9 GB  638,521,622
5 United States  48,319,203.3 GB  975,130,269
6 Taiwan  46,322,702.0 GB  761,278,666
7 France  42,373,176.4 GB  565,056,089
8 Indonesia  34,706,676.0 GB  850,509,389
9 India  32,211,052.9 GB  723,301,458
10 China  28,898,436.5 GB  761,488,988
11 Viet Nam  25,592,597.4 GB  463,776,905
12 Thailand  17,509,045.7 GB  329,620,863
13 United Arab Emirates  14,518,312.1 GB  504,515,578
14 Hong Kong  13,605,889.0 GB  223,211,819
15 Philippines  11,876,843.9 GB  308,671,324
16 Myanmar  11,413,619.6 GB  219,641,158
17 Malaysia  10,818,997.1 GB  133,022,479
18 Turkmenistan  9,525,042.5 GB  147,000,619
19 Bangladesh  9,301,487.6 GB  384,719,942
20 Ukraine  8,548,438.8 GB  498,736,734
21 Canada  7,332,030.6 GB  76,657,936
22 Germany  7,244,125.1 GB  211,959,168
23 Saudi Arabia  7,072,793.9 GB  100,360,634
24 Singapore  6,214,714.6 GB  360,675,298
25 Turkey  6,112,036.3 GB  92,102,560
26 Iraq  5,476,344.0 GB  221,296,210
27 Australia  4,968,690.9 GB  105,029,222
28 United Kingdom  4,656,494.1 GB  116,287,415
29 Brazil  4,630,467.7 GB  1,111,227,149
30 Lao People's Democratic Republic  3,824,861.4 GB  67,604,943
31 Pakistan  3,669,287.5 GB  94,955,835
32 Kenya  2,987,633.1 GB  180,511,070
33 Nigeria  2,920,645.3 GB  375,029,928
34 Cambodia  2,788,078.1 GB  87,020,857
35 Mexico  2,324,549.7 GB  41,980,049
36 Netherlands  1,780,696.4 GB  44,682,957
37 Spain  1,617,414.7 GB  17,953,639
38 Oman  1,594,079.8 GB  31,598,905
39 Armenia  1,429,313.1 GB  4,687,931
40 Egypt  1,258,164.6 GB  36,360,041
41 Nepal  1,230,930.8 GB  18,626,178
42 Syrian Arab Republic  1,216,972.7 GB  232,708,367
43 Qatar  1,204,902.8 GB  17,539,311
44 Jordan  1,195,010.4 GB  24,371,528
45 Algeria  1,193,428.6 GB  34,848,794
46 Italy  1,108,047.8 GB  13,831,708
47 New Zealand  1,018,886.3 GB  13,905,508
48 Macau  987,429.2 GB  18,290,554
49 Colombia  949,523.1 GB  18,527,987
50 Kazakhstan  934,129.7 GB  14,079,727
51 Sweden  931,013.2 GB  15,123,095
52 Austria  892,108.1 GB  14,122,601
53 Argentina  863,216.2 GB  12,531,124
54 Kyrgyzstan  833,149.6 GB  9,870,498
55 Ghana  824,232.8 GB  49,344,279
56 Sudan  800,605.6 GB  32,951,836
57 Chile  773,582.7 GB  13,800,590
58 Venezuela  744,778.5 GB  23,783,864
59 Ethiopia  710,673.9 GB  37,547,770
60 Peru  709,983.5 GB  10,201,241
61 Romania  695,433.7 GB  12,778,800
62 Somalia  690,735.9 GB  35,137,194
63 Belarus  674,141.9 GB  18,964,727
64 Mongolia  670,844.8 GB  11,078,641
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,194.4 GB  17,907,250
66 Morocco  607,168.0 GB  24,603,880
67 Azerbaijan  583,312.6 GB  10,429,684
68 Kuwait  578,806.9 GB  9,496,660
69 Latvia  570,564.9 GB  2,677,780
70 Poland  567,523.6 GB  7,775,573
71 Ecuador  540,138.7 GB  53,213,791
72 Norway  514,745.9 GB  4,484,037
73 Palestinian Territory Occupied  485,098.2 GB  12,213,875
74 Yemen  478,478.2 GB  16,702,456
75 Belgium  426,919.0 GB  5,847,700
76 South Africa  424,240.5 GB  16,176,801
77 Finland  400,688.7 GB  3,671,655
78 Switzerland  352,668.5 GB  13,604,222
79 Israel  344,605.0 GB  7,898,021
80 Portugal  330,668.0 GB  5,400,586
81 Uganda  323,198.8 GB  16,945,279
82 Denmark  318,019.2 GB  2,817,216
83 Lithuania  290,258.5 GB  3,898,410
84 Tanzania United Republic of  288,334.1 GB  7,488,423
85 Czech Republic  285,550.8 GB  4,673,774
86 Hungary  283,386.8 GB  4,508,702
87 Georgia  267,686.3 GB  3,296,656
88 Guinea  262,987.2 GB  7,240,833
89 Greece  229,818.7 GB  3,422,492
90 Sri Lanka  216,505.9 GB  6,149,074
91 Bahrain  206,691.7 GB  3,489,021
92 Tunisia  204,246.7 GB  5,853,474
93 Bulgaria  197,962.6 GB  3,963,701
94 Brunei Darussalam  197,637.2 GB  1,559,398
95 Lebanon  195,891.1 GB  8,819,214
96 Afghanistan  194,977.6 GB  7,672,821
97 Uzbekistan  190,322.5 GB  3,347,943
98 Guatemala  189,267.5 GB  4,208,590
99 Dominican Republic  186,709.6 GB  6,441,091
100 Serbia  183,676.5 GB  3,447,605
101 Bolivia  169,616.1 GB  3,043,246
102 Djibouti  155,035.3 GB  4,180,358
103 Panama  148,673.7 GB  4,372,332
104 Slovenia  126,567.2 GB  1,465,566
105 Ireland  122,191.7 GB  1,762,347
106 Cote D'ivoire  115,245.7 GB  5,682,196
107 Costa Rica  106,286.2 GB  1,585,945
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,683.2 GB  1,061,446
109 Bosnia and Herzegowina  100,623.4 GB  903,699
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,310.5 GB  1,175,362
111 Moldova Republic of  97,478.2 GB  2,448,283
112 Paraguay  94,721.2 GB  1,929,646
113 Mauritius  92,381.3 GB  1,206,270
114 Cuba  88,361.9 GB  2,224,813
115 Albania  86,960.1 GB  2,142,626
116 Jamaica  82,496.3 GB  1,864,062
117 Bhutan  79,503.9 GB  1,647,780
118 Estonia  72,085.4 GB  962,899
119 Uruguay  68,513.9 GB  1,046,666
120 Luxembourg  56,248.3 GB  1,256,509
121 Benin  55,500.0 GB  6,566,412
122 Honduras  54,868.6 GB  1,317,240
123 Cyprus  51,617.5 GB  902,948
124 Antigua and Barbuda  47,447.9 GB  1,473,270
125 Maldives  47,245.0 GB  856,127
126 Togo  46,877.4 GB  1,208,202
127 Guam  44,910.2 GB  917,264
128 Senegal  44,009.2 GB  1,797,037
129 Macedonia  40,325.2 GB  638,883
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.1 GB  298,037
131 Trinidad and Tobago  37,601.6 GB  578,285
132 Northern Mariana Islands  36,796.7 GB  254,260
133 Timor-leste  32,888.6 GB  721,862
134 Cameroon  31,639.5 GB  2,950,114
135 Mozambique  31,368.6 GB  2,116,052
136 El Salvador  30,800.1 GB  845,685
137 Madagascar  27,036.0 GB  719,183
138 Barbados  26,856.2 GB  291,154
139 Fiji  26,660.9 GB  752,455
140 Nicaragua  26,055.7 GB  500,289
141 Rwanda  24,896.9 GB  800,606
142 Malta  24,629.9 GB  478,998
143 Namibia  24,451.1 GB  721,379
144 Puerto Rico  22,247.1 GB  592,900
145 Iceland  21,656.7 GB  602,509
146 Chad  21,083.6 GB  4,501,263
147 Palau  20,635.0 GB  125,607
148 Seychelles  20,543.9 GB  3,311,935
149 Tajikistan  20,477.5 GB  1,131,284
150 Reunion  20,243.4 GB  84,020
151 Angola  17,883.9 GB  542,529
152 Montenegro  16,564.9 GB  326,577
153 Bahamas  16,247.6 GB  335,147
154 Mali  16,174.0 GB  985,597
155 Congo The Democratic Republic of The  16,103.0 GB  1,173,189
156 Mauritania  15,432.5 GB  489,418
157 Zambia  15,254.2 GB  616,783
158 Zimbabwe  14,883.8 GB  2,257,366
159 Burkina Faso  13,659.2 GB  1,320,962
160 Saint Lucia  13,130.4 GB  172,380
161 Malawi  12,399.7 GB  170,468
162 Papua New Guinea  11,051.3 GB  167,874
163 Guyana  10,908.6 GB  266,783
164 Suriname  10,335.6 GB  296,703
165 Samoa  9,576.3 GB  19,758
166 New Caledonia  9,033.7 GB  121,241
167 Haiti  8,476.2 GB  353,758
168 Gabon  8,094.7 GB  270,277
169 Aruba  8,018.3 GB  85,248
170 Gambia  7,985.9 GB  3,619,048
171 Belize  7,790.8 GB  507,113
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,248
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,429.0 GB  93,923
174 Botswana  6,624.2 GB  153,938
175 Liberia  6,312.2 GB  543,886
176 Curacao  6,210.2 GB  119,351
177 Marshall Islands  5,382.6 GB  56,403
178 South Sudan  5,093.4 GB  281,930
179 Equatorial Guinea  4,830.5 GB  289,171
180 Dominica  4,566.9 GB  277,028
181 Martinique  4,537.0 GB  61,335
182 Congo  3,964.9 GB  103,001
183 Vanuatu  3,668.3 GB  237,400
184 Grenada  3,626.3 GB  81,267
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,426
189 Sierra Leone  2,662.6 GB  99,454
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.7 GB  55,087
192 Cape Verde  2,227.2 GB  97,452
193 Swaziland  2,154.1 GB  80,169
194 Guadeloupe  2,081.3 GB  34,250
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,815
196 Niger  1,845.7 GB  134,623
197 Burundi  1,844.3 GB  184,105
198 Sint Maarten  1,783.2 GB  43,057
199 Tonga  1,716.4 GB  161,545
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.0 GB  17,698
203 Faroe Islands  1,535.2 GB  28,473
204 Greenland  1,164.9 GB  12,869
205 Solomon Islands  1,120.1 GB  44,312
206 Turks and Caicos Islands  1,005.2 GB  22,221
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,616
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,696
209 Jersey  870.3 GB  26,213
210 Virgin Islands (BRITISH)  771.9 GB  29,213
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  505.2 GB  9,124
213 Eritrea  482.9 GB  14,264
214 San Marino  461.3 GB  5,068
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.1 GB  8,934
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,187
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,568
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4