VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,987,282,955 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,113.61 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,544,000.0 GB  598,880,135
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,888,751.0 GB  5,315,842,204
3 Russian Federation  88,981,191.7 GB  1,396,441,969
4 Japan  69,366,086.3 GB  714,951,240
5 United States  53,717,862.8 GB  1,308,846,421
6 Taiwan  51,179,913.0 GB  794,267,226
7 France  46,398,807.6 GB  593,864,040
8 Indonesia  38,927,766.9 GB  895,676,185
9 India  36,509,645.8 GB  777,061,113
10 Viet Nam  30,100,709.3 GB  512,944,874
11 China  29,651,352.0 GB  774,894,012
12 Thailand  19,789,452.6 GB  347,430,321
13 United Arab Emirates  15,777,960.5 GB  518,597,253
14 Hong Kong  14,850,467.1 GB  250,072,175
15 Myanmar  13,222,581.8 GB  225,474,738
16 Philippines  13,008,487.0 GB  318,565,682
17 Malaysia  12,011,880.5 GB  143,766,859
18 Turkmenistan  11,959,689.4 GB  155,929,967
19 Bangladesh  9,504,057.1 GB  387,678,372
20 Ukraine  9,415,559.0 GB  539,588,642
21 Canada  8,204,638.4 GB  92,271,439
22 Saudi Arabia  8,080,796.6 GB  109,356,281
23 Germany  7,961,909.0 GB  253,399,123
24 Turkey  6,807,060.9 GB  101,340,158
25 Singapore  6,738,055.7 GB  412,600,665
26 Australia  5,694,591.3 GB  115,096,235
27 Iraq  5,681,170.2 GB  225,214,508
28 Brazil  5,478,559.9 GB  1,393,632,260
29 United Kingdom  5,319,367.8 GB  137,780,122
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,220.9 GB  74,559,219
31 Pakistan  4,454,893.0 GB  105,445,607
32 Argentina  4,251,764.9 GB  65,156,202
33 Nigeria  3,842,554.3 GB  454,574,079
34 Cambodia  3,246,423.2 GB  92,951,024
35 Kenya  3,056,542.1 GB  183,207,107
36 Mexico  2,526,387.1 GB  44,433,247
37 Spain  2,119,381.3 GB  24,929,786
38 Oman  2,088,861.7 GB  36,975,835
39 Netherlands  1,939,946.1 GB  53,819,325
40 Armenia  1,460,676.8 GB  4,909,913
41 Egypt  1,382,620.1 GB  37,801,789
42 Qatar  1,367,134.0 GB  19,148,460
43 Algeria  1,365,988.1 GB  37,227,659
44 Nepal  1,334,487.7 GB  19,762,770
45 Syrian Arab Republic  1,310,064.2 GB  235,909,642
46 Somalia  1,298,996.4 GB  56,950,854
47 Jordan  1,290,590.7 GB  25,483,160
48 Italy  1,251,662.5 GB  15,539,851
49 Kyrgyzstan  1,195,847.6 GB  13,291,708
50 New Zealand  1,152,845.3 GB  15,207,826
51 Sudan  1,151,212.0 GB  41,691,408
52 Colombia  1,076,617.2 GB  20,139,054
53 Macau  1,060,818.4 GB  19,108,066
54 Kazakhstan  1,051,547.3 GB  15,281,834
55 Cote D'ivoire  1,023,135.9 GB  12,633,550
56 Sweden  1,007,989.8 GB  18,696,648
57 Ghana  970,165.6 GB  57,373,668
58 Austria  934,326.6 GB  14,658,955
59 Gabon  900,134.0 GB  7,031,127
60 Venezuela  889,008.2 GB  26,221,321
61 Belarus  851,906.8 GB  22,057,579
62 Chile  842,451.3 GB  14,302,560
63 Romania  798,745.6 GB  16,113,416
64 Peru  792,573.8 GB  10,732,945
65 Ethiopia  758,017.5 GB  39,213,564
66 Mongolia  698,673.3 GB  11,321,381
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,186.2 GB  19,309,475
68 Kuwait  686,062.4 GB  10,495,845
69 Morocco  656,169.5 GB  25,335,087
70 Poland  644,940.1 GB  9,363,230
71 Yemen  614,449.8 GB  20,794,961
72 Azerbaijan  596,551.3 GB  10,539,652
73 Latvia  592,598.1 GB  3,194,698
74 Ecuador  586,974.5 GB  53,783,184
75 Norway  546,924.1 GB  4,750,552
76 Switzerland  525,545.8 GB  39,008,002
77 Palestinian Territory Occupied  504,603.8 GB  12,423,921
78 Belgium  480,838.2 GB  6,645,822
79 South Africa  467,822.7 GB  17,175,446
80 Finland  444,607.5 GB  3,945,755
81 Afghanistan  438,222.2 GB  15,981,279
82 Tanzania United Republic of  432,541.4 GB  10,875,451
83 Israel  412,451.9 GB  9,328,830
84 Uganda  383,061.6 GB  19,305,006
85 Portugal  380,398.9 GB  5,926,103
86 Denmark  333,367.4 GB  3,058,545
87 Czech Republic  328,179.0 GB  4,995,319
88 Hungary  327,790.4 GB  4,899,481
89 Lithuania  327,219.4 GB  4,131,306
90 Georgia  299,521.7 GB  3,573,194
91 Guinea  281,804.9 GB  8,621,781
92 Greece  271,006.2 GB  3,969,197
93 Sri Lanka  267,345.3 GB  6,653,994
94 Bahrain  228,253.8 GB  3,671,775
95 Dominican Republic  222,527.1 GB  7,013,683
96 Tunisia  219,142.7 GB  6,097,126
97 Brunei Darussalam  216,589.4 GB  1,609,855
98 Bulgaria  213,391.4 GB  4,365,655
99 Guatemala  208,243.4 GB  4,426,816
100 Uzbekistan  204,553.4 GB  4,157,207
101 Lebanon  203,936.3 GB  9,043,842
102 Serbia  202,298.5 GB  3,552,993
103 Panama  195,112.0 GB  5,473,574
104 Bolivia  189,567.6 GB  3,292,862
105 Djibouti  163,821.4 GB  4,262,328
106 Paraguay  163,753.0 GB  2,128,201
107 Ireland  138,644.1 GB  2,491,981
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,565
109 Costa Rica  118,785.5 GB  1,825,503
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,626.1 GB  1,162,100
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,461.4 GB  1,243,135
112 Moldova Republic of  108,287.7 GB  2,787,382
113 Cuba  106,560.5 GB  2,803,209
114 Albania  105,277.2 GB  2,353,201
115 Bosnia and Herzegowina  103,039.7 GB  936,873
116 Mauritius  100,115.2 GB  1,342,840
117 Jamaica  93,251.2 GB  2,122,674
118 Estonia  82,914.9 GB  1,193,090
119 Bhutan  81,584.1 GB  1,689,780
120 Uruguay  81,529.5 GB  1,181,389
121 Rwanda  68,264.9 GB  1,965,325
122 Luxembourg  62,360.3 GB  1,355,808
123 Honduras  62,289.8 GB  1,421,822
124 Benin  61,307.2 GB  7,067,799
125 Antigua and Barbuda  60,372.2 GB  1,628,278
126 Cyprus  56,534.5 GB  8,124,493
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,715
128 Senegal  53,887.0 GB  1,996,738
129 Maldives  53,509.0 GB  913,424
130 Guam  52,514.0 GB  996,012
131 Northern Mariana Islands  44,672.2 GB  272,667
132 Trinidad and Tobago  42,588.3 GB  646,547
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,228
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.5 GB  299,868
135 Cameroon  37,426.9 GB  3,255,815
136 Timor-leste  34,180.9 GB  744,817
137 El Salvador  33,969.1 GB  891,855
138 Mozambique  33,842.4 GB  2,526,311
139 Fiji  30,179.5 GB  838,751
140 Madagascar  29,104.6 GB  766,705
141 Barbados  28,998.0 GB  356,474
142 Puerto Rico  27,968.9 GB  702,988
143 Nicaragua  27,495.0 GB  530,049
144 Malta  27,267.0 GB  511,419
145 Tajikistan  26,398.6 GB  1,231,035
146 Iceland  26,045.3 GB  780,548
147 Namibia  25,400.1 GB  752,952
148 Palau  24,980.4 GB  196,229
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,818.2 GB  3,432,886
151 Congo The Democratic Republic of The  21,863.6 GB  1,475,003
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,337
153 Angola  21,281.6 GB  804,758
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,750
155 Burkina Faso  18,567.4 GB  1,585,376
156 Montenegro  18,139.8 GB  374,097
157 Mauritania  18,026.7 GB  540,108
158 Bahamas  17,942.2 GB  348,156
159 Zambia  16,683.9 GB  666,788
160 Zimbabwe  16,241.0 GB  2,286,344
161 Saint Lucia  15,627.2 GB  186,853
162 Guyana  14,618.4 GB  305,821
163 Papua New Guinea  14,014.6 GB  199,790
164 Malawi  13,452.8 GB  193,729
165 Suriname  11,463.0 GB  314,091
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.5 GB  396,407
169 French Polynesia  9,339.1 GB  188,462
170 Belize  9,098.3 GB  518,182
171 Botswana  8,750.8 GB  196,868
172 Aruba  8,591.7 GB  96,031
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.6 GB  101,137
175 Curacao  7,275.9 GB  137,181
176 Liberia  6,635.2 GB  552,950
177 Marshall Islands  6,515.5 GB  61,019
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,522
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,485
180 Dominica  5,476.8 GB  296,360
181 Martinique  5,456.0 GB  77,703
182 Equatorial Guinea  5,298.6 GB  318,482
183 Congo  4,607.4 GB  125,035
184 Grenada  3,963.9 GB  90,231
185 Andorra  3,597.6 GB  77,048
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.7 GB  37,339
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,467
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,961
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.6 GB  165,380
195 Swaziland  2,341.4 GB  86,567
196 American Samoa  2,316.7 GB  50,212
197 Sint Maarten  2,122.7 GB  52,261
198 Micronesia Federated States of  2,072.4 GB  89,167
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,747
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,050
203 Faroe Islands  1,726.6 GB  30,555
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,110
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4