VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,988,595,335 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 823,683.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  117,834,883.7 GB  537,122,489
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,381,498.5 GB  5,272,320,074
3 Russian Federation  72,127,898.6 GB  1,256,070,654
4 Japan  58,347,906.5 GB  631,049,882
5 United States  47,654,818.4 GB  960,033,954
6 Taiwan  45,690,388.5 GB  756,991,283
7 France  41,271,232.1 GB  562,238,496
8 Indonesia  34,101,032.8 GB  844,264,752
9 India  31,742,395.9 GB  714,094,467
10 China  28,810,097.8 GB  759,647,575
11 Viet Nam  24,986,078.2 GB  458,739,267
12 Thailand  17,220,481.4 GB  327,386,449
13 United Arab Emirates  14,359,025.3 GB  502,650,854
14 Hong Kong  13,433,777.7 GB  220,991,832
15 Philippines  11,724,196.3 GB  307,694,932
16 Myanmar  11,140,196.3 GB  218,882,018
17 Malaysia  10,665,108.9 GB  131,991,766
18 Bangladesh  9,269,550.7 GB  384,319,939
19 Turkmenistan  9,143,814.4 GB  145,656,590
20 Ukraine  8,371,342.2 GB  492,616,798
21 Canada  7,227,412.0 GB  75,655,026
22 Germany  7,169,884.2 GB  209,149,842
23 Saudi Arabia  6,942,530.0 GB  99,089,457
24 Singapore  6,151,273.9 GB  357,280,509
25 Turkey  6,030,736.5 GB  91,357,254
26 Iraq  5,457,851.0 GB  220,920,736
27 Australia  4,887,289.0 GB  102,566,329
28 United Kingdom  4,588,816.5 GB  115,002,088
29 Brazil  4,516,825.1 GB  1,041,780,319
30 Lao People's Democratic Republic  3,705,864.8 GB  66,418,954
31 Pakistan  3,553,160.3 GB  93,023,440
32 Kenya  2,967,236.2 GB  179,703,367
33 Nigeria  2,830,188.2 GB  368,371,637
34 Cambodia  2,716,543.6 GB  85,843,756
35 Mexico  2,309,324.6 GB  41,791,115
36 Netherlands  1,763,291.0 GB  43,703,175
37 Spain  1,595,699.8 GB  17,705,588
38 Oman  1,525,071.8 GB  30,710,527
39 Armenia  1,426,219.9 GB  4,668,278
40 Egypt  1,247,004.0 GB  36,227,050
41 Nepal  1,213,750.2 GB  18,447,252
42 Syrian Arab Republic  1,211,236.8 GB  232,446,983
43 Jordan  1,187,054.0 GB  24,249,430
44 Qatar  1,185,162.5 GB  17,317,378
45 Algeria  1,178,325.4 GB  34,589,346
46 Italy  1,094,397.5 GB  13,734,704
47 New Zealand  1,000,387.6 GB  13,688,886
48 Macau  977,325.2 GB  18,212,852
49 Colombia  942,387.9 GB  18,364,503
50 Sweden  924,028.5 GB  14,846,394
51 Kazakhstan  916,795.9 GB  13,933,240
52 Austria  887,468.1 GB  14,077,100
53 Argentina  855,379.9 GB  12,426,247
54 Ghana  807,119.2 GB  48,557,842
55 Kyrgyzstan  783,562.0 GB  9,396,414
56 Sudan  773,886.0 GB  32,228,662
57 Chile  768,483.6 GB  13,775,556
58 Venezuela  730,418.8 GB  23,479,209
59 Ethiopia  706,175.1 GB  37,384,581
60 Peru  704,813.6 GB  10,135,995
61 Romania  679,033.7 GB  12,670,906
62 Mongolia  667,392.4 GB  11,037,209
63 Belarus  658,146.5 GB  18,491,072
64 Somalia  625,293.6 GB  32,356,040
65 Libyan Arab Jamahiriya  618,338.4 GB  17,806,662
66 Morocco  601,415.8 GB  24,511,080
67 Azerbaijan  581,613.9 GB  10,410,999
68 Latvia  568,519.4 GB  2,642,921
69 Kuwait  564,042.6 GB  9,367,572
70 Poland  559,514.5 GB  7,543,691
71 Ecuador  537,350.6 GB  53,174,313
72 Norway  509,148.2 GB  4,448,542
73 Palestinian Territory Occupied  484,305.4 GB  12,198,948
74 Yemen  463,141.0 GB  16,206,950
75 Belgium  420,294.2 GB  5,799,632
76 South Africa  419,533.0 GB  16,060,259
77 Finland  395,873.6 GB  3,648,501
78 Israel  338,300.2 GB  7,732,481
79 Switzerland  336,442.5 GB  8,727,763
80 Portugal  326,581.3 GB  5,355,499
81 Uganda  317,857.6 GB  16,753,814
82 Denmark  316,539.0 GB  2,775,306
83 Lithuania  285,313.4 GB  3,876,643
84 Czech Republic  282,792.3 GB  4,634,765
85 Tanzania United Republic of  279,899.7 GB  7,332,605
86 Hungary  278,920.7 GB  4,478,213
87 Georgia  264,894.8 GB  3,260,784
88 Guinea  262,902.7 GB  7,236,443
89 Greece  225,667.9 GB  3,354,049
90 Sri Lanka  213,704.6 GB  6,121,524
91 Bahrain  203,702.3 GB  3,464,694
92 Tunisia  202,299.5 GB  5,811,642
93 Bulgaria  196,365.0 GB  3,946,900
94 Lebanon  195,128.2 GB  8,792,019
95 Brunei Darussalam  194,547.3 GB  1,548,706
96 Afghanistan  189,163.1 GB  7,505,869
97 Uzbekistan  188,473.6 GB  3,193,029
98 Guatemala  187,630.0 GB  4,167,167
99 Dominican Republic  184,292.3 GB  6,400,431
100 Serbia  182,265.3 GB  3,437,801
101 Bolivia  168,410.4 GB  3,017,481
102 Djibouti  153,997.0 GB  4,176,561
103 Panama  146,062.6 GB  4,314,478
104 Slovenia  124,863.1 GB  1,427,546
105 Ireland  120,034.9 GB  1,746,249
106 Cote D'ivoire  106,163.5 GB  5,507,030
107 Costa Rica  105,551.2 GB  1,567,769
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  104,739.0 GB  1,052,573
109 Bosnia and Herzegowina  100,375.3 GB  896,509
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  98,859.8 GB  1,167,179
111 Moldova Republic of  96,075.0 GB  2,421,926
112 Paraguay  91,932.5 GB  1,903,518
113 Mauritius  91,485.1 GB  1,193,061
114 Cuba  86,401.2 GB  2,201,011
115 Albania  82,834.3 GB  2,080,270
116 Jamaica  81,016.9 GB  1,821,125
117 Bhutan  79,257.9 GB  1,644,175
118 Estonia  71,639.9 GB  920,406
119 Uruguay  67,418.0 GB  1,039,999
120 Luxembourg  55,252.4 GB  1,247,365
121 Benin  54,841.6 GB  6,543,983
122 Honduras  54,021.0 GB  1,305,195
123 Cyprus  51,248.3 GB  886,691
124 Maldives  46,569.9 GB  847,556
125 Antigua and Barbuda  44,603.8 GB  1,465,196
126 Guam  44,073.7 GB  909,154
127 Senegal  42,854.2 GB  1,772,771
128 Macedonia  40,052.7 GB  637,006
129 Korea Democratic People's Republic of  39,674.0 GB  297,832
130 Trinidad and Tobago  37,089.5 GB  573,082
131 Northern Mariana Islands  35,741.1 GB  252,652
132 Togo  35,613.2 GB  928,693
133 Timor-leste  32,772.4 GB  719,354
134 Cameroon  31,221.3 GB  2,928,340
135 Mozambique  30,961.4 GB  2,094,951
136 El Salvador  30,716.9 GB  843,892
137 Madagascar  26,822.2 GB  714,331
138 Barbados  26,424.8 GB  282,172
139 Fiji  26,158.6 GB  744,464
140 Nicaragua  25,847.4 GB  497,373
141 Rwanda  24,581.9 GB  788,613
142 Namibia  24,327.9 GB  716,948
143 Malta  24,318.8 GB  473,162
144 Puerto Rico  22,209.4 GB  591,758
145 Iceland  21,182.9 GB  577,799
146 Chad  21,047.5 GB  4,499,098
147 Tajikistan  20,154.7 GB  1,117,151
148 Seychelles  20,139.5 GB  3,290,188
149 Palau  20,022.4 GB  123,242
150 Reunion  19,655.3 GB  82,704
151 Angola  17,360.8 GB  531,152
152 Montenegro  16,324.2 GB  318,773
153 Bahamas  16,032.4 GB  330,181
154 Mali  15,960.6 GB  980,291
155 Congo The Democratic Republic of The  15,507.9 GB  1,159,482
156 Mauritania  15,229.3 GB  485,005
157 Zambia  15,068.2 GB  612,555
158 Zimbabwe  14,757.3 GB  2,251,626
159 Burkina Faso  13,111.8 GB  1,289,020
160 Saint Lucia  12,918.5 GB  169,876
161 Malawi  12,236.0 GB  168,169
162 Papua New Guinea  10,918.0 GB  166,058
163 Guyana  10,484.9 GB  261,289
164 Suriname  10,240.4 GB  294,411
165 Samoa  9,481.1 GB  19,581
166 New Caledonia  8,991.3 GB  121,029
167 Haiti  8,398.4 GB  349,144
168 Aruba  8,005.7 GB  85,024
169 Gabon  7,996.0 GB  267,838
170 Gambia  7,941.1 GB  3,614,404
171 French Polynesia  7,638.8 GB  178,045
172 Belize  7,637.4 GB  506,143
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,333.0 GB  93,645
174 Botswana  6,487.0 GB  150,876
175 Liberia  6,266.4 GB  542,494
176 Curacao  6,186.5 GB  118,438
177 Marshall Islands  5,271.8 GB  55,966
178 South Sudan  4,973.8 GB  278,391
179 Equatorial Guinea  4,721.2 GB  277,192
180 Dominica  4,537.0 GB  275,454
181 Martinique  4,417.5 GB  59,092
182 Congo  3,936.5 GB  102,105
183 Grenada  3,616.3 GB  79,646
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Vanuatu  3,507.7 GB  225,218
186 Bermuda  3,479.8 GB  19,459
187 Comoros  2,870.0 GB  48,763
188 Monaco  2,753.0 GB  33,597
189 Sierra Leone  2,634.0 GB  97,656
190 Andorra  2,408.5 GB  67,415
191 Cayman Islands  2,345.6 GB  54,941
192 Cape Verde  2,186.2 GB  96,095
193 Swaziland  2,151.6 GB  79,875
194 American Samoa  2,011.4 GB  45,519
195 Guadeloupe  1,998.9 GB  33,271
196 Burundi  1,838.4 GB  183,333
197 Niger  1,829.3 GB  133,724
198 Sint Maarten  1,778.7 GB  43,010
199 Tonga  1,659.4 GB  161,194
200 Micronesia Federated States of  1,601.1 GB  82,987
201 Gibraltar  1,568.7 GB  38,825
202 Virgin Islands (U.S.)  1,555.8 GB  17,590
203 Faroe Islands  1,500.9 GB  28,127
204 Solomon Islands  1,097.3 GB  43,825
205 Greenland  1,093.6 GB  12,575
206 Lesotho  997.1 GB  51,351
207 Turks and Caicos Islands  983.9 GB  22,004
208 Saint Kitts and Nevis  902.4 GB  12,577
209 Jersey  853.2 GB  26,125
210 Virgin Islands (BRITISH)  714.6 GB  28,697
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  493.4 GB  9,088
213 Eritrea  482.9 GB  14,218
214 San Marino  460.9 GB  5,066
215 Liechtenstein  283.9 GB  6,308
216 Isle of Man  202.3 GB  8,779
217 Central African Republic  159.5 GB  17,065
218 Sao Tome and Principe  158.6 GB  6,855
219 Nauru  150.6 GB  36,526
220 Guinea-bissau  135.5 GB  10,706
221 Anguilla  124.7 GB  3,564
222 Saint Martin  108.6 GB  5,707
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.5 GB  4,925
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  54.7 GB  1,639
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4