VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,147,595,350 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/05 まで。
合計転送トラフィック量は 898,046.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,294,225.1 GB  572,486,782
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,473,991.2 GB  5,310,278,794
3 Russian Federation  86,157,011.8 GB  1,383,390,497
4 Japan  65,225,663.3 GB  679,844,366
5 United States  51,377,878.0 GB  1,051,591,793
6 Taiwan  49,235,434.3 GB  782,014,720
7 France  45,553,945.7 GB  581,002,400
8 Indonesia  37,210,326.3 GB  876,594,549
9 India  34,732,749.5 GB  758,293,594
10 China  29,290,840.9 GB  768,380,223
11 Viet Nam  28,287,406.5 GB  488,946,177
12 Thailand  18,843,060.3 GB  340,572,929
13 United Arab Emirates  15,304,712.5 GB  513,502,712
14 Hong Kong  14,336,113.1 GB  232,710,740
15 Philippines  12,583,814.9 GB  313,084,915
16 Myanmar  12,438,313.5 GB  222,905,590
17 Malaysia  11,528,558.4 GB  137,722,051
18 Turkmenistan  11,034,444.5 GB  152,058,252
19 Bangladesh  9,422,803.3 GB  386,490,511
20 Ukraine  9,141,776.6 GB  523,021,112
21 Canada  7,831,789.2 GB  80,637,901
22 Saudi Arabia  7,683,750.3 GB  106,145,520
23 Germany  7,648,784.2 GB  233,720,172
24 Singapore  6,520,283.0 GB  374,812,054
25 Turkey  6,520,260.1 GB  96,452,414
26 Iraq  5,587,748.2 GB  223,233,281
27 Australia  5,352,737.7 GB  110,298,562
28 Brazil  5,098,630.7 GB  1,337,678,313
29 United Kingdom  5,049,193.9 GB  124,498,024
30 Lao People's Democratic Republic  4,292,834.3 GB  71,841,136
31 Pakistan  4,197,043.6 GB  102,966,005
32 Nigeria  3,450,945.5 GB  417,833,944
33 Cambodia  3,083,997.8 GB  91,151,866
34 Kenya  3,037,929.4 GB  182,429,611
35 Mexico  2,406,218.1 GB  42,808,926
36 Oman  1,907,055.5 GB  35,223,240
37 Netherlands  1,865,940.4 GB  48,165,148
38 Spain  1,861,175.6 GB  19,732,785
39 Armenia  1,446,882.6 GB  4,827,387
40 Egypt  1,319,895.8 GB  37,134,155
41 Nepal  1,310,524.7 GB  19,502,380
42 Argentina  1,307,440.7 GB  17,090,523
43 Algeria  1,298,610.8 GB  36,403,713
44 Qatar  1,298,403.3 GB  18,536,119
45 Syrian Arab Republic  1,259,234.3 GB  234,249,085
46 Jordan  1,254,166.0 GB  25,097,967
47 Italy  1,186,097.3 GB  14,505,279
48 New Zealand  1,091,036.9 GB  14,614,849
49 Kyrgyzstan  1,049,458.0 GB  11,928,242
50 Macau  1,030,986.4 GB  18,813,340
51 Kazakhstan  1,003,801.3 GB  14,729,188
52 Colombia  995,224.5 GB  19,170,389
53 Somalia  980,377.4 GB  46,309,512
54 Sweden  977,390.2 GB  16,691,855
55 Sudan  969,007.8 GB  37,285,824
56 Austria  916,910.3 GB  14,413,485
57 Ghana  907,549.0 GB  53,427,970
58 Venezuela  819,203.9 GB  25,179,156
59 Chile  802,403.4 GB  13,943,813
60 Belarus  773,109.9 GB  20,918,920
61 Romania  762,722.6 GB  13,292,797
62 Peru  747,494.8 GB  10,408,361
63 Ethiopia  734,656.2 GB  38,363,924
64 Mongolia  687,589.2 GB  11,238,505
65 Libyan Arab Jamahiriya  655,678.7 GB  18,613,005
66 Kuwait  646,663.5 GB  10,091,001
67 Morocco  639,202.9 GB  25,073,254
68 Poland  614,458.6 GB  8,630,125
69 Azerbaijan  592,107.7 GB  10,508,555
70 Latvia  581,810.8 GB  2,835,043
71 Ecuador  555,518.2 GB  53,356,722
72 Yemen  541,547.6 GB  18,614,078
73 Norway  538,796.8 GB  4,636,219
74 Palestinian Territory Occupied  494,864.5 GB  12,331,603
75 Switzerland  488,049.4 GB  30,830,372
76 Belgium  458,587.4 GB  6,159,439
77 South Africa  450,235.1 GB  16,758,563
78 Finland  426,359.5 GB  3,843,439
79 Tanzania United Republic of  408,225.9 GB  10,429,828
80 Israel  384,882.7 GB  8,764,642
81 Afghanistan  365,635.8 GB  13,753,382
82 Uganda  364,651.3 GB  18,621,276
83 Portugal  355,535.6 GB  5,621,230
84 Denmark  326,586.5 GB  2,968,601
85 Lithuania  312,813.6 GB  4,013,011
86 Hungary  308,714.3 GB  4,752,261
87 Czech Republic  307,381.7 GB  4,847,069
88 Georgia  285,625.7 GB  3,463,875
89 Guinea  279,665.0 GB  8,503,069
90 Greece  253,897.1 GB  3,691,357
91 Cote D'ivoire  246,720.7 GB  6,814,480
92 Sri Lanka  240,039.0 GB  6,357,834
93 Bahrain  220,499.5 GB  3,585,491
94 Tunisia  214,250.6 GB  6,013,864
95 Brunei Darussalam  207,965.0 GB  1,588,501
96 Bulgaria  207,307.7 GB  4,086,841
97 Dominican Republic  201,102.7 GB  6,646,775
98 Lebanon  200,984.8 GB  8,964,572
99 Uzbekistan  198,727.2 GB  3,835,516
100 Guatemala  198,566.5 GB  4,324,017
101 Serbia  193,113.1 GB  3,519,042
102 Bolivia  178,035.8 GB  3,141,221
103 Panama  176,064.6 GB  4,804,989
104 Djibouti  161,210.4 GB  4,215,213
105 Paraguay  140,733.7 GB  2,017,561
106 Ireland  132,134.7 GB  1,843,952
107 Slovenia  131,345.6 GB  1,517,641
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,110.7 GB  1,112,226
109 Costa Rica  111,372.4 GB  1,640,547
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,809.3 GB  1,217,934
111 Moldova Republic of  104,685.9 GB  2,627,979
112 Bosnia and Herzegowina  102,319.0 GB  927,921
113 Albania  101,216.5 GB  2,313,738
114 Cuba  98,733.2 GB  2,421,658
115 Mauritius  97,414.9 GB  1,284,722
116 Jamaica  88,933.7 GB  2,024,323
117 Bhutan  80,708.2 GB  1,670,988
118 Estonia  78,930.3 GB  1,038,871
119 Uruguay  73,767.0 GB  1,080,705
120 Luxembourg  59,883.5 GB  1,308,168
121 Honduras  59,136.9 GB  1,369,810
122 Benin  58,601.7 GB  6,727,481
123 Antigua and Barbuda  56,591.4 GB  1,616,021
124 Cyprus  54,049.6 GB  2,874,967
125 Togo  53,588.3 GB  1,405,433
126 Maldives  50,810.4 GB  894,904
127 Senegal  49,474.2 GB  1,906,975
128 Guam  49,305.5 GB  965,009
129 Northern Mariana Islands  41,719.9 GB  265,944
130 Macedonia  41,624.2 GB  650,730
131 Trinidad and Tobago  41,068.1 GB  630,972
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,193
133 Cameroon  35,724.3 GB  3,151,991
134 Timor-leste  33,644.1 GB  733,429
135 Mozambique  32,747.4 GB  2,312,672
136 El Salvador  32,455.4 GB  864,838
137 Fiji  29,185.4 GB  806,036
138 Barbados  28,314.5 GB  333,459
139 Madagascar  28,185.9 GB  744,341
140 Nicaragua  26,838.5 GB  516,448
141 Rwanda  26,827.5 GB  922,828
142 Malta  26,180.1 GB  498,527
143 Namibia  25,142.3 GB  745,988
144 Iceland  24,145.0 GB  722,156
145 Puerto Rico  23,404.1 GB  599,731
146 Palau  23,227.9 GB  161,136
147 Tajikistan  23,029.3 GB  1,179,282
148 Reunion  22,491.2 GB  91,372
149 Seychelles  21,807.0 GB  3,395,661
150 Chad  21,389.5 GB  4,511,907
151 Angola  19,918.5 GB  650,311
152 Congo The Democratic Republic of The  19,827.4 GB  1,343,074
153 Gabon  18,938.9 GB  518,580
154 Mali  17,622.6 GB  1,038,138
155 Montenegro  17,439.4 GB  365,959
156 Burkina Faso  17,387.7 GB  1,524,444
157 Bahamas  17,342.4 GB  343,896
158 Mauritania  17,130.4 GB  518,719
159 Zambia  15,990.6 GB  646,340
160 Zimbabwe  15,613.7 GB  2,275,296
161 Saint Lucia  14,596.2 GB  178,285
162 Guyana  13,446.8 GB  291,963
163 Malawi  12,974.9 GB  184,685
164 Papua New Guinea  11,987.7 GB  186,874
165 Suriname  10,932.5 GB  305,816
166 Samoa  9,779.7 GB  20,589
167 New Caledonia  9,597.3 GB  126,732
168 Haiti  8,997.9 GB  379,715
169 Belize  8,626.9 GB  513,261
170 Aruba  8,327.5 GB  89,659
171 French Polynesia  8,290.4 GB  183,924
172 Gambia  8,287.4 GB  3,632,305
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,717.9 GB  95,773
174 Botswana  7,594.5 GB  182,771
175 Curacao  6,720.0 GB  128,775
176 Liberia  6,509.7 GB  549,911
177 Marshall Islands  5,967.2 GB  58,709
178 South Sudan  5,626.7 GB  307,634
179 Dominica  5,144.2 GB  289,673
180 Martinique  5,100.0 GB  73,201
181 Equatorial Guinea  5,043.2 GB  312,093
182 Vanuatu  4,474.6 GB  267,225
183 Congo  4,340.9 GB  115,899
184 Grenada  3,798.6 GB  85,916
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,555.6 GB  19,912
187 Monaco  3,185.6 GB  36,029
188 Comoros  2,937.4 GB  51,299
189 Guadeloupe  2,866.1 GB  41,288
190 Sierra Leone  2,836.6 GB  108,205
191 Andorra  2,526.9 GB  68,095
192 Cape Verde  2,520.7 GB  118,820
193 Cayman Islands  2,504.7 GB  56,749
194 Swaziland  2,229.9 GB  84,334
195 Tonga  2,215.7 GB  164,042
196 American Samoa  2,089.5 GB  46,987
197 Burundi  1,936.9 GB  193,704
198 Sint Maarten  1,936.6 GB  47,707
199 Micronesia Federated States of  1,928.2 GB  87,910
200 Niger  1,922.8 GB  139,509
201 Virgin Islands (U.S.)  1,701.1 GB  20,611
202 Faroe Islands  1,647.3 GB  29,611
203 Greenland  1,593.0 GB  16,069
204 Gibraltar  1,577.5 GB  38,999
205 Solomon Islands  1,563.2 GB  71,427
206 Turks and Caicos Islands  1,148.4 GB  23,979
207 Lesotho  1,101.8 GB  54,947
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,059.3 GB  32,568
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  931.6 GB  13,458
211 Guinea-bissau  702.8 GB  29,347
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  282.7 GB  10,758
218 Sao Tome and Principe  254.9 GB  9,624
219 Central African Republic  178.4 GB  18,169
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,951
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4