VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,592,365,205 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/05/16 まで。
合計転送トラフィック量は 800,128.59 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  115,126,638.2 GB  524,408,194
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,569,299.8 GB  5,254,779,476
3 Russian Federation  66,989,668.3 GB  1,208,408,479
4 Japan  56,221,857.0 GB  610,648,736
5 United States  46,581,172.9 GB  931,626,675
6 Taiwan  44,596,038.0 GB  749,763,407
7 France  39,674,297.4 GB  557,766,267
8 Indonesia  33,179,069.4 GB  834,963,601
9 India  30,973,418.8 GB  702,623,916
10 China  28,636,015.0 GB  756,252,322
11 Viet Nam  24,030,782.2 GB  450,806,534
12 Thailand  16,633,968.0 GB  323,533,458
13 United Arab Emirates  14,127,965.8 GB  500,486,819
14 Hong Kong  13,140,117.3 GB  217,262,041
15 Philippines  11,478,206.6 GB  305,881,187
16 Myanmar  10,667,536.9 GB  217,455,902
17 Malaysia  10,433,773.9 GB  130,253,298
18 Bangladesh  9,210,768.0 GB  383,447,385
19 Turkmenistan  8,582,474.8 GB  143,855,213
20 Ukraine  8,081,437.9 GB  481,924,812
21 Canada  7,047,828.2 GB  73,331,332
22 Germany  7,030,449.2 GB  205,592,649
23 Saudi Arabia  6,734,504.2 GB  96,999,314
24 Singapore  6,028,534.7 GB  352,983,155
25 Turkey  5,879,850.6 GB  89,814,852
26 Iraq  5,423,567.6 GB  220,294,338
27 Australia  4,743,665.9 GB  98,445,989
28 United Kingdom  4,494,706.5 GB  113,204,344
29 Brazil  4,337,384.5 GB  916,295,244
30 Lao People's Democratic Republic  3,517,048.9 GB  64,382,807
31 Pakistan  3,374,175.5 GB  89,897,372
32 Kenya  2,924,000.4 GB  177,893,221
33 Nigeria  2,661,874.4 GB  354,811,469
34 Cambodia  2,586,639.9 GB  83,466,830
35 Mexico  2,275,201.6 GB  41,374,161
36 Netherlands  1,733,548.6 GB  41,989,285
37 Spain  1,565,211.0 GB  17,435,095
38 Armenia  1,421,486.6 GB  4,638,665
39 Oman  1,403,241.1 GB  29,387,856
40 Egypt  1,231,631.2 GB  35,972,843
41 Syrian Arab Republic  1,201,480.4 GB  231,939,580
42 Nepal  1,199,849.4 GB  18,318,484
43 Jordan  1,168,622.1 GB  24,002,355
44 Qatar  1,153,060.2 GB  16,999,390
45 Algeria  1,146,861.1 GB  34,123,424
46 Italy  1,070,160.7 GB  13,408,216
47 New Zealand  969,553.5 GB  13,321,469
48 Macau  963,695.0 GB  18,047,487
49 Colombia  931,157.5 GB  18,149,237
50 Sweden  914,688.0 GB  14,247,182
51 Kazakhstan  884,415.5 GB  13,679,578
52 Austria  878,100.2 GB  13,988,317
53 Argentina  840,664.2 GB  12,316,861
54 Ghana  774,811.4 GB  46,961,829
55 Chile  756,446.8 GB  12,657,368
56 Sudan  739,299.2 GB  31,432,926
57 Venezuela  709,432.4 GB  23,102,624
58 Ethiopia  697,200.7 GB  37,064,579
59 Peru  695,855.9 GB  10,063,179
60 Kyrgyzstan  693,604.0 GB  8,596,683
61 Mongolia  660,647.5 GB  10,952,668
62 Romania  654,744.2 GB  12,499,245
63 Belarus  620,049.1 GB  17,799,181
64 Libyan Arab Jamahiriya  610,283.8 GB  17,679,297
65 Morocco  588,611.3 GB  24,327,097
66 Azerbaijan  578,586.1 GB  10,379,546
67 Latvia  564,412.7 GB  2,586,436
68 Poland  545,428.9 GB  7,088,416
69 Kuwait  543,394.9 GB  9,224,300
70 Somalia  541,025.7 GB  28,414,895
71 Ecuador  533,806.6 GB  53,136,803
72 Norway  501,527.1 GB  4,392,426
73 Palestinian Territory Occupied  481,911.6 GB  12,169,418
74 Yemen  439,106.3 GB  15,425,180
75 South Africa  410,080.3 GB  15,801,577
76 Belgium  409,690.1 GB  5,731,948
77 Finland  389,508.4 GB  3,597,376
78 Israel  327,160.4 GB  7,429,793
79 Switzerland  321,057.3 GB  5,244,974
80 Portugal  320,532.7 GB  5,292,343
81 Denmark  313,438.0 GB  2,707,456
82 Uganda  309,732.1 GB  16,457,218
83 Czech Republic  277,615.7 GB  4,561,207
84 Lithuania  275,753.1 GB  3,610,393
85 Hungary  271,273.5 GB  4,357,334
86 Tanzania United Republic of  268,845.9 GB  7,125,784
87 Guinea  262,821.4 GB  7,234,488
88 Georgia  259,976.4 GB  3,209,856
89 Greece  217,382.7 GB  3,259,913
90 Sri Lanka  209,032.9 GB  6,076,161
91 Bahrain  199,799.6 GB  3,399,688
92 Tunisia  198,503.9 GB  5,749,210
93 Bulgaria  194,181.4 GB  3,912,372
94 Lebanon  193,550.5 GB  8,751,441
95 Brunei Darussalam  189,855.4 GB  1,523,519
96 Guatemala  185,084.1 GB  4,133,075
97 Uzbekistan  183,993.8 GB  2,965,284
98 Afghanistan  181,109.0 GB  7,300,503
99 Dominican Republic  179,930.1 GB  6,350,685
100 Serbia  178,874.5 GB  3,407,232
101 Bolivia  166,300.8 GB  2,978,439
102 Djibouti  152,193.2 GB  4,155,064
103 Panama  142,181.3 GB  4,253,336
104 Slovenia  122,312.3 GB  1,316,439
105 Ireland  117,179.6 GB  1,722,072
106 Costa Rica  104,070.2 GB  1,550,624
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  102,667.5 GB  1,020,559
108 Bosnia and Herzegowina  100,111.0 GB  893,530
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  95,988.4 GB  1,151,701
110 Cote D'ivoire  94,492.7 GB  5,215,652
111 Moldova Republic of  93,201.5 GB  2,361,013
112 Mauritius  89,858.3 GB  1,173,576
113 Paraguay  85,132.1 GB  1,864,778
114 Cuba  82,505.3 GB  2,136,414
115 Bhutan  78,664.7 GB  1,636,062
116 Jamaica  77,803.3 GB  1,722,332
117 Albania  74,136.5 GB  1,938,656
118 Estonia  70,700.4 GB  906,603
119 Uruguay  66,243.8 GB  1,031,405
120 Benin  54,002.8 GB  6,504,780
121 Luxembourg  53,875.9 GB  1,233,203
122 Honduras  53,293.8 GB  1,286,699
123 Cyprus  50,618.7 GB  880,508
124 Maldives  45,303.7 GB  830,860
125 Guam  42,955.5 GB  899,258
126 Antigua and Barbuda  41,457.8 GB  1,454,451
127 Senegal  41,328.3 GB  1,739,262
128 Korea Democratic People's Republic of  39,658.1 GB  297,274
129 Macedonia  39,598.6 GB  634,672
130 Trinidad and Tobago  36,133.2 GB  554,715
131 Northern Mariana Islands  33,273.0 GB  248,884
132 Timor-leste  32,482.2 GB  715,818
133 Cameroon  30,483.0 GB  2,902,558
134 Mozambique  30,424.4 GB  2,067,960
135 El Salvador  30,363.1 GB  840,933
136 Madagascar  26,340.5 GB  704,535
137 Barbados  26,077.5 GB  270,411
138 Nicaragua  25,589.7 GB  493,524
139 Fiji  25,285.6 GB  734,410
140 Namibia  24,148.9 GB  712,211
141 Malta  23,844.5 GB  469,536
142 Rwanda  23,775.1 GB  752,573
143 Puerto Rico  22,005.2 GB  590,024
144 Chad  20,996.3 GB  4,497,571
145 Iceland  20,422.1 GB  534,648
146 Seychelles  19,645.3 GB  3,259,878
147 Tajikistan  19,445.8 GB  1,098,453
148 Reunion  18,977.8 GB  81,324
149 Palau  18,618.9 GB  118,844
150 Togo  17,440.1 GB  376,478
151 Angola  16,906.0 GB  522,252
152 Montenegro  16,029.6 GB  314,086
153 Bahamas  15,654.5 GB  326,401
154 Mali  15,625.3 GB  975,466
155 Congo The Democratic Republic of The  15,019.6 GB  1,148,224
156 Mauritania  14,834.3 GB  479,007
157 Zambia  14,720.7 GB  606,205
158 Zimbabwe  14,469.1 GB  2,243,548
159 Burkina Faso  12,677.8 GB  1,271,177
160 Saint Lucia  12,150.2 GB  166,679
161 Malawi  11,918.1 GB  164,982
162 Papua New Guinea  10,598.9 GB  162,118
163 Guyana  10,153.3 GB  256,807
164 Suriname  10,062.9 GB  292,818
165 Samoa  9,404.0 GB  19,338
166 New Caledonia  8,906.3 GB  120,298
167 Haiti  8,242.0 GB  342,924
168 Aruba  7,965.4 GB  82,454
169 Gambia  7,821.1 GB  3,610,777
170 French Polynesia  7,589.0 GB  177,140
171 Gabon  7,541.3 GB  254,364
172 Belize  7,358.1 GB  504,803
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,218.1 GB  93,245
174 Liberia  6,220.6 GB  541,350
175 Botswana  6,186.7 GB  143,571
176 Curacao  6,063.3 GB  117,418
177 Marshall Islands  5,023.2 GB  55,314
178 South Sudan  4,798.7 GB  270,889
179 Equatorial Guinea  4,427.0 GB  235,049
180 Dominica  4,416.2 GB  273,844
181 Congo  3,843.2 GB  99,428
182 Martinique  3,807.0 GB  54,545
183 Grenada  3,583.8 GB  79,040
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,477.8 GB  19,370
186 Vanuatu  3,165.1 GB  146,633
187 Comoros  2,867.2 GB  48,713
188 Monaco  2,483.2 GB  32,351
189 Sierra Leone  2,455.4 GB  95,438
190 Andorra  2,371.8 GB  67,122
191 Cayman Islands  2,206.5 GB  54,656
192 Swaziland  2,145.8 GB  79,569
193 Cape Verde  2,127.6 GB  94,839
194 American Samoa  1,978.3 GB  44,878
195 Guadeloupe  1,825.0 GB  29,071
196 Burundi  1,807.8 GB  181,782
197 Niger  1,769.4 GB  132,108
198 Sint Maarten  1,649.5 GB  42,486
199 Micronesia Federated States of  1,567.7 GB  82,553
200 Gibraltar  1,564.0 GB  37,852
201 Virgin Islands (U.S.)  1,522.3 GB  17,354
202 Faroe Islands  1,443.1 GB  27,501
203 Tonga  1,292.1 GB  160,789
204 Solomon Islands  1,073.8 GB  43,253
205 Greenland  1,033.4 GB  12,381
206 Lesotho  986.2 GB  50,707
207 Turks and Caicos Islands  916.9 GB  21,230
208 Saint Kitts and Nevis  895.5 GB  12,524
209 Jersey  830.0 GB  26,002
210 Virgin Islands (BRITISH)  652.7 GB  27,823
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.0 GB  9,029
213 Eritrea  482.4 GB  14,135
214 San Marino  456.9 GB  5,007
215 Liechtenstein  282.8 GB  6,294
216 Isle of Man  192.3 GB  4,107
217 Central African Republic  152.4 GB  16,838
218 Sao Tome and Principe  151.1 GB  6,657
219 Nauru  150.3 GB  36,456
220 Guinea-bissau  128.1 GB  10,502
221 Anguilla  123.2 GB  3,531
222 Saint Martin  108.2 GB  5,701
223 St. Pierre and Miquelon  82.1 GB  740
224 Kiribati  73.9 GB  4,916
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,687
226 Cook Islands  53.7 GB  1,610
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4