VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,562,258,170 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/27 まで。
合計転送トラフィック量は 951,815.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,410,989.0 GB  607,088,799
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,248,354.2 GB  5,320,808,906
3 Russian Federation  89,900,052.3 GB  1,402,821,213
4 Japan  70,787,348.0 GB  735,447,963
5 United States  54,612,900.2 GB  1,608,301,867
6 Taiwan  51,791,285.7 GB  797,882,417
7 France  46,581,186.7 GB  598,551,777
8 Indonesia  39,431,202.6 GB  901,210,565
9 India  37,087,260.7 GB  783,598,250
10 Viet Nam  30,707,967.5 GB  528,539,865
11 China  29,786,889.7 GB  780,097,119
12 Thailand  20,085,884.3 GB  349,214,060
13 United Arab Emirates  15,907,947.2 GB  519,799,105
14 Hong Kong  15,025,177.6 GB  271,482,836
15 Myanmar  13,489,334.0 GB  226,319,602
16 Philippines  13,150,236.9 GB  319,378,709
17 Turkmenistan  12,251,900.9 GB  157,197,937
18 Malaysia  12,165,798.5 GB  150,165,495
19 Bangladesh  9,526,527.8 GB  387,971,484
20 Ukraine  9,487,852.3 GB  545,891,031
21 Canada  8,319,657.1 GB  111,074,771
22 Saudi Arabia  8,194,244.1 GB  110,142,932
23 Germany  8,047,004.6 GB  264,292,733
24 Turkey  6,888,069.3 GB  105,912,926
25 Singapore  6,837,874.5 GB  420,415,612
26 Australia  5,816,912.9 GB  118,027,373
27 Iraq  5,696,257.8 GB  225,555,219
28 Brazil  5,598,119.7 GB  1,410,560,058
29 Argentina  5,519,053.0 GB  81,161,108
30 United Kingdom  5,409,107.9 GB  160,481,184
31 Lao People's Democratic Republic  4,716,736.5 GB  75,377,294
32 Pakistan  4,544,984.6 GB  106,269,873
33 Nigeria  3,985,484.0 GB  467,486,630
34 Cambodia  3,306,248.1 GB  93,630,889
35 Kenya  3,061,336.0 GB  183,363,646
36 Mexico  2,572,988.1 GB  44,868,519
37 Spain  2,238,252.1 GB  27,619,681
38 Oman  2,148,129.2 GB  37,439,129
39 Netherlands  1,968,330.8 GB  57,539,994
40 Armenia  1,465,186.3 GB  4,947,215
41 Egypt  1,402,058.8 GB  37,995,780
42 Qatar  1,387,298.0 GB  19,268,094
43 Somalia  1,387,154.5 GB  60,426,340
44 Algeria  1,385,971.6 GB  37,408,245
45 Nepal  1,341,312.5 GB  19,824,089
46 Syrian Arab Republic  1,330,605.3 GB  236,498,506
47 Jordan  1,306,932.4 GB  25,643,356
48 Italy  1,270,873.5 GB  16,137,224
49 Gabon  1,250,566.0 GB  8,809,780
50 Kyrgyzstan  1,238,755.8 GB  13,898,816
51 Sudan  1,214,744.6 GB  43,072,341
52 New Zealand  1,175,309.4 GB  15,403,928
53 Colombia  1,115,878.9 GB  20,414,116
54 Cote D'ivoire  1,114,955.4 GB  13,650,765
55 Macau  1,070,174.1 GB  19,255,949
56 Kazakhstan  1,064,525.7 GB  15,598,100
57 Sweden  1,016,321.4 GB  18,992,792
58 Ghana  991,502.9 GB  58,919,249
59 Austria  939,493.6 GB  14,772,879
60 Venezuela  915,135.9 GB  26,417,694
61 Belarus  874,617.6 GB  22,601,383
62 Chile  865,940.9 GB  14,501,382
63 Romania  813,773.9 GB  20,408,355
64 Peru  810,739.5 GB  10,840,568
65 Ethiopia  763,162.9 GB  39,397,281
66 Mongolia  701,613.9 GB  11,338,053
67 Kuwait  695,952.6 GB  10,575,092
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,342.2 GB  19,397,239
69 Morocco  660,679.9 GB  25,397,277
70 Poland  658,055.9 GB  10,026,653
71 Yemen  639,512.4 GB  21,608,165
72 Azerbaijan  597,533.3 GB  10,547,891
73 Ecuador  596,628.9 GB  53,861,729
74 Latvia  595,530.8 GB  3,406,434
75 Norway  550,542.0 GB  4,941,934
76 Switzerland  532,965.4 GB  41,630,345
77 Palestinian Territory Occupied  513,786.2 GB  12,461,419
78 Belgium  490,252.1 GB  7,308,133
79 South Africa  472,296.9 GB  17,289,638
80 Afghanistan  455,813.7 GB  16,306,257
81 Finland  452,122.9 GB  3,971,956
82 Tanzania United Republic of  439,383.0 GB  10,946,947
83 Israel  420,435.3 GB  9,497,369
84 Portugal  388,371.7 GB  5,985,030
85 Uganda  388,284.9 GB  19,424,399
86 Denmark  335,659.7 GB  3,081,585
87 Czech Republic  333,887.9 GB  5,038,686
88 Hungary  333,078.9 GB  4,960,634
89 Lithuania  331,834.4 GB  4,315,449
90 Georgia  302,793.3 GB  3,606,322
91 Guinea  291,404.4 GB  8,965,851
92 Sri Lanka  276,828.4 GB  6,718,953
93 Greece  275,869.8 GB  4,048,571
94 Bahrain  230,372.4 GB  3,683,765
95 Dominican Republic  229,305.7 GB  7,074,920
96 Brunei Darussalam  226,209.0 GB  1,616,391
97 Tunisia  220,384.1 GB  6,112,908
98 Bulgaria  215,024.5 GB  4,699,591
99 Guatemala  210,145.3 GB  4,442,605
100 Uzbekistan  206,880.3 GB  4,198,127
101 Serbia  205,710.5 GB  3,598,542
102 Lebanon  204,655.6 GB  9,065,298
103 Panama  201,302.2 GB  5,558,970
104 Bolivia  193,411.6 GB  3,330,140
105 Paraguay  168,546.4 GB  2,153,191
106 Djibouti  164,398.2 GB  4,264,621
107 Ireland  140,658.1 GB  3,414,398
108 Slovenia  134,103.9 GB  1,625,614
109 Costa Rica  121,617.1 GB  1,851,722
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,049.7 GB  1,172,330
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,672.4 GB  1,250,721
112 Moldova Republic of  109,429.6 GB  2,799,085
113 Cuba  107,503.4 GB  2,822,142
114 Albania  106,191.6 GB  2,360,381
115 Bosnia and Herzegowina  103,249.9 GB  940,835
116 Mauritius  100,828.9 GB  1,358,353
117 Jamaica  94,249.1 GB  2,148,032
118 Estonia  84,855.6 GB  1,456,670
119 Uruguay  83,965.7 GB  1,202,569
120 Bhutan  81,800.8 GB  1,693,210
121 Rwanda  73,762.2 GB  2,072,184
122 Luxembourg  63,094.3 GB  1,368,033
123 Honduras  63,093.0 GB  1,428,765
124 Antigua and Barbuda  62,242.6 GB  1,633,526
125 Benin  62,143.5 GB  7,135,312
126 Cyprus  58,025.6 GB  8,760,442
127 Senegal  54,938.5 GB  2,013,007
128 Togo  54,263.6 GB  1,424,197
129 Maldives  53,946.5 GB  916,469
130 Guam  53,849.9 GB  1,004,156
131 Northern Mariana Islands  45,512.2 GB  274,774
132 Trinidad and Tobago  43,122.9 GB  652,149
133 Macedonia  42,530.1 GB  657,741
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,915.4 GB  3,281,882
136 El Salvador  34,462.4 GB  896,928
137 Timor-leste  34,275.2 GB  745,757
138 Mozambique  34,002.8 GB  2,537,440
139 Fiji  30,503.5 GB  846,635
140 Puerto Rico  29,647.1 GB  723,789
141 Madagascar  29,402.0 GB  772,969
142 Barbados  29,142.6 GB  362,002
143 Malta  27,784.8 GB  522,008
144 Nicaragua  27,603.7 GB  532,123
145 Tajikistan  27,578.9 GB  1,244,054
146 Iceland  26,785.6 GB  802,629
147 Palau  25,973.6 GB  199,362
148 Namibia  25,476.5 GB  755,205
149 Reunion  24,629.8 GB  96,263
150 Seychelles  23,087.9 GB  3,443,225
151 Congo The Democratic Republic of The  22,225.3 GB  1,488,297
152 Chad  21,671.6 GB  4,519,422
153 Angola  21,594.3 GB  810,290
154 Mali  18,900.7 GB  1,082,025
155 Burkina Faso  18,755.8 GB  1,592,459
156 Montenegro  18,528.7 GB  377,049
157 Mauritania  18,277.7 GB  544,986
158 Bahamas  18,193.4 GB  349,390
159 Zambia  16,873.4 GB  671,421
160 Zimbabwe  16,351.1 GB  2,288,035
161 Saint Lucia  15,859.2 GB  187,574
162 Guyana  14,927.0 GB  307,736
163 Papua New Guinea  14,775.8 GB  203,448
164 Malawi  13,639.0 GB  196,511
165 Suriname  11,524.7 GB  317,380
166 Samoa  9,944.0 GB  21,806
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,795
168 French Polynesia  9,487.0 GB  189,895
169 Haiti  9,458.7 GB  397,555
170 Belize  9,182.1 GB  519,493
171 Botswana  8,965.0 GB  201,941
172 Aruba  8,699.6 GB  97,698
173 Gambia  8,637.3 GB  3,642,357
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,069.5 GB  101,320
175 Curacao  7,399.5 GB  138,459
176 Marshall Islands  6,744.6 GB  61,572
177 Liberia  6,699.3 GB  554,397
178 South Sudan  6,498.6 GB  348,238
179 Vanuatu  6,187.1 GB  379,879
180 Martinique  5,761.5 GB  79,763
181 Dominica  5,542.2 GB  298,077
182 Equatorial Guinea  5,347.1 GB  319,262
183 Congo  4,677.9 GB  126,573
184 Andorra  4,038.5 GB  78,698
185 Grenada  3,981.8 GB  90,947
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.4 GB  37,786
189 Guadeloupe  3,347.7 GB  44,704
190 Cape Verde  3,111.6 GB  139,499
191 Sierra Leone  3,097.6 GB  115,126
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.0 GB  59,467
194 Tonga  2,430.9 GB  165,974
195 American Samoa  2,402.8 GB  50,856
196 Swaziland  2,363.6 GB  87,169
197 Solomon Islands  2,180.3 GB  79,189
198 Micronesia Federated States of  2,143.8 GB  89,690
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,026.9 GB  198,085
201 Niger  1,978.8 GB  143,056
202 Faroe Islands  1,852.7 GB  31,209
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,645.1 GB  16,867
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,346.2 GB  39,139
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,232
208 Lesotho  1,187.5 GB  56,649
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.2 GB  14,665
211 Guinea-bissau  812.8 GB  33,907
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.8 GB  12,418
217 Liechtenstein  311.5 GB  6,692
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  193.0 GB  18,670
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.1 GB  14,799
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4