VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,988,109,266 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,135.22 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,547,711.2 GB  598,893,479
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,889,107.1 GB  5,315,844,328
3 Russian Federation  88,982,292.4 GB  1,396,450,672
4 Japan  69,367,521.0 GB  714,984,734
5 United States  53,719,999.9 GB  1,309,268,001
6 Taiwan  51,180,440.9 GB  794,272,062
7 France  46,399,036.9 GB  593,869,775
8 Indonesia  38,928,343.3 GB  895,684,543
9 India  36,510,104.4 GB  777,065,349
10 Viet Nam  30,101,460.9 GB  512,975,692
11 China  29,651,528.4 GB  774,899,882
12 Thailand  19,789,915.9 GB  347,432,409
13 United Arab Emirates  15,778,085.8 GB  518,598,050
14 Hong Kong  14,850,603.6 GB  250,095,982
15 Myanmar  13,222,833.1 GB  225,475,687
16 Philippines  13,008,723.0 GB  318,566,980
17 Malaysia  12,012,032.1 GB  143,774,341
18 Turkmenistan  11,960,002.0 GB  155,930,773
19 Bangladesh  9,504,079.2 GB  387,678,556
20 Ukraine  9,415,639.6 GB  539,595,838
21 Canada  8,204,798.9 GB  92,294,676
22 Saudi Arabia  8,081,036.3 GB  109,357,357
23 Germany  7,962,106.4 GB  253,417,320
24 Turkey  6,807,158.9 GB  101,345,644
25 Singapore  6,738,110.0 GB  412,608,144
26 Australia  5,694,717.8 GB  115,099,143
27 Iraq  5,681,201.3 GB  225,214,959
28 Brazil  5,478,965.9 GB  1,393,669,641
29 United Kingdom  5,319,461.8 GB  137,805,484
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,331.9 GB  74,560,193
31 Pakistan  4,454,973.4 GB  105,446,093
32 Argentina  4,256,045.9 GB  65,206,720
33 Nigeria  3,842,819.6 GB  454,595,409
34 Cambodia  3,246,477.2 GB  92,951,495
35 Kenya  3,056,544.2 GB  183,207,133
36 Mexico  2,526,470.6 GB  44,434,354
37 Spain  2,119,515.0 GB  24,933,970
38 Oman  2,088,898.8 GB  36,976,116
39 Netherlands  1,939,960.7 GB  53,825,402
40 Armenia  1,460,678.5 GB  4,909,929
41 Egypt  1,382,754.7 GB  37,801,977
42 Qatar  1,367,157.6 GB  19,148,546
43 Algeria  1,366,020.1 GB  37,227,867
44 Nepal  1,334,493.2 GB  19,762,808
45 Syrian Arab Republic  1,310,089.1 GB  235,910,030
46 Somalia  1,299,053.9 GB  56,951,481
47 Jordan  1,290,608.9 GB  25,483,294
48 Italy  1,251,680.3 GB  15,540,787
49 Kyrgyzstan  1,195,875.2 GB  13,291,918
50 New Zealand  1,152,895.6 GB  15,208,064
51 Sudan  1,151,272.8 GB  41,691,920
52 Colombia  1,076,780.9 GB  20,139,957
53 Macau  1,060,820.8 GB  19,108,144
54 Kazakhstan  1,051,553.8 GB  15,281,962
55 Cote D'ivoire  1,023,290.2 GB  12,635,194
56 Sweden  1,008,037.3 GB  18,696,964
57 Ghana  970,213.3 GB  57,377,685
58 Austria  934,327.6 GB  14,659,101
59 Gabon  900,570.1 GB  7,032,351
60 Venezuela  889,067.9 GB  26,221,871
61 Belarus  851,917.0 GB  22,057,774
62 Chile  842,511.3 GB  14,302,953
63 Romania  798,761.7 GB  16,122,030
64 Peru  792,607.6 GB  10,733,170
65 Ethiopia  758,025.5 GB  39,213,618
66 Mongolia  698,675.7 GB  11,321,406
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,197.7 GB  19,309,618
68 Kuwait  686,073.9 GB  10,495,938
69 Morocco  656,178.0 GB  25,335,178
70 Poland  644,944.1 GB  9,363,251
71 Yemen  614,524.6 GB  20,796,060
72 Azerbaijan  596,551.3 GB  10,539,652
73 Latvia  592,600.3 GB  3,194,962
74 Ecuador  586,995.2 GB  53,783,380
75 Norway  546,925.5 GB  4,750,592
76 Switzerland  525,559.9 GB  39,010,765
77 Palestinian Territory Occupied  504,608.9 GB  12,423,948
78 Belgium  480,840.5 GB  6,646,470
79 South Africa  467,826.3 GB  17,175,760
80 Finland  444,614.7 GB  3,945,778
81 Afghanistan  438,232.8 GB  15,981,482
82 Tanzania United Republic of  432,547.6 GB  10,875,506
83 Israel  412,457.4 GB  9,329,045
84 Uganda  383,066.8 GB  19,305,034
85 Portugal  380,410.7 GB  5,926,171
86 Denmark  333,367.7 GB  3,058,561
87 Czech Republic  328,183.3 GB  4,995,334
88 Hungary  327,792.2 GB  4,899,517
89 Lithuania  327,221.6 GB  4,131,760
90 Georgia  299,523.3 GB  3,573,201
91 Guinea  281,805.0 GB  8,621,788
92 Greece  271,011.7 GB  3,969,212
93 Sri Lanka  267,362.6 GB  6,654,041
94 Bahrain  228,260.7 GB  3,671,803
95 Dominican Republic  222,535.5 GB  7,013,817
96 Tunisia  219,144.8 GB  6,097,134
97 Brunei Darussalam  216,591.1 GB  1,609,870
98 Bulgaria  213,393.2 GB  4,366,281
99 Guatemala  208,245.3 GB  4,426,874
100 Uzbekistan  204,553.7 GB  4,157,214
101 Lebanon  203,937.2 GB  9,043,879
102 Serbia  202,301.4 GB  3,553,002
103 Panama  195,127.6 GB  5,474,616
104 Bolivia  189,573.2 GB  3,292,991
105 Djibouti  163,821.9 GB  4,262,330
106 Paraguay  163,759.4 GB  2,128,234
107 Ireland  138,644.7 GB  2,492,783
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,565
109 Costa Rica  118,788.1 GB  1,825,564
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,629.4 GB  1,162,108
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,461.4 GB  1,243,136
112 Moldova Republic of  108,287.8 GB  2,787,384
113 Cuba  106,562.7 GB  2,803,280
114 Albania  105,277.7 GB  2,353,205
115 Bosnia and Herzegowina  103,041.6 GB  936,875
116 Mauritius  100,115.5 GB  1,342,874
117 Jamaica  93,251.7 GB  2,122,731
118 Estonia  82,916.2 GB  1,193,169
119 Bhutan  81,584.1 GB  1,689,780
120 Uruguay  81,544.1 GB  1,181,475
121 Rwanda  68,284.2 GB  1,965,409
122 Luxembourg  62,365.4 GB  1,355,817
123 Honduras  62,291.1 GB  1,421,844
124 Benin  61,307.2 GB  7,067,838
125 Antigua and Barbuda  60,374.3 GB  1,628,286
126 Cyprus  56,535.0 GB  8,126,550
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,715
128 Senegal  53,887.1 GB  1,996,758
129 Maldives  53,509.0 GB  913,424
130 Guam  52,515.2 GB  996,024
131 Northern Mariana Islands  44,677.4 GB  272,672
132 Trinidad and Tobago  42,588.7 GB  646,556
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,228
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.5 GB  299,868
135 Cameroon  37,427.4 GB  3,255,826
136 Timor-leste  34,180.9 GB  744,817
137 El Salvador  33,969.3 GB  891,870
138 Mozambique  33,842.4 GB  2,526,319
139 Fiji  30,179.5 GB  838,753
140 Madagascar  29,104.6 GB  766,709
141 Barbados  28,998.0 GB  356,485
142 Puerto Rico  27,976.9 GB  703,104
143 Nicaragua  27,495.0 GB  530,052
144 Malta  27,267.0 GB  511,428
145 Tajikistan  26,398.6 GB  1,231,038
146 Iceland  26,045.3 GB  780,582
147 Namibia  25,400.1 GB  752,955
148 Palau  24,980.5 GB  196,231
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,818.2 GB  3,432,888
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.2 GB  1,475,005
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,337
153 Angola  21,281.6 GB  804,758
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,750
155 Burkina Faso  18,567.4 GB  1,585,378
156 Montenegro  18,139.8 GB  374,098
157 Mauritania  18,028.2 GB  540,128
158 Bahamas  17,942.8 GB  348,158
159 Zambia  16,683.9 GB  666,790
160 Zimbabwe  16,241.0 GB  2,286,344
161 Saint Lucia  15,628.7 GB  186,856
162 Guyana  14,618.6 GB  305,826
163 Papua New Guinea  14,014.6 GB  199,793
164 Malawi  13,452.9 GB  193,733
165 Suriname  11,463.0 GB  314,091
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.5 GB  396,417
169 French Polynesia  9,339.2 GB  188,464
170 Belize  9,098.3 GB  518,183
171 Botswana  8,750.9 GB  196,870
172 Aruba  8,591.7 GB  96,033
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.6 GB  101,137
175 Curacao  7,276.1 GB  137,189
176 Liberia  6,635.3 GB  552,973
177 Marshall Islands  6,516.5 GB  61,021
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,522
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,485
180 Dominica  5,476.8 GB  296,361
181 Martinique  5,458.4 GB  77,705
182 Equatorial Guinea  5,298.6 GB  318,482
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,235
185 Andorra  3,603.3 GB  77,049
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.7 GB  37,339
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,467
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,961
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.6 GB  165,380
195 Swaziland  2,341.4 GB  86,570
196 American Samoa  2,316.7 GB  50,212
197 Sint Maarten  2,122.9 GB  52,265
198 Micronesia Federated States of  2,072.6 GB  89,170
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,727.1 GB  30,556
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,110
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4