VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,735,176,162 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/22。
流量通过 VPN 传输总额为 930,965.11 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,550,146.4 GB  594,147,911
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,719,093.6 GB  5,313,706,488
3 Russian Federation  88,498,460.0 GB  1,392,703,511
4 Japan  68,620,289.2 GB  705,637,004
5 United States  53,258,147.5 GB  1,182,079,384
6 Taiwan  50,856,864.0 GB  792,411,075
7 France  46,298,072.9 GB  591,832,742
8 Indonesia  38,661,796.7 GB  893,261,976
9 India  36,224,335.6 GB  773,709,390
10 Viet Nam  29,770,114.0 GB  503,278,731
11 China  29,586,045.9 GB  773,162,407
12 Thailand  19,636,977.2 GB  346,591,508
13 United Arab Emirates  15,704,217.0 GB  518,040,612
14 Hong Kong  14,757,559.1 GB  242,021,774
15 Myanmar  13,101,997.3 GB  225,089,383
16 Philippines  12,936,372.0 GB  318,121,802
17 Malaysia  11,938,937.2 GB  141,303,037
18 Turkmenistan  11,807,486.2 GB  155,286,725
19 Bangladesh  9,491,654.4 GB  387,526,295
20 Ukraine  9,377,539.4 GB  536,733,020
21 Canada  8,138,901.1 GB  85,651,005
22 Saudi Arabia  8,018,245.5 GB  108,960,161
23 Germany  7,898,401.2 GB  248,189,885
24 Turkey  6,763,825.1 GB  99,420,125
25 Singapore  6,698,436.3 GB  410,481,888
26 Iraq  5,671,997.6 GB  225,036,753
27 Australia  5,636,561.2 GB  114,086,654
28 Brazil  5,373,028.7 GB  1,383,106,791
29 United Kingdom  5,277,085.2 GB  130,412,143
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,653.6 GB  74,080,982
31 Pakistan  4,410,396.8 GB  105,043,957
32 Nigeria  3,780,679.6 GB  448,910,978
33 Argentina  3,586,735.0 GB  56,120,622
34 Cambodia  3,218,400.1 GB  92,688,484
35 Kenya  3,054,376.1 GB  183,149,634
36 Mexico  2,493,771.9 GB  44,182,890
37 Oman  2,061,076.1 GB  36,789,994
38 Spain  2,048,319.5 GB  23,482,290
39 Netherlands  1,927,648.8 GB  52,471,924
40 Armenia  1,458,303.1 GB  4,890,225
41 Egypt  1,372,437.2 GB  37,702,419
42 Qatar  1,356,407.6 GB  19,086,352
43 Algeria  1,355,813.5 GB  37,124,351
44 Nepal  1,330,833.8 GB  19,726,011
45 Syrian Arab Republic  1,300,558.0 GB  235,656,078
46 Jordan  1,282,864.7 GB  25,408,874
47 Somalia  1,262,640.9 GB  55,608,938
48 Italy  1,239,981.3 GB  15,193,409
49 Kyrgyzstan  1,174,342.9 GB  13,096,555
50 New Zealand  1,141,621.3 GB  15,116,316
51 Sudan  1,119,010.7 GB  41,027,213
52 Macau  1,056,591.3 GB  19,070,208
53 Colombia  1,047,205.0 GB  19,895,158
54 Kazakhstan  1,042,731.8 GB  15,204,793
55 Sweden  1,003,361.1 GB  18,524,017
56 Cote D'ivoire  971,861.9 GB  12,086,763
57 Ghana  960,959.0 GB  56,723,394
58 Austria  931,268.6 GB  14,627,112
59 Venezuela  872,141.9 GB  26,044,515
60 Belarus  839,269.2 GB  21,901,965
61 Chile  829,895.1 GB  14,207,311
62 Romania  792,538.1 GB  14,506,645
63 Peru  779,840.2 GB  10,664,376
64 Ethiopia  755,677.8 GB  39,137,403
65 Gabon  753,855.5 GB  6,112,211
66 Mongolia  697,098.8 GB  11,314,423
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,761.5 GB  19,259,174
68 Kuwait  680,681.0 GB  10,451,178
69 Morocco  653,516.5 GB  25,306,450
70 Poland  639,257.8 GB  9,200,079
71 Yemen  603,185.1 GB  20,461,279
72 Azerbaijan  596,153.9 GB  10,536,428
73 Latvia  591,048.2 GB  3,090,017
74 Ecuador  578,455.9 GB  53,711,469
75 Norway  545,700.4 GB  4,735,970
76 Switzerland  522,100.1 GB  37,881,927
77 Palestinian Territory Occupied  501,921.3 GB  12,404,267
78 Belgium  477,043.6 GB  6,495,111
79 South Africa  465,621.7 GB  17,121,725
80 Finland  441,077.1 GB  3,917,705
81 Afghanistan  429,452.2 GB  15,806,168
82 Tanzania United Republic of  429,119.2 GB  10,839,143
83 Israel  408,081.4 GB  9,235,063
84 Uganda  380,524.6 GB  19,243,911
85 Portugal  375,335.6 GB  5,894,961
86 Denmark  332,278.6 GB  3,047,971
87 Lithuania  324,709.8 GB  4,109,168
88 Hungary  324,507.9 GB  4,883,837
89 Czech Republic  323,149.7 GB  4,966,612
90 Georgia  297,270.0 GB  3,559,047
91 Guinea  281,729.5 GB  8,617,615
92 Greece  268,514.9 GB  3,779,707
93 Sri Lanka  262,686.0 GB  6,617,121
94 Bahrain  227,157.9 GB  3,664,396
95 Tunisia  218,427.4 GB  6,086,017
96 Dominican Republic  218,327.8 GB  6,977,564
97 Brunei Darussalam  214,035.6 GB  1,607,243
98 Bulgaria  212,163.5 GB  4,217,051
99 Guatemala  206,482.1 GB  4,415,677
100 Uzbekistan  203,623.5 GB  4,133,918
101 Lebanon  203,415.4 GB  9,033,028
102 Serbia  200,469.4 GB  3,546,471
103 Panama  190,428.7 GB  5,203,976
104 Bolivia  186,103.1 GB  3,255,362
105 Djibouti  163,578.3 GB  4,260,764
106 Paraguay  160,633.2 GB  2,113,402
107 Ireland  137,602.3 GB  2,134,577
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,243
109 Costa Rica  117,244.2 GB  1,814,080
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,848.3 GB  1,156,767
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,798.9 GB  1,238,535
112 Moldova Republic of  107,585.5 GB  2,761,603
113 Cuba  106,080.5 GB  2,792,839
114 Albania  104,872.2 GB  2,349,373
115 Bosnia and Herzegowina  102,990.9 GB  936,189
116 Mauritius  99,725.3 GB  1,334,351
117 Jamaica  92,706.7 GB  2,106,765
118 Estonia  81,653.9 GB  1,106,901
119 Bhutan  81,483.8 GB  1,687,888
120 Uruguay  80,006.0 GB  1,169,917
121 Rwanda  62,763.1 GB  1,868,384
122 Luxembourg  62,026.9 GB  1,348,212
123 Honduras  61,723.6 GB  1,417,595
124 Benin  60,921.0 GB  7,052,324
125 Antigua and Barbuda  59,521.4 GB  1,626,315
126 Cyprus  55,823.1 GB  7,572,635
127 Togo  54,003.6 GB  1,419,368
128 Senegal  53,320.2 GB  1,989,115
129 Maldives  53,273.1 GB  911,142
130 Guam  51,771.1 GB  987,302
131 Northern Mariana Islands  44,364.9 GB  270,985
132 Trinidad and Tobago  42,377.3 GB  644,909
133 Macedonia  42,145.7 GB  654,619
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.2 GB  3,243,345
136 Timor-leste  34,122.7 GB  744,096
137 Mozambique  33,700.6 GB  2,520,309
138 El Salvador  33,537.2 GB  879,976
139 Fiji  29,982.7 GB  830,608
140 Madagascar  28,934.0 GB  761,434
141 Barbados  28,886.8 GB  354,096
142 Nicaragua  27,367.0 GB  528,503
143 Malta  26,985.3 GB  507,258
144 Puerto Rico  26,845.3 GB  693,764
145 Tajikistan  25,826.0 GB  1,223,778
146 Iceland  25,681.0 GB  772,093
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.2 GB  193,938
149 Reunion  23,788.1 GB  94,965
150 Seychelles  22,586.2 GB  3,428,132
151 Congo The Democratic Republic of The  21,758.6 GB  1,471,895
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,831
153 Angola  21,142.7 GB  800,637
154 Mali  18,617.8 GB  1,072,988
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,721
156 Mauritania  17,907.1 GB  537,681
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,781
158 Montenegro  17,869.2 GB  372,436
159 Zambia  16,569.3 GB  664,581
160 Zimbabwe  16,157.4 GB  2,285,708
161 Saint Lucia  15,281.8 GB  186,242
162 Guyana  14,464.0 GB  304,547
163 Papua New Guinea  13,648.0 GB  198,701
164 Malawi  13,375.7 GB  192,991
165 Suriname  11,407.0 GB  313,083
166 Samoa  9,893.9 GB  21,556
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,258.1 GB  187,805
170 Belize  9,053.1 GB  517,527
171 Botswana  8,617.1 GB  193,993
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,769
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,028
175 Curacao  7,155.0 GB  136,231
176 Liberia  6,615.5 GB  552,535
177 Marshall Islands  6,419.7 GB  60,695
178 South Sudan  6,396.7 GB  345,545
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,265
180 Dominica  5,382.5 GB  295,689
181 Martinique  5,366.9 GB  76,854
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.8 GB  75,736
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,010.2 GB  137,649
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.0 GB  112,263
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,544
194 Tonga  2,381.8 GB  165,169
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,262
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,028.7 GB  88,752
199 Solomon Islands  2,011.2 GB  77,949
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,333
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,202.7 GB  34,420
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,384
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,897
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.4 GB  12,024
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4