VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,561,704,769 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/27。
流量通过 VPN 传输总额为 951,803.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,408,803.7 GB  607,078,376
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,247,966.0 GB  5,320,802,615
3 Russian Federation  89,899,439.0 GB  1,402,816,603
4 Japan  70,786,175.3 GB  735,425,319
5 United States  54,612,251.2 GB  1,608,006,929
6 Taiwan  51,790,877.4 GB  797,879,779
7 France  46,580,972.6 GB  598,549,302
8 Indonesia  39,430,570.5 GB  901,203,883
9 India  37,086,521.8 GB  783,589,786
10 Viet Nam  30,707,290.6 GB  528,528,083
11 China  29,786,738.6 GB  780,089,303
12 Thailand  20,085,320.8 GB  349,211,640
13 United Arab Emirates  15,907,870.6 GB  519,797,963
14 Hong Kong  15,024,945.3 GB  271,460,377
15 Myanmar  13,489,069.5 GB  226,318,535
16 Philippines  13,149,991.2 GB  319,377,932
17 Turkmenistan  12,251,650.5 GB  157,196,508
18 Malaysia  12,165,647.3 GB  150,161,095
19 Bangladesh  9,526,513.5 GB  387,971,210
20 Ukraine  9,487,808.3 GB  545,884,346
21 Canada  8,319,606.4 GB  111,054,232
22 Saudi Arabia  8,194,140.6 GB  110,142,270
23 Germany  8,046,970.3 GB  264,282,064
24 Turkey  6,888,017.8 GB  105,908,607
25 Singapore  6,837,824.1 GB  420,407,946
26 Australia  5,816,654.5 GB  118,024,477
27 Iraq  5,696,246.0 GB  225,554,965
28 Brazil  5,598,035.6 GB  1,410,548,653
29 Argentina  5,518,535.8 GB  81,155,368
30 United Kingdom  5,409,051.4 GB  160,454,243
31 Lao People's Democratic Republic  4,716,629.5 GB  75,376,658
32 Pakistan  4,544,915.2 GB  106,268,958
33 Nigeria  3,985,403.2 GB  467,479,783
34 Cambodia  3,306,193.9 GB  93,629,710
35 Kenya  3,061,329.3 GB  183,363,514
36 Mexico  2,572,971.2 GB  44,868,347
37 Spain  2,238,220.3 GB  27,617,078
38 Oman  2,148,038.0 GB  37,438,504
39 Netherlands  1,968,306.1 GB  57,536,692
40 Armenia  1,465,184.5 GB  4,947,196
41 Egypt  1,402,050.1 GB  37,995,674
42 Qatar  1,387,280.2 GB  19,268,004
43 Somalia  1,386,977.6 GB  60,423,399
44 Algeria  1,385,962.0 GB  37,408,139
45 Nepal  1,341,310.1 GB  19,824,037
46 Syrian Arab Republic  1,330,580.7 GB  236,497,866
47 Jordan  1,306,920.0 GB  25,643,247
48 Italy  1,270,862.8 GB  16,136,917
49 Gabon  1,250,410.7 GB  8,807,931
50 Kyrgyzstan  1,238,716.4 GB  13,897,890
51 Sudan  1,214,678.3 GB  43,070,681
52 New Zealand  1,175,275.1 GB  15,403,777
53 Colombia  1,115,866.5 GB  20,414,022
54 Cote D'ivoire  1,114,888.3 GB  13,650,192
55 Macau  1,070,172.2 GB  19,255,626
56 Kazakhstan  1,064,518.9 GB  15,597,981
57 Sweden  1,016,319.1 GB  18,992,677
58 Ghana  991,490.2 GB  58,918,590
59 Austria  939,490.6 GB  14,772,755
60 Venezuela  915,134.8 GB  26,417,638
61 Belarus  874,592.8 GB  22,600,909
62 Chile  865,928.8 GB  14,501,305
63 Romania  813,769.4 GB  20,405,968
64 Peru  810,735.2 GB  10,840,533
65 Ethiopia  763,155.2 GB  39,397,133
66 Mongolia  701,612.8 GB  11,338,037
67 Kuwait  695,941.5 GB  10,575,016
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,339.9 GB  19,397,153
69 Morocco  660,678.9 GB  25,397,221
70 Poland  658,022.1 GB  10,024,122
71 Yemen  639,503.2 GB  21,607,973
72 Azerbaijan  597,533.0 GB  10,547,889
73 Ecuador  596,627.8 GB  53,861,710
74 Latvia  595,530.1 GB  3,406,230
75 Norway  550,542.0 GB  4,941,932
76 Switzerland  532,958.7 GB  41,627,548
77 Palestinian Territory Occupied  513,781.1 GB  12,461,385
78 Belgium  490,243.6 GB  7,306,632
79 South Africa  472,294.2 GB  17,289,528
80 Afghanistan  455,791.1 GB  16,305,845
81 Finland  452,122.0 GB  3,971,936
82 Tanzania United Republic of  439,374.2 GB  10,946,880
83 Israel  420,431.3 GB  9,497,254
84 Portugal  388,371.4 GB  5,985,019
85 Uganda  388,278.9 GB  19,424,265
86 Denmark  335,658.2 GB  3,081,567
87 Czech Republic  333,886.6 GB  5,038,666
88 Hungary  333,076.6 GB  4,960,524
89 Lithuania  331,834.0 GB  4,315,426
90 Georgia  302,790.4 GB  3,606,253
91 Guinea  291,400.7 GB  8,965,754
92 Sri Lanka  276,822.3 GB  6,718,878
93 Greece  275,867.1 GB  4,048,546
94 Bahrain  230,369.4 GB  3,683,745
95 Dominican Republic  229,300.3 GB  7,074,911
96 Brunei Darussalam  226,208.4 GB  1,616,383
97 Tunisia  220,378.2 GB  6,112,888
98 Bulgaria  215,024.1 GB  4,699,249
99 Guatemala  210,145.3 GB  4,442,602
100 Uzbekistan  206,878.7 GB  4,198,050
101 Serbia  205,702.7 GB  3,598,520
102 Lebanon  204,654.8 GB  9,065,274
103 Panama  201,290.4 GB  5,558,886
104 Bolivia  193,411.6 GB  3,330,134
105 Paraguay  168,545.3 GB  2,153,150
106 Djibouti  164,396.9 GB  4,264,614
107 Ireland  140,656.5 GB  3,413,367
108 Slovenia  134,103.8 GB  1,625,539
109 Costa Rica  121,617.1 GB  1,851,720
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,049.4 GB  1,172,302
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,672.0 GB  1,250,711
112 Moldova Republic of  109,429.6 GB  2,799,079
113 Cuba  107,502.9 GB  2,822,137
114 Albania  106,190.4 GB  2,360,369
115 Bosnia and Herzegowina  103,249.7 GB  940,832
116 Mauritius  100,828.1 GB  1,358,336
117 Jamaica  94,249.1 GB  2,148,027
118 Estonia  84,854.3 GB  1,456,222
119 Uruguay  83,965.4 GB  1,202,565
120 Bhutan  81,800.5 GB  1,693,209
121 Rwanda  73,762.2 GB  2,072,184
122 Luxembourg  63,093.7 GB  1,368,006
123 Honduras  63,093.0 GB  1,428,763
124 Antigua and Barbuda  62,239.5 GB  1,633,521
125 Benin  62,143.5 GB  7,135,309
126 Cyprus  58,024.8 GB  8,759,964
127 Senegal  54,938.5 GB  2,012,995
128 Togo  54,263.5 GB  1,424,196
129 Maldives  53,946.5 GB  916,469
130 Guam  53,849.9 GB  1,004,156
131 Northern Mariana Islands  45,512.0 GB  274,773
132 Trinidad and Tobago  43,122.9 GB  652,147
133 Macedonia  42,530.1 GB  657,740
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,915.2 GB  3,281,857
136 El Salvador  34,462.4 GB  896,927
137 Timor-leste  34,275.2 GB  745,757
138 Mozambique  34,002.6 GB  2,537,411
139 Fiji  30,503.5 GB  846,634
140 Puerto Rico  29,647.1 GB  723,786
141 Madagascar  29,401.7 GB  772,952
142 Barbados  29,142.6 GB  362,002
143 Malta  27,784.8 GB  522,007
144 Nicaragua  27,603.7 GB  532,123
145 Tajikistan  27,578.3 GB  1,244,044
146 Iceland  26,785.2 GB  802,603
147 Palau  25,973.6 GB  199,359
148 Namibia  25,476.4 GB  755,201
149 Reunion  24,629.8 GB  96,263
150 Seychelles  23,087.9 GB  3,443,214
151 Congo The Democratic Republic of The  22,225.1 GB  1,488,279
152 Chad  21,671.3 GB  4,519,420
153 Angola  21,594.3 GB  810,290
154 Mali  18,900.6 GB  1,082,020
155 Burkina Faso  18,755.7 GB  1,592,450
156 Montenegro  18,528.7 GB  377,049
157 Mauritania  18,277.7 GB  544,986
158 Bahamas  18,193.4 GB  349,390
159 Zambia  16,873.4 GB  671,420
160 Zimbabwe  16,350.8 GB  2,288,034
161 Saint Lucia  15,859.2 GB  187,574
162 Guyana  14,926.9 GB  307,734
163 Papua New Guinea  14,774.4 GB  203,435
164 Malawi  13,639.0 GB  196,511
165 Suriname  11,524.7 GB  317,380
166 Samoa  9,944.0 GB  21,806
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,795
168 French Polynesia  9,487.0 GB  189,895
169 Haiti  9,458.7 GB  397,555
170 Belize  9,182.1 GB  519,493
171 Botswana  8,965.0 GB  201,941
172 Aruba  8,699.6 GB  97,698
173 Gambia  8,637.3 GB  3,642,356
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,069.5 GB  101,320
175 Curacao  7,399.5 GB  138,456
176 Marshall Islands  6,744.0 GB  61,571
177 Liberia  6,699.1 GB  554,391
178 South Sudan  6,498.6 GB  348,238
179 Vanuatu  6,187.0 GB  379,719
180 Martinique  5,761.3 GB  79,762
181 Dominica  5,542.2 GB  298,077
182 Equatorial Guinea  5,347.1 GB  319,258
183 Congo  4,677.9 GB  126,573
184 Andorra  4,038.5 GB  78,698
185 Grenada  3,981.8 GB  90,944
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.4 GB  37,786
189 Guadeloupe  3,347.7 GB  44,704
190 Cape Verde  3,111.6 GB  139,499
191 Sierra Leone  3,097.6 GB  115,120
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.0 GB  59,467
194 Tonga  2,430.8 GB  165,971
195 American Samoa  2,402.8 GB  50,856
196 Swaziland  2,363.6 GB  87,169
197 Solomon Islands  2,180.3 GB  79,189
198 Micronesia Federated States of  2,143.8 GB  89,690
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,026.9 GB  198,085
201 Niger  1,978.8 GB  143,056
202 Faroe Islands  1,852.7 GB  31,204
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,645.1 GB  16,867
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,346.2 GB  39,136
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,232
208 Lesotho  1,187.5 GB  56,649
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.2 GB  14,665
211 Guinea-bissau  812.8 GB  33,900
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.8 GB  12,417
217 Liechtenstein  311.5 GB  6,692
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  193.0 GB  18,670
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.1 GB  14,799
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4