VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,273,941,145 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/05。
流量通过 VPN 传输总额为 945,167.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,488,428.6 GB  602,965,805
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,063,643.2 GB  5,318,295,935
3 Russian Federation  89,498,001.1 GB  1,399,875,724
4 Japan  70,078,272.5 GB  725,121,922
5 United States  54,169,168.7 GB  1,456,335,340
6 Taiwan  51,485,942.4 GB  796,055,659
7 France  46,490,611.2 GB  596,691,305
8 Indonesia  39,184,528.0 GB  898,075,252
9 India  36,812,737.7 GB  780,491,378
10 Viet Nam  30,409,074.2 GB  521,799,874
11 China  29,719,324.3 GB  777,007,868
12 Thailand  19,935,411.3 GB  348,344,873
13 United Arab Emirates  15,848,441.9 GB  519,200,742
14 Hong Kong  14,935,819.5 GB  260,297,023
15 Myanmar  13,363,245.3 GB  225,915,519
16 Philippines  13,073,468.5 GB  318,987,006
17 Turkmenistan  12,119,219.5 GB  156,580,390
18 Malaysia  12,090,578.8 GB  147,863,241
19 Bangladesh  9,516,291.4 GB  387,840,528
20 Ukraine  9,454,821.5 GB  542,667,566
21 Canada  8,264,269.4 GB  101,202,938
22 Saudi Arabia  8,139,917.9 GB  109,747,905
23 Germany  8,005,454.7 GB  258,954,779
24 Turkey  6,846,371.5 GB  103,417,803
25 Singapore  6,790,013.5 GB  416,145,620
26 Australia  5,758,873.2 GB  116,535,385
27 Iraq  5,689,132.2 GB  225,402,069
28 Brazil  5,553,122.9 GB  1,403,267,133
29 United Kingdom  5,365,796.5 GB  146,977,917
30 Argentina  4,928,293.1 GB  74,013,603
31 Lao People's Democratic Republic  4,662,533.9 GB  74,976,176
32 Pakistan  4,501,895.9 GB  105,859,047
33 Nigeria  3,921,842.7 GB  461,785,584
34 Cambodia  3,275,753.4 GB  93,224,391
35 Kenya  3,058,656.6 GB  183,291,073
36 Mexico  2,552,813.3 GB  44,678,006
37 Spain  2,179,458.9 GB  26,332,727
38 Oman  2,110,711.8 GB  37,143,520
39 Netherlands  1,953,708.7 GB  55,669,550
40 Armenia  1,462,906.8 GB  4,927,191
41 Egypt  1,392,669.8 GB  37,909,960
42 Qatar  1,377,494.3 GB  19,209,268
43 Algeria  1,375,544.9 GB  37,318,132
44 Somalia  1,340,184.6 GB  58,902,440
45 Nepal  1,338,254.2 GB  19,795,685
46 Syrian Arab Republic  1,319,775.8 GB  236,179,332
47 Jordan  1,299,117.7 GB  25,565,919
48 Italy  1,261,538.8 GB  15,849,687
49 Kyrgyzstan  1,218,316.7 GB  13,605,533
50 Sudan  1,184,247.8 GB  42,381,096
51 New Zealand  1,164,966.7 GB  15,308,999
52 Colombia  1,099,426.6 GB  20,300,506
53 Gabon  1,071,847.5 GB  7,917,079
54 Cote D'ivoire  1,070,976.4 GB  13,185,963
55 Macau  1,065,712.7 GB  19,142,826
56 Kazakhstan  1,058,542.5 GB  15,513,795
57 Sweden  1,012,418.7 GB  18,897,294
58 Ghana  981,384.2 GB  58,169,374
59 Austria  936,298.9 GB  14,701,562
60 Venezuela  903,367.3 GB  26,334,200
61 Belarus  863,100.1 GB  22,287,677
62 Chile  856,118.6 GB  14,418,920
63 Romania  806,295.2 GB  18,686,408
64 Peru  802,928.2 GB  10,795,479
65 Ethiopia  760,363.9 GB  39,304,377
66 Mongolia  700,202.9 GB  11,329,164
67 Kuwait  691,013.4 GB  10,536,240
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,146.4 GB  19,357,189
69 Morocco  658,532.4 GB  25,366,242
70 Poland  649,921.5 GB  9,458,058
71 Yemen  627,458.8 GB  21,188,822
72 Azerbaijan  597,097.4 GB  10,544,120
73 Latvia  594,199.1 GB  3,305,022
74 Ecuador  592,409.7 GB  53,828,844
75 Norway  547,956.5 GB  4,772,745
76 Switzerland  529,142.9 GB  40,282,934
77 Palestinian Territory Occupied  511,966.3 GB  12,447,337
78 Belgium  485,446.3 GB  6,811,739
79 South Africa  470,101.2 GB  17,226,926
80 Finland  449,159.2 GB  3,962,777
81 Afghanistan  447,287.3 GB  16,156,450
82 Tanzania United Republic of  435,931.8 GB  10,911,262
83 Israel  416,355.4 GB  9,420,470
84 Uganda  385,809.3 GB  19,368,547
85 Portugal  384,187.2 GB  5,958,112
86 Denmark  334,468.3 GB  3,069,603
87 Czech Republic  331,795.4 GB  5,011,483
88 Hungary  330,360.7 GB  4,916,707
89 Lithuania  329,883.9 GB  4,232,368
90 Georgia  301,142.7 GB  3,589,612
91 Guinea  285,812.8 GB  8,758,563
92 Greece  273,588.9 GB  4,033,164
93 Sri Lanka  271,894.9 GB  6,684,809
94 Bahrain  229,191.5 GB  3,678,436
95 Dominican Republic  225,801.7 GB  7,044,058
96 Brunei Darussalam  220,802.3 GB  1,612,586
97 Tunisia  219,786.4 GB  6,104,595
98 Bulgaria  214,244.6 GB  4,541,991
99 Guatemala  209,206.4 GB  4,434,746
100 Uzbekistan  205,730.7 GB  4,181,169
101 Serbia  204,369.7 GB  3,592,729
102 Lebanon  204,288.4 GB  9,054,750
103 Panama  198,587.4 GB  5,530,902
104 Bolivia  191,690.4 GB  3,317,257
105 Paraguay  166,222.3 GB  2,140,113
106 Djibouti  164,128.8 GB  4,263,543
107 Ireland  139,633.1 GB  2,904,477
108 Slovenia  133,700.1 GB  1,611,106
109 Costa Rica  120,304.7 GB  1,842,639
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,365.4 GB  1,166,807
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,886.9 GB  1,246,536
112 Moldova Republic of  108,884.2 GB  2,793,887
113 Cuba  107,048.1 GB  2,813,493
114 Albania  105,721.5 GB  2,356,174
115 Bosnia and Herzegowina  103,167.3 GB  938,657
116 Mauritius  100,483.2 GB  1,351,305
117 Jamaica  93,741.1 GB  2,135,877
118 Estonia  83,907.4 GB  1,295,432
119 Uruguay  82,918.8 GB  1,191,060
120 Bhutan  81,697.3 GB  1,691,719
121 Rwanda  73,711.2 GB  2,071,065
122 Honduras  62,700.3 GB  1,424,904
123 Luxembourg  62,683.5 GB  1,361,916
124 Benin  61,679.7 GB  7,083,021
125 Antigua and Barbuda  61,115.7 GB  1,630,376
126 Cyprus  57,240.4 GB  8,517,576
127 Senegal  54,488.9 GB  2,005,569
128 Togo  54,160.9 GB  1,421,990
129 Maldives  53,713.7 GB  915,062
130 Guam  53,258.6 GB  999,936
131 Northern Mariana Islands  45,122.5 GB  273,994
132 Trinidad and Tobago  42,770.2 GB  649,492
133 Macedonia  42,372.1 GB  656,267
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,068
135 Cameroon  37,689.8 GB  3,268,754
136 Timor-leste  34,227.1 GB  745,235
137 El Salvador  34,179.9 GB  894,508
138 Mozambique  33,943.1 GB  2,532,140
139 Fiji  30,392.2 GB  841,508
140 Madagascar  29,245.8 GB  769,456
141 Barbados  29,079.2 GB  359,745
142 Puerto Rico  29,055.0 GB  716,299
143 Malta  27,551.5 GB  517,736
144 Nicaragua  27,551.4 GB  530,955
145 Tajikistan  27,009.5 GB  1,238,103
146 Iceland  26,236.3 GB  791,434
147 Palau  25,605.6 GB  197,992
148 Namibia  25,443.2 GB  754,198
149 Reunion  24,361.4 GB  95,858
150 Seychelles  22,968.3 GB  3,438,884
151 Congo The Democratic Republic of The  22,025.0 GB  1,480,840
152 Chad  21,637.8 GB  4,518,308
153 Angola  21,416.6 GB  807,156
154 Mali  18,767.5 GB  1,076,618
155 Burkina Faso  18,632.3 GB  1,588,428
156 Montenegro  18,423.9 GB  375,729
157 Mauritania  18,179.3 GB  542,903
158 Bahamas  18,035.9 GB  348,638
159 Zambia  16,773.1 GB  668,685
160 Zimbabwe  16,291.3 GB  2,287,281
161 Saint Lucia  15,712.4 GB  187,235
162 Guyana  14,771.9 GB  307,051
163 Papua New Guinea  14,365.6 GB  201,234
164 Malawi  13,569.2 GB  195,099
165 Suriname  11,499.1 GB  315,916
166 Samoa  9,930.5 GB  21,689
167 New Caledonia  9,806.1 GB  128,701
168 French Polynesia  9,424.8 GB  189,313
169 Haiti  9,416.9 GB  396,904
170 Belize  9,131.3 GB  518,910
171 Botswana  8,855.6 GB  199,686
172 Aruba  8,651.4 GB  96,619
173 Gambia  8,619.2 GB  3,641,433
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,024.1 GB  101,222
175 Curacao  7,368.8 GB  137,739
176 Liberia  6,680.2 GB  553,550
177 Marshall Islands  6,636.1 GB  61,311
178 South Sudan  6,474.4 GB  347,456
179 Vanuatu  5,925.2 GB  293,625
180 Martinique  5,611.9 GB  78,719
181 Dominica  5,514.2 GB  297,367
182 Equatorial Guinea  5,321.9 GB  318,779
183 Congo  4,652.9 GB  125,994
184 Grenada  3,965.1 GB  90,699
185 Andorra  3,776.7 GB  78,010
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,336
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,467.0 GB  37,481
189 Guadeloupe  3,300.2 GB  44,377
190 Cape Verde  3,095.4 GB  139,144
191 Sierra Leone  3,086.2 GB  114,054
192 Comoros  2,946.0 GB  51,667
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,277
194 Tonga  2,416.4 GB  165,491
195 American Samoa  2,368.5 GB  50,541
196 Swaziland  2,351.2 GB  86,859
197 Micronesia Federated States of  2,126.9 GB  89,548
198 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,384
199 Solomon Islands  2,120.4 GB  78,639
200 Burundi  2,019.4 GB  197,766
201 Niger  1,975.3 GB  142,864
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,744.1 GB  30,722
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.9 GB  38,930
207 Turks and Caicos Islands  1,222.2 GB  25,175
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.4 GB  33,573
212 Tuvalu  606.6 GB  14,968
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.3 GB  12,202
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.2 GB  14,672
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4