VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 17,241,887,372 VPN 用户来自 237 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2024/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 683,406.11 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  101,725,309.2 GB  471,596,421
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  87,755,076.1 GB  5,062,945,625
3 Japan  45,890,881.1 GB  517,831,501
4 Russian Federation  44,232,507.8 GB  904,213,849
5 United States  41,532,960.8 GB  778,988,437
6 Taiwan  38,286,376.8 GB  706,581,011
7 France  34,361,804.1 GB  521,862,597
8 India  28,744,021.4 GB  650,879,020
9 Indonesia  28,722,780.7 GB  782,623,671
10 China  25,935,566.0 GB  743,548,347
11 Viet Nam  19,420,839.2 GB  364,099,136
12 Thailand  14,354,062.4 GB  308,011,091
13 United Arab Emirates  13,209,019.9 GB  488,189,019
14 Hong Kong  11,475,140.0 GB  196,494,910
15 Philippines  9,969,986.6 GB  293,606,474
16 Malaysia  9,239,418.5 GB  121,043,072
17 Bangladesh  8,919,860.5 GB  377,086,879
18 Myanmar  7,768,657.4 GB  194,136,720
19 Turkmenistan  7,196,129.3 GB  135,807,908
20 Ukraine  6,818,194.2 GB  418,334,472
21 Germany  6,325,384.6 GB  178,719,806
22 Canada  6,168,848.5 GB  66,135,278
23 Saudi Arabia  5,820,193.8 GB  86,474,671
24 Turkey  5,356,138.4 GB  83,263,505
25 Iraq  5,271,986.7 GB  217,000,329
26 Singapore  4,759,026.5 GB  103,922,503
27 Australia  4,108,601.1 GB  84,646,679
28 United Kingdom  4,020,638.1 GB  105,273,760
29 Brazil  3,361,586.4 GB  562,171,507
30 Pakistan  2,504,516.8 GB  66,908,790
31 Lao People's Democratic Republic  2,399,957.2 GB  50,864,506
32 Mexico  2,097,401.8 GB  39,552,228
33 Cambodia  2,045,945.8 GB  73,826,110
34 Nigeria  1,757,555.0 GB  275,114,876
35 Netherlands  1,572,968.2 GB  35,773,057
36 Armenia  1,399,259.8 GB  4,260,991
37 Spain  1,380,132.9 GB  16,098,205
38 Syrian Arab Republic  1,159,940.1 GB  229,545,867
39 Egypt  1,158,266.1 GB  34,233,423
40 Oman  1,107,348.2 GB  25,863,108
41 Jordan  1,098,310.8 GB  22,951,111
42 Algeria  1,054,580.8 GB  32,112,992
43 Qatar  1,023,249.7 GB  15,715,672
44 Nepal  981,105.0 GB  16,282,674
45 Italy  952,936.8 GB  12,017,988
46 Colombia  869,808.0 GB  17,066,375
47 Sweden  868,405.8 GB  13,009,963
48 Macau  852,677.1 GB  17,257,401
49 Austria  842,603.4 GB  13,615,631
50 New Zealand  821,360.5 GB  12,284,713
51 Argentina  771,934.1 GB  11,489,290
52 Kazakhstan  710,741.5 GB  11,645,372
53 Chile  694,112.2 GB  9,665,897
54 Ethiopia  674,457.5 GB  35,961,766
55 Peru  642,819.1 GB  9,637,530
56 Sudan  635,110.9 GB  28,724,674
57 Mongolia  628,141.4 GB  10,490,742
58 Venezuela  623,119.0 GB  21,316,869
59 Libyan Arab Jamahiriya  577,847.8 GB  17,025,405
60 Azerbaijan  561,737.8 GB  10,120,733
61 Morocco  545,506.6 GB  23,392,855
62 Latvia  543,461.4 GB  2,365,595
63 Ghana  543,168.5 GB  35,326,517
64 Romania  540,039.8 GB  11,021,306
65 Belarus  514,654.4 GB  15,818,942
66 Ecuador  508,843.5 GB  52,831,967
67 Poland  482,404.4 GB  5,968,464
68 Norway  474,069.6 GB  4,097,474
69 Palestinian Territory Occupied  472,490.8 GB  11,970,444
70 Kuwait  449,731.2 GB  8,351,962
71 South Africa  370,779.2 GB  14,607,517
72 Belgium  367,303.3 GB  4,421,179
73 Finland  341,646.1 GB  3,409,307
74 Yemen  322,722.4 GB  11,229,139
75 Denmark  297,435.0 GB  2,518,760
76 Switzerland  289,464.5 GB  4,473,628
77 Israel  287,108.4 GB  6,386,759
78 Portugal  284,240.1 GB  4,908,416
79 Uganda  275,485.0 GB  14,654,663
80 Guinea  262,247.6 GB  7,207,664
81 Tanzania United Republic of  246,461.3 GB  6,601,476
82 Czech Republic  245,184.0 GB  4,147,017
83 Georgia  239,402.0 GB  2,984,871
84 Hungary  231,140.9 GB  3,857,682
85 Lithuania  227,139.7 GB  2,380,981
86 Somalia  208,132.5 GB  5,385,444
87 Greece  190,675.6 GB  2,846,413
88 Sri Lanka  190,308.7 GB  5,827,917
89 Lebanon  186,530.8 GB  8,494,884
90 Tunisia  183,990.4 GB  5,443,746
91 Bulgaria  181,281.5 GB  3,156,344
92 Bahrain  178,017.2 GB  3,177,222
93 Kyrgyzstan  176,247.5 GB  2,583,113
94 Guatemala  161,851.9 GB  3,851,127
95 Dominican Republic  158,273.8 GB  5,814,008
96 Serbia  155,932.0 GB  3,256,370
97 Brunei Darussalam  154,782.8 GB  1,430,856
98 Bolivia  152,853.8 GB  2,838,571
99 Uzbekistan  152,102.5 GB  2,084,855
100 Afghanistan  148,795.6 GB  6,178,089
101 Djibouti  141,850.5 GB  4,134,832
102 Kenya  137,275.3 GB  3,193,949
103 Panama  127,455.0 GB  3,715,436
104 Ireland  103,344.8 GB  1,598,443
105 Slovenia  101,117.2 GB  895,851
106 Bosnia and Herzegowina  97,799.8 GB  856,316
107 Costa Rica  94,799.2 GB  1,474,008
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  87,379.8 GB  940,654
109 Moldova Republic of  80,642.3 GB  2,138,701
110 Cote D'ivoire  78,865.5 GB  4,674,821
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  78,070.4 GB  1,079,154
112 Mauritius  78,031.8 GB  971,933
113 Bhutan  75,645.4 GB  1,561,075
114 Paraguay  68,602.2 GB  1,693,142
115 Jamaica  66,336.7 GB  1,347,990
116 Cuba  65,988.6 GB  1,804,513
117 Estonia  63,382.5 GB  829,511
118 Albania  62,508.2 GB  1,512,893
119 Uruguay  61,583.3 GB  985,100
120 Benin  50,030.9 GB  6,256,964
121 Honduras  48,406.4 GB  1,191,677
122 Cyprus  44,889.8 GB  763,438
123 Guam  39,572.1 GB  869,665
124 Korea Democratic People's Republic of  38,972.7 GB  291,957
125 Maldives  38,719.7 GB  734,671
126 Macedonia  36,571.0 GB  609,980
127 Senegal  33,795.8 GB  1,544,551
128 Luxembourg  32,863.8 GB  930,899
129 Trinidad and Tobago  32,319.1 GB  478,750
130 Timor-leste  31,053.5 GB  675,377
131 El Salvador  28,136.9 GB  805,073
132 Antigua and Barbuda  27,809.4 GB  1,236,619
133 Cameroon  27,663.9 GB  2,756,929
134 Barbados  24,955.0 GB  242,488
135 Madagascar  24,342.2 GB  617,232
136 Nicaragua  23,118.8 GB  465,591
137 Fiji  22,430.7 GB  684,847
138 Northern Mariana Islands  21,243.6 GB  226,176
139 Chad  20,794.5 GB  4,488,604
140 Puerto Rico  20,658.6 GB  573,831
141 Malta  19,805.7 GB  439,756
142 Mozambique  19,790.0 GB  997,818
143 Namibia  18,156.9 GB  538,832
144 Rwanda  18,011.6 GB  346,424
145 Tajikistan  17,095.1 GB  1,018,885
146 Togo  17,087.9 GB  362,912
147 Iceland  16,866.4 GB  344,012
148 Reunion  15,798.8 GB  66,559
149 Angola  15,019.5 GB  449,500
150 Seychelles  14,629.8 GB  3,125,445
151 Bahamas  14,409.6 GB  309,864
152 Mali  14,250.9 GB  924,754
153 Montenegro  14,211.4 GB  281,580
154 Mauritania  13,866.6 GB  448,520
155 Zimbabwe  13,342.9 GB  2,209,496
156 Palau  13,040.5 GB  104,160
157 Zambia  12,928.9 GB  558,775
158 Burkina Faso  11,519.6 GB  1,245,853
159 Malawi  11,128.6 GB  126,004
160 Papua New Guinea  9,365.2 GB  140,777
161 Suriname  9,252.3 GB  278,027
162 Samoa  8,750.8 GB  16,173
163 Guyana  8,635.6 GB  227,691
164 Saint Lucia  8,216.6 GB  150,861
165 New Caledonia  8,135.2 GB  112,645
166 Congo The Democratic Republic of The  8,058.8 GB  918,152
167 Aruba  7,772.1 GB  79,563
168 Gambia  7,515.7 GB  3,598,993
169 French Polynesia  7,370.1 GB  170,459
170 Haiti  7,300.3 GB  309,140
171 Gabon  7,135.6 GB  244,192
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,803.5 GB  89,398
173 Belize  6,614.4 GB  339,195
174 Liberia  6,023.3 GB  529,252
175 Curacao  5,654.3 GB  100,098
176 Botswana  5,194.4 GB  106,750
177 Dominica  3,927.7 GB  152,408
178 Equatorial Guinea  3,926.6 GB  160,636
179 Marshall Islands  3,869.9 GB  52,104
180 Congo  3,630.7 GB  90,238
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,854
182 Grenada  3,364.0 GB  72,370
183 South Sudan  2,853.8 GB  182,449
184 Martinique  2,774.4 GB  40,825
185 Comoros  2,739.0 GB  47,980
186 Bermuda  2,618.0 GB  17,894
187 Vanuatu  2,617.1 GB  52,441
188 Andorra  2,179.2 GB  64,687
189 Sierra Leone  2,165.3 GB  84,531
190 Swaziland  2,100.7 GB  71,468
191 Cayman Islands  2,032.6 GB  51,168
192 Monaco  1,985.1 GB  28,791
193 American Samoa  1,795.4 GB  40,890
194 Burundi  1,752.7 GB  174,477
195 Niger  1,651.0 GB  124,901
196 Sint Maarten  1,527.0 GB  41,298
197 Micronesia Federated States of  1,505.9 GB  80,941
198 Cape Verde  1,494.8 GB  89,924
199 Gibraltar  1,473.7 GB  36,231
200 Virgin Islands (U.S.)  1,331.2 GB  15,782
201 Faroe Islands  1,229.4 GB  24,779
202 Guadeloupe  1,226.7 GB  21,169
203 Tonga  1,059.8 GB  158,360
204 Solomon Islands  985.8 GB  38,568
205 Lesotho  940.0 GB  37,202
206 Saint Kitts and Nevis  856.2 GB  12,156
207 Greenland  825.7 GB  9,087
208 Turks and Caicos Islands  676.0 GB  14,689
209 Jersey  657.8 GB  23,843
210 Tuvalu  514.5 GB  14,492
211 Eritrea  476.0 GB  13,822
212 Virgin Islands (BRITISH)  476.0 GB  24,857
213 San Marino  429.6 GB  4,664
214 Bonaire  387.2 GB  8,012
215 Liechtenstein  259.6 GB  6,106
216 Central African Republic  147.8 GB  16,152
217 Nauru  146.0 GB  36,387
218 Isle of Man  145.0 GB  1,794
219 Sao Tome and Principe  130.5 GB  5,985
220 Anguilla  121.0 GB  3,394
221 Guinea-bissau  110.2 GB  9,281
222 Saint Martin  105.0 GB  5,628
223 Kiribati  71.6 GB  4,610
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,649
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  40.3 GB  5,221
228 Cook Islands  38.1 GB  1,019
229 Mayotte  27.1 GB  1,168
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14